Alfa Romeo 159
2005 – 2011Kasa kodu 939SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.1–12.1lt/100km
- Güç
- 120–260HP
- Koltuk
- 5kişilik
159, kaliteli kabini ve dengeli yol tutuşuyla satıldı. Türkiye’de 1.9 ve 2.0 JTDm dizel motorlar yaygındır. Çift kütleli volan, enjektör ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
17 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.750 TBi 200 HP Manuel | 1.8 MPI 140 HP Manuel | 1.9 JTS 160 HP Manuel | 2.2 JTS 185 HP Manuel | 2.2 JTS Selespeed 185 HP Otomatik | 3.2 JTS V6 260 HP Manuel | 3.2 JTS V6 Q4 260 HP Manuel 4x4 | 3.2 JTS V6 Q4 Q-Tronic 260 HP Otomatik 4x4 | 1.9 JTDM 8V 120 HP Manuel | 1.9 JTDM 16V 150 HP Manuel | 1.9 JTDM 16V Q-Tronic 150 HP Otomatik | 2.0 JTDM 16V 136 HP Manuel | 2.0 JTDM 16V 170 HP Manuel | 2.4 JTDM 200 HP Manuel | 2.4 JTDM Q-Tronic 200 HP Otomatik | 2.4 JTDM 20V 210 HP Manuel | 2.4 JTDM 20V Q4 210 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1742 cc | 1796 cc | 1859 cc | 2198 cc | 2198 cc | 3195 cc | 3195 cc | 3195 cc | 1910 cc | 1910 cc | 1910 cc | 1956 cc | 1956 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc |
| Güç | 200 HP | 140 HP | 160 HP | 185 HP | 185 HP | 260 HP | 260 HP | 260 HP | 120 HP | 150 HP | 150 HP | 136 HP | 170 HP | 200 HP | 200 HP | 210 HP | 210 HP |
| Tork | 320 Nm | 175 Nm | 190 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 322 Nm | 322 Nm | 322 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.7 sn | 10.2 sn | 9.7 sn | 8.7 sn | 8.7 sn | 7.1 sn | 7 sn | 7.2 sn | 10.7 sn | 9.4 sn | 9.5 sn | 9.9 sn | 8.8 sn | 8.4 sn | 8.3 sn | 8.1 sn | 8.3 sn |
| Azami hız | 235 km/s | 208 km/s | 212 km/s | 224 km/s | 224 km/s | 250 km/s | 244 km/s | 244 km/s | 193 km/s | 210 km/s | 209 km/s | 202 km/s | 218 km/s | 228 km/s | 225 km/s | 231 km/s | 227 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.1 lt | 7.6 lt | 8.7 lt | 9.2 lt | 9.1 lt | 11 lt | 11.4 lt | 12.1 lt | 5.9 lt | 6 lt | 7.1 lt | 5.1 lt | 5.3 lt | 6.8 lt | 7.9 lt | 6.8 lt | 7.2 lt |
| Şehir içi | 11.8 lt | 10.3 lt | 12.2 lt | 12.8 lt | 12.6 lt | 16.4 lt | 16.7 lt | 18.2 lt | 7.8 lt | 8.1 lt | 9.9 lt | 6.6 lt | 6.9 lt | 9.2 lt | 11.4 lt | 9.2 lt | 9.7 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | 6 lt | 6.6 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | 8.5 lt | 4.8 lt | 4.8 lt | 5.5 lt | 4.2 lt | 4.3 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.8 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 69 lt | 69 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt | 405 lt |
| Uzunluk | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Boş ağırlık | 1430 kg | 1385 kg | 1480 kg | 1445 kg | 1445 kg | 1540 kg | 1610 kg | 1630 kg | 1480 kg | 1535 kg | 1495 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1630 kg | 1605 kg | 1585 kg | 1645 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/50 R17 · 235/45 R18 · 235/40 R19 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||
| Motor kodu | 939B1000 | 939 A4.000 | 939 A6.000 | 939 A5.000 | 939 A5.000 | 939 A.000 | 939 A.000 | 939 A.000 | 939 A1.000 | 939 A2.000 | 939 A2.000 | 939 B4.000 | 939 B3.000 | 939 A3.000 | 939 A3.000 | 939 A9.000 | 939 A9.000 |
| Üretim yılları | 2009 – 2011 | 2005 – 2010 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 | 2006 – 2010 | 2008 – 2009 | 2005 – 2009 | 2007 – 2010 | 2005 – 2009 | 2005 – 2010 | 2006 – 2010 | 2010 – 2011 | 2009 – 2011 | 2005 – 2007 | 2006 – 2010 | 2007 – 2009 | 2007 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/50 R17235/45 R18235/40 R19205/55 R16215/55 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2011 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.750 TBi 200 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.036₺
Yıllık
144.435₺
Kilometre başına
9,63₺
- Yakıt 100.643 ₺
15.000 km · 8.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 5.458 ₺
1601 – 1800 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo 159 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.