Alfa Romeo 166
1998 – 2007Kasa kodu 936SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.2–13lt/100km
- Güç
- 136–240HP
- Koltuk
- 5kişilik
166, Busso V6 motoru ve konforlu süspansiyonuyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.5 V6 benzinli ile 2.4 JTD dizel versiyonlar bulunuyor. V6 triger kayışı, elektronik modüller ve süspansiyon öncelikli kontrol kalemleridir.
2003 makyajıyla ön tasarım tamamen yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
18 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 Twin Spark 150 HP Manuel | 2.0 16V Twin Spark 155 HP Manuel | 2.0 V6 205 HP Manuel | 2.5 V6 24V 188 HP Manuel | 2.5 V6 24V 190 HP Manuel | 2.5 V6 24V 190 HP Otomatik | 3.0 V6 24V 220 HP Manuel | 3.0 V6 24V 220 HP Otomatik | 3.0 V6 24V Sportronic 220 HP Otomatik | 3.0 V6 24V 226 HP Manuel | 3.0 V6 24V 226 HP Otomatik | 3.2 V6 24V 240 HP Manuel | 2.4 JTD 136 HP Manuel | 2.4 JTD 140 HP Manuel | 2.4 JTD 10V 150 HP Manuel | 2.4 JTD 150 HP Manuel | 2.4 JTD 20V 175 HP Manuel | 2.4 JTD 20V 175 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1970 cc | 1970 cc | 1996 cc | 2492 cc | 2492 cc | 2492 cc | 2959 cc | 2959 cc | 2959 cc | 2959 cc | 2959 cc | 3179 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc | 2387 cc |
| Güç | 150 HP | 155 HP | 205 HP | 188 HP | 190 HP | 190 HP | 220 HP | 220 HP | 220 HP | 226 HP | 226 HP | 240 HP | 136 HP | 140 HP | 150 HP | 150 HP | 175 HP | 175 HP |
| Tork | 181 Nm | 187 Nm | 280 Nm | 221 Nm | 222 Nm | 222 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 275 Nm | 275 Nm | 289 Nm | 304 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 9.8 sn | 9.8 sn | 8.1 sn | 8.4 sn | 8.4 sn | 9.5 sn | 7.9 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 7.8 sn | 8.5 sn | 7.4 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 8.9 sn | 8.9 sn |
| Azami hız | 211 km/s | 211 km/s | 237 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 220 km/s | 241 km/s | 236 km/s | 236 km/s | 243 km/s | 237 km/s | 245 km/s | 202 km/s | 204 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 222 km/s | 218 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.7 lt | 9.7 lt | — | 11.9 lt | 11.4 lt | 12.2 lt | 12.5 lt | 11.9 lt | 13 lt | 12.5 lt | 13 lt | 12.5 lt | 7.3 lt | 7.6 lt | 7.2 lt | 7.2 lt | 7.5 lt | 8.9 lt |
| Şehir içi | 13.8 lt | 13.8 lt | 17.6 lt | 17.2 lt | 16.3 lt | 17.5 lt | 18.3 lt | 19.4 lt | 19.4 lt | 18.3 lt | 19.4 lt | 18.3 lt | 9.9 lt | — | 9.7 lt | 10.4 lt | 9.9 lt | 12.1 lt |
| Şehir dışı | 7.3 lt | 7.3 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | 8.6 lt | 9.1 lt | 9.1 lt | 9.3 lt | 9.3 lt | 9.1 lt | 9.3 lt | 9.1 lt | 5.7 lt | — | 5.8 lt | 5.8 lt | 6.1 lt | 6.9 lt |
| Depo hacmi | 69 lt | 72 lt | 72 lt | 69 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 69 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt | 69 lt | 72 lt | 69 lt | 69 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | 490 lt | 500 lt | 490 lt · katlanınca 490 lt | 500 lt | 500 lt | 490 lt | 490 lt | — | 500 lt | 500 lt | 490 lt | 500 lt | 490 lt | — | 490 lt | 490 lt | 490 lt |
| Uzunluk | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm |
| Dingil mesafesi | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Boş ağırlık | 1420 kg | 1420 kg | 1495 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1550 kg | 1510 kg | 1510 kg | 1540 kg | 1490 kg | 1490 kg | 1510 kg | 1490 kg | 1580 kg | 1580 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 235/40 R18 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 235/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 235/40 R18 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 235/40 R18 | 205/50 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||
| Motor kodu | AR 34103 | AR 34103 | 34.102 | AR 34201 | AR 34201 | AR 34201 | AR 34301 | AR 34301 | AR 34301 | AR 34301 | AR 34301 | 936 A.000 | AR 34202 | AR 34202 | AR 34202 | AR 34202 | 841 G.000, 841 H.000 | 841 G.000, 841 H.000 |
| Üretim yılları | 2003 – 2005 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 2001 – 2005 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2001 – 2003 | 2001 – 2003 | 2003 – 2005 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 2003 – 2007 | 1998 – 2001 | 2001 – 2003 | 2003 – 2005 | 2002 – 2003 | 2003 – 2007 | 2003 – 2007 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16225/45 R17235/40 R18215/55 R16205/50 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2007 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 Twin Spark 150 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.443₺
Yıllık
161.310₺
Kilometre başına
10,75₺
- Yakıt 120.328 ₺
15.000 km · 10.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.248 ₺
1801 – 2000 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo 166 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.