Alfa Romeo Giulia
2015 – devam ediyorKasa kodu 952SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.2–11.4lt/100km
- Güç
- 136–520HP
- Koltuk
- 5 / 4kişilik
Giulia, ideale yakın ağırlık dağılımı ve çok direkt direksiyonuyla sınıfının en dinamik sedanlarından. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.2 dizel motorlar satıldı. Elektronik sistemler ve AdBlue öncelikli kontrol kalemleridir.
2022 makyajıyla multimedya ve farlar güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
22 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 Turbo 200 HP Otomatik | 2.0 Turbo 280 HP Otomatik | 2.0 Turbo 280 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Turbo Q4 280 HP Otomatik 4x4 | Veloce 2.0 280 HP Otomatik 4x4 | Quadrifoglio 2.9 V6 510 HP Manuel | Quadrifoglio 2.9 V6 510 HP Otomatik | Quadrifoglio 2.9 V6 BiTurbo 510 HP Otomatik | Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 520 HP Otomatik | 2.2 JTD 136 HP Manuel | 2.2 JTDM 136 HP Manuel | 2.2 JTDM 136 HP Otomatik | 2.2 JTD 150 HP Manuel | 2.2 JTD 150 HP Otomatik | 2.2 MultiJet 160 HP Otomatik | 2.2 JTD 180 HP Manuel | 2.2 JTD 180 HP Otomatik | 2.2 MultiJet 190 HP Otomatik | 2.2 MultiJet 190 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet 210 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet II Q4 210 HP Otomatik 4x4 | Veloce 2.2 JTD 210 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2891 cc | 2891 cc | 2891 cc | 2891 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc |
| Güç | 200 HP | 280 HP | 280 HP | 280 HP | 280 HP | 510 HP | 510 HP | 510 HP | 520 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 150 HP | 150 HP | 160 HP | 180 HP | 180 HP | 190 HP | 190 HP | 210 HP | 210 HP | 210 HP |
| Tork | 330 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 380 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 380 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 380 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.6 sn | 5.2 sn | 5.2 sn | 5.2 sn | 5.2 sn | 3.9 sn | 3.9 sn | 3.9 sn | 3.9 sn | 9.2 sn | 9.7 sn | 9.5 sn | 8.4 sn | 8.2 sn | 8.2 sn | 7.2 sn | 6.8 sn | 7.1 sn | 6.9 sn | 6.8 sn | 6.8 sn | 6.8 sn |
| Azami hız | 235 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 307 km/s | 307 km/s | 307 km/s | 308 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 235 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.1 lt | 11.4 lt | 7.7 lt | 7.9 lt | 6.4 lt | 10.4 lt | 8.2 lt | 9.2 lt | 10.1 lt | 4.2 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 5 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 5 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 5.6 lt | 4.7 lt |
| Şehir içi | 9 lt | — | 9.8 lt | — | 8.9 lt | — | 12.4 lt | 11.9 lt | — | 5.3 lt | 6.8 lt | 6 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 6.2 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 6.2 lt | 6.6 lt | 6.6 lt | — | 5.8 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | — | 6.5 lt | — | 4.9 lt | — | 5.7 lt | 7.6 lt | — | 3.5 lt | 4.2 lt | 4.1 lt | 3.5 lt | 3.5 lt | 4.2 lt | 3.5 lt | 3.5 lt | 4.2 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | — | 4 lt |
| Depo hacmi | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 52 lt | — | — | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 58 lt | 52 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | — | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt | 480 lt |
| Uzunluk | 4643 mm | 4650 mm | 4643 mm | 4650 mm | 4643 mm | 4639 mm | 4639 mm | 4639 mm | 4639 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4650 mm | 4643 mm | 4643 mm | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm | 4650 mm | 4643 mm |
| Dingil mesafesi | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Boş ağırlık | 1429 kg | 1429 kg | 1530 kg | 1545 kg | 1530 kg | 1580 kg | — | 1620 kg | 1660 kg | 1374 kg | 1430 kg | 1465 kg | 1374 kg | 1445 kg | 1465 kg | 1374 kg | 1445 kg | 1465 kg | 1540 kg | 1540 kg | 1565 kg | 1535 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/50 R17 | 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/45 R18 | 225/55 R16 | 245/35 R19 · 285/30 R19 | 245/35 R19 · 285/30 R19 | 245/35 R19 · 285/30 R19 | 245/35 R19 · 285/30 R19 | 225/55 R16 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | 225/55 R16 · 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 · 255/40 R18 | 225/45 R18 | 225/55 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 670050436 | 670050436 | 670050436 | 670053477 | 55266388 | 55266388 | 55266388 | 55266388 | 55268532 | 55284636 | 55266388 | 55271040 | 55284636 | 55284636 | 55268818 | 55268818 | 55268818 |
| Üretim yılları | 2016 – 2022 | 2018 – 2022 | 2018 – 2022 | 2022 – devam | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2018 – 2022 | 2023 – devam | 2016 – 2018 | 2019 – 2022 | 2019 – 2022 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2018 – 2020 | 2016 – 2018 | 2016 – 2018 | 2018 – 2022 | 2018 – 2022 | 2018 – 2022 | 2022 – devam | 2016 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/50 R17225/45 R18255/40 R18225/55 R16245/35 R19285/30 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 Turbo 200 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
13.328₺
Yıllık
159.935₺
Kilometre başına
10,66₺
- Yakıt 87.196 ₺
15.000 km · 7.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo Giulia kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.