Alfa Romeo Giulietta
2010 – 2020Kasa kodu 940HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.9–7.6lt/100km
- Güç
- 105–240HP
- Koltuk
- 5kişilik
Giulietta, sıkı şasisi ve canlı motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 1.4 MultiAir benzinli ve 1.6 JTDm dizel motorlar yaygındır. TCT şanzıman, MultiAir ünitesi ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2016 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
18 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.4 105 HP Manuel | 1.4 TB 120 HP Manuel | 1.4 TB MultiAir 150 HP Manuel | 1.4 TB MultiAir 170 HP Manuel | 1.4 MultiAir TCT 170 HP Otomatik | 1.4 TB MultiAir TCT 170 HP Otomatik | 1.750 TBi 235 HP Manuel | 1.750 TBi TCT 240 HP Otomatik | 1.6 JTDM 105 HP Manuel | 1.6 JTD 120 HP Manuel | 1.6 JTDM 120 HP Manuel | 1.6 JTD TCT 120 HP Otomatik | 1.6 JTDM TCT 120 HP Otomatik | 2.0 JTDM 140 HP Manuel | 2.0 JTDM 150 HP Manuel | 2.0 JTDM 170 HP Manuel | 2.0 JTD TCT 170 HP Otomatik | 2.0 JTDM TCT 175 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1368 cc | 1742 cc | 1742 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc |
| Güç | 105 HP | 120 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 235 HP | 240 HP | 105 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 140 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 175 HP |
| Tork | 206 Nm | 215 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 380 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 10.6 sn | 9.4 sn | 8.2 sn | 7.8 sn | 7.7 sn | 7.7 sn | 6.8 sn | 6 sn | 11.3 sn | 10 sn | 10 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 9 sn | 8.8 sn | 8 sn | 8.3 sn | 7.8 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 218 km/s | 218 km/s | 218 km/s | 242 km/s | 244 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 205 km/s | 210 km/s | 218 km/s | 214 km/s | 219 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.4 lt | 7.3 lt | 5.5 lt | 5.8 lt | 5.1 lt | 4.9 lt | 7.6 lt | 6.8 lt | 4.4 lt | 4.8 lt | 3.9 lt | 4.8 lt | 3.9 lt | 4.5 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 5.1 lt | 4.3 lt |
| Şehir içi | 8.3 lt | 9.1 lt | 7.4 lt | 7.8 lt | 6.6 lt | 6.3 lt | 10.8 lt | 9.5 lt | 5.5 lt | 6 lt | 4.9 lt | 5.2 lt | 4.9 lt | 5.6 lt | 5 lt | 5.8 lt | 6.2 lt | 5.1 lt |
| Şehir dışı | 5.3 lt | 6.3 lt | 4.4 lt | 4.6 lt | 4.3 lt | 4.1 lt | 5.8 lt | 5.2 lt | 3.7 lt | 4.1 lt | 3.3 lt | 4.6 lt | 3.3 lt | 3.9 lt | 3.7 lt | 4.1 lt | 4.3 lt | 3.8 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 350 lt | 350 lt | — | 350 lt | 350 lt | — | 350 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt | — | 350 lt | — | 350 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt | — |
| Uzunluk | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm | 4351 mm |
| Dingil mesafesi | 2634 mm | 2634 mm | 2364 mm | 2630 mm | 2630 mm | 2364 mm | 2634 mm | 2364 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2364 mm | 2634 mm | 2364 mm | 2634 mm | 2364 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2364 mm |
| Boş ağırlık | 1355 kg | 1280 kg | 1290 kg | 1365 kg | 1365 kg | 1305 kg | 1320 kg | 1320 kg | 1395 kg | 1390 kg | 1310 kg | 1400 kg | 1320 kg | 1320 kg | 1320 kg | 1385 kg | 1410 kg | 1335 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | 205/55 R16 | — | 205/55 R16 | 205/55 R16 | — | 225/45 R17 · 225/40 R18 | 225/45 R17 · 225/40 R18 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | — | 205/55 R16 | — | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 224/45 R17 | — |
| Kimlik | ||||||||||||||||||
| Motor kodu | 940A2000 | 940B7000 | 940C2000 | 940A2000 | 940A2000 | 940A2000 | 940A1000 | 940B2000 | 940A3000 | 940C1000 | 940C1000 | 940C1000 | 940C1000 | 940A5000 | 940C3000 | 940A4000 | 940B4000 | 940B4000 |
| Üretim yılları | 2012 – 2016 | 2010 – 2020 | 2016 – 2018 | 2010 – 2016 | 2010 – 2016 | 2016 – 2018 | 2010 – 2014 | 2014 – 2018 | 2010 – 2015 | 2019 – 2020 | 2016 – 2018 | 2019 – 2020 | 2016 – 2018 | 2010 – 2013 | 2013 – 2018 | 2010 – 2014 | 2019 – 2020 | 2016 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16225/45 R17225/40 R18224/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2020 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.4 105 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.833₺
Yıllık
117.996₺
Kilometre başına
7,87₺
- Yakıt 78.752 ₺
15.000 km · 6.5 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini7.510 ₺
1301 – 1600 cm³ · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo Giulietta kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.