Alfa Romeo Stelvio
2016 – devam ediyorKasa kodu 949SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.7–11.8lt/100km
- Güç
- 150–520HP
- Koltuk
- 5kişilik
Stelvio, hafif gövdesi ve direkt direksiyonuyla SUV sınıfında sürüş keyfi sunuyor. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 2.2 dizel motorlar bulunuyor. Elektronik sistemler ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2022 makyajıyla multimedya ve farlar güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
17 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 200 HP Otomatik 4x4 | 2.0 GME 200 HP Otomatik 4x4 | 2.0 280 HP Otomatik 4x4 | 2.0 GME 280 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Turbo Q4 280 HP Otomatik 4x4 | 2.9T Bi-Turbo V6 510 HP Otomatik 4x4 | Quadrifoglio 2.9 Bi-Turbo V6 510 HP Otomatik 4x4 | Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo Q4 520 HP Otomatik 4x4 | 2.2d 150 HP Otomatik | 2.2 JTDM 160 HP Otomatik | 2.2d 180 HP Otomatik | 2.2d 180 HP Otomatik 4x4 | 2.2 JTDM 190 HP Otomatik | 2.2 JTDM 190 HP Otomatik 4x4 | 2.2 JTDM 210 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet II Q4 210 HP Otomatik 4x4 | 2.2d 210 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2891 cc | 2891 cc | 2891 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc |
| Güç | 200 HP | 200 HP | 280 HP | 280 HP | 280 HP | 510 HP | 510 HP | 520 HP | 150 HP | 160 HP | 180 HP | 180 HP | 190 HP | 190 HP | 210 HP | 210 HP | 210 HP |
| Tork | 330 Nm | 330 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 470 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.2 sn | 7.2 sn | 5.7 sn | 5.7 sn | 5.7 sn | 3.8 sn | 3.8 sn | 3.8 sn | 8.8 sn | 8.8 sn | 7.6 sn | 7.6 sn | 7.6 sn | 7.6 sn | 6.6 sn | 6.6 sn | 6.6 sn |
| Azami hız | 215 km/s | 215 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 283 km/s | 283 km/s | 285 km/s | 198 km/s | 198 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 215 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7 lt | 8 lt | 7 lt | 8 lt | 8.7 lt | 9.8 lt | 9 lt | 11.8 lt | 4.7 lt | 5.4 lt | 4.7 lt | 4.8 lt | 5.4 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 4.8 lt |
| Şehir içi | 8.9 lt | 9.9 lt | 8.9 lt | 10.1 lt | — | 12.3 lt | 11.7 lt | — | 5.5 lt | 6 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 6 lt | 6.7 lt | 6.7 lt | — | 5.5 lt |
| Şehir dışı | 5.9 lt | 6.9 lt | 5.9 lt | 6.7 lt | — | 8.4 lt | 7.5 lt | — | 4.3 lt | 5 lt | 4.3 lt | 4.4 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.4 lt | — | 4.4 lt |
| Depo hacmi | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | 64 lt | — | 58 lt | 58 lt | — | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt | 58 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 525 lt | — | 525 lt | — | 525 lt · katlanınca 1600 lt | — | — | — | 525 lt | — | 525 lt | 525 lt | — | — | — | 525 lt · katlanınca 1600 lt | 525 lt |
| Uzunluk | 4687 mm | 4686 mm | 4687 mm | 4686 mm | 4687 mm | 4686 mm | 4702 mm | 4701 mm | 4687 mm | 4686 mm | 4687 mm | 4687 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4687 mm | 4687 mm |
| Dingil mesafesi | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm | 2818 mm |
| Boş ağırlık | 1660 kg | 1660 kg | 1660 kg | 1660 kg | 1680 kg | 1830 kg | 1830 kg | 1850 kg | 1604 kg | 1660 kg | 1604 kg | 1659 kg | 1660 kg | 1745 kg | 1745 kg | 1745 kg | 1659 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/60 R18 | — | 235/60 R18 | — | 235/55 R19 | — | — | 255/45 R20 · 285/40 R20 | — | — | 235/60 R18 | — | — | — | — | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
| Kimlik | |||||||||||||||||
| Motor kodu | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 55273835 | 670050436 | 670052695 | 670053477 | 55275156 | 46335692 | 55275156 | 55275156 | 46335692 | 46335692 | 55284529 | 55284529 | 55284529 |
| Üretim yılları | 2017 – 2018 | 2018 – 2022 | 2017 – 2018 | 2018 – 2022 | 2022 – devam | 2018 – 2022 | 2017 – 2018 | 2023 – devam | 2017 – 2018 | 2018 – 2020 | 2017 – 2018 | 2017 – 2018 | 2018 – 2022 | 2018 – 2022 | 2018 – 2022 | 2022 – devam | 2017 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/60 R18235/55 R19255/45 R20285/40 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 200 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
13.090₺
Yıllık
157.079₺
Kilometre başına
10,47₺
- Yakıt 85.990 ₺
15.000 km · 7.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo Stelvio kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.