Alfa Romeo Tonale
2022 – devam ediyorKasa kodu 965SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.2–6.1lt/100km
- Güç
- 130–280HP
- Koltuk
- 5kişilik
Tonale, telefon ekranı görünümlü gösterge paneli ve karakterli tasarımıyla satılıyor. Türkiye’de 1.5 hafif hibrit versiyon sunuluyor. Hafif hibrit bataryası ve çift kavramalı şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 Turbo - TCT Hafif Hibrit 130 HP Otomatik | 1.5 VGT - TCT Hafif Hibrit 160 HP Otomatik | 1.5 VGT TCT Hafif Hibrit 174 HP Otomatik | 2.0 T4 Q4 268 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T4 Q4 272 HP Otomatik 4x4 | 1.6 VGT-D TCT 130 HP Otomatik | 1.6 D TCT 131 HP Otomatik | 1.3 T MultiAir eQ4 Plug-in Hibrit 190 HP Otomatik 4x4 | 1.3 Q4 Plug-in Hibrit 269 HP Otomatik 4x4 | 1.3 T MultiAir eQ4 Plug-in Hibrit 280 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1469 cc | 1469 cc | 1469 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1332 cc | 1332 cc | 1332 cc |
| Güç | 130 HP | 160 HP | 174 HP | 268 HP | 272 HP | 130 HP | 131 HP | 190 HP | 269 HP | 280 HP |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 320 Nm | — | — | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.6 sn | 8.8 sn | 8.5 sn | — | 6.5 sn | 10.9 sn | 10.9 sn | 7.1 sn | 6.6 sn | 6.2 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 212 km/s | 212 km/s | 225 km/s | 225 km/s | 194 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 195 km/s | 206 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.9 lt | 6.1 lt | 5.8 lt | — | — | 5.6 lt | 5.4 lt | 1.2 lt | 3.5 lt | 1.3 lt |
| Depo hacmi | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 51 lt | 51 lt | 55 lt | 55 lt | 42 lt | 43 lt | 42 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 765 lt · katlanınca 1549 lt | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 500 lt · katlanınca 1550 lt | 385 lt · katlanınca 1430 lt | 385 lt · katlanınca 1430 lt | 385 lt · katlanınca 1430 lt |
| Uzunluk | 4528 mm | 4528 mm | 4522 mm | 4522 mm | 4527 mm | 4528 mm | 4522 mm | 4528 mm | 4522 mm | 4528 mm |
| Dingil mesafesi | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2635 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm |
| Boş ağırlık | 1525 kg | 1525 kg | 1525 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1620 kg | 1580 kg | 1875 kg | 1835 kg | 1835 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 · 225/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 · 235/40 R20 | 215/60 R17 · 225/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 · 235/40 R20 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 · 235/45 R19 · 235/40 R20 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | 46347812 | 46347696 | 46347696 | — | 50057184 | 46346020 | 46346020 | 46337540 | 46337540 | — |
| Üretim yılları | 2022 – 2025 | 2022 – 2025 | 2025 – devam | 2025 – devam | 2023 – 2025 | 2022 – 2025 | 2025 – devam | 2024 – 2025 | 2025 – devam | 2022 – 2025 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/50 R18215/60 R17225/55 R18235/45 R19235/40 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.5 Turbo - TCT Hafif Hibrit 130 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
10.124₺
Yıllık
121.492₺
Kilometre başına
8,1₺
- Yakıt 71.066 ₺
15.000 km · 5.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Alfa Romeo Tonale kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.