BMW X4 F26
2014 – 2018Kasa kodu F26SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.2–8.6lt/100km
- Güç
- 184–360HP
- Koltuk
- 5kişilik
F26 X4, sportif duruşu ve xDrive sistemiyle satıldı. Türkiye’de 2.0d dizel motor bulunuyor. Triger zinciri, transfer kutusu ve bagaj hacminin darlığı öne çıkan konulardır.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | xDrive20i 184 HP Steptronic | xDrive28i 245 HP Steptronic | xDrive35i 306 HP Steptronic | M40i xDrive 360 HP Steptronic | xDrive20d 190 HP Manuel | xDrive20d 190 HP Steptronic | xDrive30d 258 HP Steptronic | xDrive35d 313 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 2979 cc | 2979 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2993 cc | 2993 cc |
| Güç | 184 HP | 245 HP | 306 HP | 360 HP | 190 HP | 190 HP | 258 HP | 313 HP |
| Tork | 270 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 465 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 560 Nm | 630 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.1 sn | 6.4 sn | 5.5 sn | 4.9 sn | 8 sn | 8 sn | 5.8 sn | 5.2 sn |
| Azami hız | 212 km/s | 232 km/s | 247 km/s | 250 km/s | 212 km/s | 212 km/s | 234 km/s | 247 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.2 lt | 7.3 lt | 8.3 lt | 8.6 lt | 5.3 lt | 5.2 lt | 5.9 lt | 6 lt |
| Şehir içi | 9 lt | 9.1 lt | 10.7 lt | 11.3 lt | 6.1 lt | 5.7 lt | 6.5 lt | 6.7 lt |
| Şehir dışı | 6.1 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 7 lt | 4.8 lt | 5 lt | 5.6 lt | 5.5 lt |
| Depo hacmi | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt | 500 lt · katlanınca 1400 lt |
| Uzunluk | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm |
| Dingil mesafesi | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Boş ağırlık | 1735 kg | 1770 kg | 1815 kg | 1765 kg | 1730 kg | 1745 kg | 1820 kg | 1860 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 245/45 R19 · 275/40 R19 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/50 R18 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | N20B20A | N20B20A | N55B30A | N55B30A | B47D20A | B47D20A | N57D30A | N57D30B |
| Üretim yılları | 2014 – 2018 | 2014 – 2018 | 2014 – 2018 | 2015 – 2018 | 2014 – 2018 | 2014 – 2018 | 2014 – 2018 | 2014 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/60 R17245/50 R18245/45 R19275/40 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
xDrive20i 184 HP Steptronic için hesaplandı
Aylık
11.465₺
Yıllık
137.578₺
Kilometre başına
9,17₺
- Yakıt 88.358 ₺
15.000 km · 7.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X4 F26 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.