Citroën Xantia
1993 – 2001HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.6–11.6lt/100km
- Güç
- 68–190HP
- Koltuk
- 5kişilik
Xantia, hidropnömatik süspansiyonu ve dengeli yol tutuşuyla BX’in yerini aldı. Türkiye’de 1.8 ve 2.0 benzinli ile 1.9 turbo dizel versiyonlar bulunuyor. Hidrolik küreler, LHM sıvı kaçakları ve gövde pası bu araçlarda ilk bakılacak yerlerdir.
1997 makyajıyla ızgara kaput üzerine taşındı ve iç mekan yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
26 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 88 HP Manuel | 1.8 90 HP Manuel | 1.8 101 HP Manuel | 1.8 101 HP Otomatik | 1.8 16V 110 HP Manuel | 1.8 16V 110 HP Otomatik | 2.0 121 HP Manuel | 2.0 121 HP Otomatik | 2.0 16V 132 HP Manuel | 2.0 16V 132 HP Otomatik | 2.0 Turbo 147 HP Manuel | 2.0 Turbo CT 147 HP Manuel | 2.0 16V 152 HP Manuel | 3.0 V6 24V 190 HP Manuel | 3.0 V6 S 190 HP Manuel | 3.0 V6 S 190 HP Otomatik | 1.9 D 68 HP Manuel | 1.9 D 68 HP Otomatik | 1.9 D 69 HP Otomatik | 1.9 SD 75 HP Manuel | 1.9 Turbo D 90 HP Manuel | 1.9 Turbo D 90 HP Otomatik | 2.0 HDi 90 HP Manuel | 2.0 HDi 109 HP Manuel | 2.1 Turbo D12V 109 HP Manuel | 2.1 Turbo D 12V 109 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1580 cc | 1761 cc | 1761 cc | 1761 cc | 1761 cc | 1762 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2946 cc | 2946 cc | 2946 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2088 cc |
| Güç | 88 HP | 90 HP | 101 HP | 101 HP | 110 HP | 110 HP | 121 HP | 121 HP | 132 HP | 132 HP | 147 HP | 147 HP | 152 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 68 HP | 68 HP | 69 HP | 75 HP | 90 HP | 90 HP | 90 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP |
| Tork | 132 Nm | 147 Nm | 153 Nm | 153 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 176 Nm | 179 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 240 Nm | 235 Nm | 183 Nm | 272 Nm | 267 Nm | 267 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 135 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 205 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 255 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 13.4 sn | 14.5 sn | 11 sn | 11 sn | 11.9 sn | 14.7 sn | 13.9 sn | — | 11 sn | 12.9 sn | 9.5 sn | — | 9.6 sn | — | 8.2 sn | 9.7 sn | 18.2 sn | 18.2 sn | 23.4 sn | 17.6 sn | 14.1 sn | 15.8 sn | 14.1 sn | 12.5 sn | 12.2 sn | 11.2 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 180 km/s | 187 km/s | 187 km/s | 194 km/s | 186 km/s | 194 km/s | 195 km/s | 203 km/s | 195 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 255 km/s | 158 km/s | 158 km/s | 154 km/s | 165 km/s | 177 km/s | 175 km/s | 178 km/s | 191 km/s | 190 km/s | 190 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 8.4 lt | 8.2 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | 8.7 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 9.1 lt | 9.5 lt | 9.3 lt | 9.9 lt | 8.9 lt | 10.9 lt | 10.9 lt | 11.6 lt | 6.6 lt | 6.6 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 6.9 lt | 8 lt | 5.6 lt | 5.6 lt | — | 6.4 lt |
| Şehir içi | 10.7 lt | 11.8 lt | 10.9 lt | — | 12.2 lt | 12.9 lt | 14.3 lt | 12.5 lt | 12.9 lt | 13.9 lt | 12.5 lt | 13.9 lt | 12.2 lt | 15.9 lt | 15.9 lt | 17.2 lt | 7.6 lt | — | — | 9.1 lt | 9.3 lt | 11.5 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 9.4 lt | — |
| Şehir dışı | 5.8 lt | 6.4 lt | 6.1 lt | — | 6.7 lt | 6.7 lt | 7.2 lt | 6.6 lt | 6.9 lt | 7 lt | 6.9 lt | 7.6 lt | 6.4 lt | 8 lt | 8 lt | 8.4 lt | 5.1 lt | — | — | 5.6 lt | 5.5 lt | 6 lt | 4.7 lt | 4.6 lt | 5.5 lt | — |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt | 480 lt · katlanınca 878 lt |
| Uzunluk | 4444 mm | 4524 mm | 4444 mm | 4444 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4444 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4444 mm | 4524 mm | 4444 mm | 4444 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4444 mm | 4444 mm | 4444 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4524 mm | 4444 mm |
| Dingil mesafesi | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Boş ağırlık | 1170 kg | 1245 kg | 1176 kg | 1176 kg | 1264 kg | 1286 kg | 1315 kg | 1238 kg | 1320 kg | 1340 kg | 1376 kg | 1426 kg | 1302 kg | 1451 kg | 1468 kg | 1496 kg | 1210 kg | 1210 kg | 1210 kg | 1301 kg | 1312 kg | 1336 kg | 1290 kg | 1361 kg | 1380 kg | 1385 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R15 | 205/55 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/60 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R14 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | BFZ XU5JP | LFX XU7JB | BFX XU7JP | BFX XU7JP | LFY XU7JP4 | LFY XU7JP4 | RFX XU10J2C | RFX XU10J2C | RFV XU10J4R | RFV XU10J4R | RGX XU10J2TE | RGX XU10J2TE | RFY XU10 | XFZ ES9J4 | XFZ ES9J4 | XFZ ES9J4 | D9B XUD9A | D9B XUD9A | D9B XUD9A | DHW XUD9SD | DHX XUD9TF | DHX XUD9TF | RHY DW10 TD | RHZ DW10ATED | P8C XUD11BTE | P8C XUD11BTE |
| Üretim yılları | 1993 – 1997 | 1998 – 2001 | 1993 – 1997 | 1993 – 1997 | 1995 – 2001 | 1998 – 2001 | 1993 – 1998 | 1995 – 1997 | 1995 – 2001 | 1998 – 2001 | 1995 – 1997 | 1998 – 2001 | 1993 – 1994 | 1997 – 1997 | 1998 – 2001 | 1998 – 2001 | 1995 – 1996 | 1995 – 1996 | 1993 – 1995 | 1998 – 2001 | 1994 – 2001 | 1998 – 2001 | 1999 – 2001 | 1999 – 2001 | 1998 – 2001 | 1995 – 1997 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/70 R14185/65 R15195/55 R15205/65 R15205/60 R15205/55 R15185/65 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2001 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 88 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.314₺
Yıllık
135.765₺
Kilometre başına
9,05₺
- Yakıt 97.900 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 1.181 ₺
1301 – 1600 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 3.810 ₺
R14 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Citroën Xantia kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.