Citroën ZX
1991 – 1998Kasa kodu N2HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.9–9.4lt/100km
- Güç
- 54–163HP
- Koltuk
- 5kişilik
ZX, arka torsiyon aksının viraj içinde hafif dönüş yapan tasarımı sayesinde sınıfının üstünde bir yol tutuşu sunuyordu. Türkiye’de 1.4 ve 1.6 benzinli ile 1.9 dizel versiyonlar satıldı. Debriyaj, ön süspansiyon ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
1994 makyajıyla ön ızgara ve iç donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.1 54 HP Manuel | 1.1 60 HP Manuel | 1.4 75 HP Manuel | 1.6 88 HP Manuel | 1.6 88 HP Otomatik | 1.8 16V 110 HP Manuel | Volcane 1.9 122 HP Manuel | Volcane 1.9 127 HP Manuel | Volcane 2.0 121 HP Manuel | Volcane 2.0 121 HP Otomatik | 2.0 16V 163 HP Manuel | 1.8 D 60 HP Manuel | 1.9 D 65 HP Manuel | 1.9 D 68 HP Manuel | 1.9 D 71 HP Manuel | 1.9 TD 90 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1124 cc | 1124 cc | 1360 cc | 1580 cc | 1580 cc | 1761 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1769 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc |
| Güç | 54 HP | 60 HP | 75 HP | 88 HP | 88 HP | 110 HP | 122 HP | 127 HP | 121 HP | 121 HP | 163 HP | 60 HP | 65 HP | 68 HP | 71 HP | 90 HP |
| Tork | 88 Nm | 89 Nm | 113 Nm | 132 Nm | 128 Nm | 158 Nm | 153 Nm | 160 Nm | 179 Nm | 179 Nm | 196 Nm | 112 Nm | 118 Nm | 123 Nm | 120 Nm | 201 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | 16.8 sn | 13.7 sn | 11.8 sn | 16.7 sn | — | 10.4 sn | 8.3 sn | 10.2 sn | 10.8 sn | — | 15.9 sn | 18.5 sn | 18.5 sn | 16.1 sn | 12 sn |
| Azami hız | — | 161 km/s | 172 km/s | 177 km/s | 171 km/s | — | 201 km/s | 205 km/s | 202 km/s | 198 km/s | 219 km/s | 157 km/s | 161 km/s | 160 km/s | 167 km/s | 185 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 6.8 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 7.8 lt | — | — | 8.2 lt | 7.8 lt | — | 9.4 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 6.1 lt |
| Şehir içi | — | 7.8 lt | 8.5 lt | 9.3 lt | 9.8 lt | — | 10.1 lt | 10.1 lt | 10.6 lt | — | 13.6 lt | 6.5 lt | 6.6 lt | 6.9 lt | 6.7 lt | 7.2 lt |
| Şehir dışı | — | 5.1 lt | 5.4 lt | 5.4 lt | 6 lt | — | 6.9 lt | 6 lt | 6.1 lt | — | 7.1 lt | 4.4 lt | 4.4 lt | 4.5 lt | 4.4 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 56 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 56 lt | 54 lt | 56 lt | 56 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 56 lt | 56 lt | 54 lt | 56 lt | 56 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 324 lt · katlanınca 1146 lt | 324 lt · katlanınca 1146 lt | 343 lt · katlanınca 926 lt | 343 lt · katlanınca 926 lt | 343 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 1146 lt | 324 lt · katlanınca 1146 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 343 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt | 324 lt · katlanınca 926 lt |
| Uzunluk | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4085 mm | 4085 mm | 4085 mm | 4085 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm | 4071 mm |
| Dingil mesafesi | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Boş ağırlık | 940 kg | 940 kg | 945 kg | 1024 kg | 1030 kg | — | 1055 kg | 1055 kg | 1091 kg | 1140 kg | — | 1035 kg | 1024 kg | 1035 kg | 945 kg | 1102 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | — | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/65 R14 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | HDY TU1MZ | HDZ TU1M+L3 | KFX TU3JP | BFZ XU5JP L3 | BDY XU5M3 L/Z | LFY XU7JP4 | DKZ XU9JAZ | D6E XU9JA/K | RFX XU10J2C | R6D XU10J2C | RFS XU10J4RS | A9A XUD7 | DJZ XUD9Y | DJY XUD9 L3 | D9B XUD9A | DHY XUD9TE Y |
| Üretim yılları | 1992 – 1993 | 1991 – 1997 | 1991 – 1997 | 1991 – 1997 | 1991 – 1993 | 1996 – 1997 | 1991 – 1992 | 1991 – 1992 | 1994 – 1997 | 1994 – 1997 | 1996 – 1997 | 1993 – 1994 | 1992 – 1993 | 1994 – 1997 | 1991 – 1994 | 1992 – 1997 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
165/70 R13175/65 R14185/60 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Citroën ZX kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.