Ford Sierra
1982 – 1993HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 10lt/100km
- Güç
- 72–220HP
- Koltuk
- 5kişilik
Sierra, arkadan itişli düzeni ve aerodinamik gövdesiyle 80’lerin ikonlarındandır. Türkiye’de 1.6 ve 2.0 benzinli versiyonlar satıldı. Gövde pası, arka diferansiyel ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
1987 makyajıyla ön tasarım ve iç mekan yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
24 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 CAT 101 HP Manuel | 2.0 16V 115 HP Manuel | 2.0 115 HP Otomatik | 2.0 125 HP Manuel | 2.9 XR 145 HP Manuel 4x4 | RS 2.0 Cosworth 204 HP Manuel | 2.0 16V Cosworth 220 HP Manuel | 2.0 16V Cosworth CAT 220 HP Manuel | 1.6 72 HP Manuel | 1.6 75 HP Manuel | 1.6 90 HP Manuel | 1.8 87 HP Manuel | 1.8 87 HP Otomatik | 2.0 101 HP Manuel | 2.0 101 HP Otomatik | 2.0 105 HP Manuel | 2.0 105 HP Otomatik | 2.0 115 HP Manuel | 2.0 120 HP Manuel | 2.0 120 HP Otomatik | 2.9 145 HP Manuel 4x4 | 2.9 XR 150 HP Manuel 4x4 | 1.8 TD 75 HP Manuel | 1.8 TD 75 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | — | — | — | — | — | — | — | — | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1993 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2933 cc | 2933 cc | 1753 cc | 1753 cc |
| Güç | 101 HP | 115 HP | 115 HP | 125 HP | 145 HP | 204 HP | 220 HP | 220 HP | 72 HP | 75 HP | 90 HP | 87 HP | 87 HP | 101 HP | 101 HP | 105 HP | 105 HP | 115 HP | 120 HP | 120 HP | 145 HP | 150 HP | 75 HP | 75 HP |
| Tork | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 Nm | — | 119 Nm | — | — | 148 Nm | 148 Nm | 157 Nm | 157 Nm | 160 Nm | 171 Nm | 171 Nm | 229 Nm | 229 Nm | 150 Nm | 175 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | Manuel | 5 ileri manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.7 sn | — |
| Azami hız | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 157 km/s | — |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 lt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 lt | — | — | — | — | — | — | 7.2 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 lt | — | — | — | — | — | — | 4.9 lt | — |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | — | 60 lt | — | — | — | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | — | 5 kişilik | — | — | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | — | 5 kapı | — | — | — | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Uzunluk | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | — | 4425 mm | — | — | — | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm | 4425 mm |
| Dingil mesafesi | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | — | 2608 mm | — | — | — | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm | 2608 mm |
| Boş ağırlık | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1600 kg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185/65 R14 | — |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | N4B | N4A, N4I | N4A, N4I | N9C | B4B, B4C | — | — | — | — | — | — | — | — | NE5, NEJ | NE5, NEJ | N8C, NES | N8C, NES | N4A, N4I | — | — | B4B, B4C | B4B, B4C | RFA, RFB, RFL | RFA, RFB, RFL |
| Üretim yılları | 1987 – 1993 | 1987 – 1993 | 1987 – 1993 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1987 – 1990 | 1990 – 1993 | 1990 – 1993 | 1988 – 1993 | 1982 – 1993 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1987 – 1993 | 1987 – 1993 | 1982 – 1993 | 1987 – 1993 | 1985 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1990 – 1993 | 1988 – 1993 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/65 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1993 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Ford Sierra kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.