Iveco Daily
1978 – devam ediyorTicariDizel

- Gerçek tüketim
- 7.4–8.3lt/100km
- Güç
- 106–210HP
- Koltuk
- 3kişilik
Daily, sınıfındaki çoğu rakipten farklı olarak merdiven şasi kullanıyor ve bu sayede yüksek taşıma kapasitesi sunuyor. Türkiye’de 2.3 ve 3.0 dizel motorlar yaygındır; tam elektrikli eDaily versiyonu da bulunuyor. Şasi pası, turbo ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.3 106 HP Manuel | 2.3 116 HP Otomatik | 2.3 126 HP Manuel | 2.3 136 HP Otomatik | 2.3 146 HP Manuel | 2.3 156 HP Manuel | 2.3 156 HP Otomatik | 3.0 146 HP Manuel | 3.0 170 HP Manuel | 3.0 180 HP Manuel | 3.0 180 HP Otomatik | 3.0 205 HP Manuel | 3.0 210 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 2287 cc | 2287 cc | 2287 cc | 2287 cc | 2287 cc | 2287 cc | 2287 cc | 2998 cc | 2998 cc | 2998 cc | 2998 cc | 2998 cc | 2998 cc |
| Güç | 106 HP | 116 HP | 126 HP | 136 HP | 146 HP | 156 HP | 156 HP | 146 HP | 170 HP | 180 HP | 180 HP | 205 HP | 210 HP |
| Tork | 270 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 380 Nm | 350 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 470 Nm | 470 Nm |
| Yakıt | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.6 lt | — | 7.5 lt | — | 7.4 lt | — | — | 8.1 lt | 7.8 lt | — | — | 8.3 lt | — |
| Şehir içi | 8.3 lt | — | 8.2 lt | — | 8.1 lt | — | — | 9 lt | 8.7 lt | — | — | 9.4 lt | — |
| Şehir dışı | 7.2 lt | — | 7.2 lt | — | 7 lt | — | — | 7.6 lt | 7.3 lt | — | — | 7.8 lt | — |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 100 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik | 3 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Uzunluk | 5669 mm | 5709 mm | 5669 mm | 5709 mm | 5669 mm | 5718 mm | 5709 mm | 5669 mm | 5669 mm | 5669 mm | 5709 mm | 5669 mm | 5709 mm |
| Dingil mesafesi | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm |
| Boş ağırlık | 2203 kg | — | 2203 kg | — | 2203 kg | 2071 kg | — | 2231 kg | 2231 kg | — | — | 2231 kg | — |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 215/65 R16 · 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 | 225/65 R16 · 235/65 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | F1AFL411A | F1AGL411X | F1AFL411B | F1AGL411Y | F1AFL411C | F1AGL411A | F1AGL411G | F1CFL411J | F1CFL411H | F1CGL411B | F1CFL4117 | F1CFL411G | F1CFL4115 |
| Üretim yılları | 2014 – 2016 | 2019 – 2022 | 2014 – 2016 | 2019 – 2022 | 2014 – 2016 | 2021 – devam | 2019 – 2022 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2016 – 2019 | 2019 – 2022 | 2014 – 2016 | 2019 – 2022 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/65 R16225/65 R16235/65 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.3 106 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
16.465₺
Yıllık
197.578₺
Kilometre başına
13,17₺
- Yakıt 110.441 ₺
15.000 km · 7.7 lt/100 km · 96,2 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini46.027 ₺
2001 – 2500 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.250 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Iveco Daily kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.