KG Mobility Korando
1996 – devam ediyorSUVBenzin, dizel, elektrik

- Gerçek tüketim
- 5.3–12.4lt/100km
- Güç
- 80–220HP
- Koltuk
- 5kişilik
Korando, ilk nesillerinde gerçek bir arazi aracıyken sonraki nesillerinde günlük kullanıma yönelik bir crossover’a dönüştü. Türkiye’de 2.0 ve 1.6 dizel motorlar satıldı. Partikül filtresi, turbo ve dört çeker aktarma organları öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Elektrik
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
28 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 GDI 163 HP Manuel | 1.5 T-GDi 163 HP Manuel 4x4 | 1.5 GDI 163 HP Otomatik | 1.5 T-GDi 163 HP Otomatik 4x4 | 2.0 16V 126 HP Manuel 4x4 | 2.0 e-XGi 150 HP Manuel | 2.0 e-XGi 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 e-XGi 150 HP Otomatik | 2.0 e-XGi 150 HP Otomatik 4x4 | 2.3 16V 140 HP Manuel 4x4 | 3.2 24V 210 HP Otomatik 4x4 | 3.2 24V 220 HP Manuel 4x4 | 3.2 24V 220 HP Otomatik 4x4 | 1.6d 136 HP Manuel | 1.6d 136 HP Manuel 4x4 | 1.6d 136 HP Otomatik | 1.6d 136 HP Otomatik 4x4 | 2.0 CDI High Power 175 HP Manuel 4x4 | 2.0 CDI High Power 175 HP Otomatik 4x4 | 2.2 e-XDi 178 HP Manuel | 2.2 e-XDi 178 HP Manuel 4x4 | 2.2 e-XDi 178 HP Otomatik | 2.2 e-XDi 178 HP Otomatik 4x4 | 2.3 D 80 HP Manuel 4x4 | 2.3 TD 101 HP Manuel 4x4 | 2.9 D 95 HP Manuel 4x4 | 2.9 TD 120 HP Manuel 4x4 | e-Motion 190 HP (61.5 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2295 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3199 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2299 cc | 2299 cc | 2874 cc | 2874 cc | — |
| Güç | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 126 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 140 HP | 210 HP | 220 HP | 220 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 175 HP | 175 HP | 178 HP | 178 HP | 178 HP | 178 HP | 80 HP | 101 HP | 95 HP | 120 HP | 190 HP |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 260 Nm | 177 Nm | 197 Nm | 197 Nm | 197 Nm | 197 Nm | 204 Nm | 297 Nm | 295 Nm | 295 Nm | 324 Nm | 300 Nm | 324 Nm | 320 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 150 Nm | 205 Nm | 190 Nm | 250 Nm | 360 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | elektrik |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | Tek vitesli |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | 18 sn | — | — | — | — | 12.5 sn | 10.9 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | — | — | — | — | 10.8 sn | 10.3 sn | — | — | — | — | 25 sn | 20 sn | 23.4 sn | 19.8 sn | — |
| Azami hız | — | 191 km/s | — | 193 km/s | 154 km/s | 163 km/s | 163 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 182 km/s | 176 km/s | 170 km/s | — | 180 km/s | — | 181 km/s | 195 km/s | 186 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 130 km/s | 140 km/s | 137 km/s | 140 km/s | 156 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 7.6 lt | — | 8.3 lt | — | 7.5 lt | 8.2 lt | 8 lt | 8.5 lt | — | 12.4 lt | — | — | — | 5.9 lt | — | 6.5 lt | 6.4 lt | 7.5 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 6.5 lt | 6.9 lt | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | — | 9.4 lt | — | 10.7 lt | 13.6 lt | 9.7 lt | 10.6 lt | 10.3 lt | 10.9 lt | 17.1 lt | 17.3 lt | 16.8 lt | 17.1 lt | — | 6.9 lt | — | 7.7 lt | — | — | 6.5 lt | 7.2 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 12.1 lt | 10.1 lt | 12.9 lt | 12.9 lt | — |
| Şehir dışı | — | 6.5 lt | — | 6.9 lt | 8.4 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 6.6 lt | 7.2 lt | 10 lt | 10.1 lt | 10.1 lt | 11.7 lt | — | 5.3 lt | — | 5.8 lt | — | — | 4.6 lt | 5 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 7.9 lt | 6.7 lt | 8.1 lt | 8 lt | — |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 70 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | — |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 551 lt · katlanınca 1248 lt | — | 551 lt · katlanınca 1248 lt | — | 350 lt · katlanınca 1200 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 300 lt · katlanınca 1200 lt | 350 lt · katlanınca 1200 lt | 350 lt · katlanınca 1200 lt | 350 lt · katlanınca 1200 lt | 551 lt · katlanınca 1248 lt | 551 lt · katlanınca 1248 lt | 551 lt · katlanınca 1248 lt | 551 lt · katlanınca 1248 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 486 lt · katlanınca 1312 lt | 130 lt · katlanınca 1200 lt | 350 lt · katlanınca 1200 lt | 300 lt · katlanınca 1200 lt | 300 lt · katlanınca 1200 lt | 551 lt · katlanınca 1248 lt |
| Uzunluk | 4452 mm | 4450 mm | 4452 mm | 4450 mm | 4260 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4330 mm | 4330 mm | 4330 mm | 4330 mm | 4452 mm | 4450 mm | 4452 mm | 4450 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4410 mm | 4330 mm | 4260 mm | 4330 mm | 4330 mm | 4465 mm |
| Dingil mesafesi | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2480 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2675 mm |
| Boş ağırlık | — | 1590 kg | — | 1620 kg | 1750 kg | 1612 kg | 1710 kg | 1630 kg | 1715 kg | 1785 kg | 1905 kg | 1860 kg | 1860 kg | — | 1670 kg | — | 1700 kg | 1591 kg | 1591 kg | 1710 kg | 1795 kg | 1730 kg | 1825 kg | 1740 kg | 1750 kg | 1785 kg | 1785 kg | 1765 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 235/75 R15 | — | — | — | — | 235/75 R15 | 255/70 R15 | 255/70 R15 | 255/70 R15 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | — | — | — | — | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 235/75 R15 | 235/55 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | G15DTF | G15DTF | G15DTF | G15DTF | — | G20DF | G20DF | G20DF | G20DF | — | — | — | — | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D20DTF | D20DTF | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | — | OM 661 | OM 662 | OM 662 | — |
| Üretim yılları | 2019 – devam | 2019 – devam | 2019 – devam | 2019 – devam | 1998 – 2006 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 1997 – 2006 | 1997 – 2006 | 2001 – 2006 | 2001 – 2006 | 2019 – devam | 2019 – devam | 2019 – devam | 2019 – devam | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 1996 – 2006 | 1998 – 2006 | 1996 – 2006 | 1996 – 2006 | 2022 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/60 R17235/75 R15255/70 R15225/55 R18235/55 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
KG Mobility Korando kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.