KG Mobility Kyron
2005 – 2011SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.7–9.5lt/100km
- Güç
- 141–163HP
- Koltuk
- 5kişilik
Kyron, Mercedes lisanslı şanzıman ve dayanıklı dizel motoruyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.7 dizel motorlar bulunuyor. Şasi pası, transfer kutusu ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
12 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.3 16V 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TD 141 HP Manuel 4x4 | 2.0 Xdi 141 HP Manuel | 2.0 Xdi 141 HP Manuel 4x4 | 200 Xdi 141 HP Manuel | 200 Xdi 141 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD 141 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Xdi 141 HP Otomatik | 2.0 Xdi 141 HP Otomatik 4x4 | 200 Xdi 141 HP Otomatik | 200 Xdi 141 HP Otomatik 4x4 | 270 SPR 163 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||
| Motor hacmi | 2299 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2696 cc |
| Güç | 150 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 141 HP | 163 HP |
| Tork | 220 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 345 Nm |
| Yakıt | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 15.4 sn | 14.2 sn | 14.2 sn | 15.4 sn | 15.4 sn | 15.4 sn | 14.2 sn | 14.2 sn | 15.8 sn | 15.8 sn | 13.6 sn |
| Azami hız | — | 166 km/s | 167 km/s | 167 km/s | 167 km/s | 167 km/s | 166 km/s | 166 km/s | 166 km/s | 166 km/s | 166 km/s | 174 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 8.4 lt | 7.7 lt | 7.7 lt | 8.1 lt | 8.1 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 8.7 lt | 9.5 lt |
| Şehir içi | — | 10.6 lt | 9.9 lt | 9.9 lt | 10.3 lt | 10.3 lt | 10.6 lt | 10.6 lt | 10.6 lt | 12 lt | 12 lt | 11.1 lt |
| Şehir dışı | — | 7.1 lt | 6.3 lt | 6.3 lt | 6.9 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7.1 lt | 7 lt | 7 lt | 8.6 lt |
| Depo hacmi | 75 lt | 50 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 50 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | — | 625 lt · katlanınca 1222 lt | — | — | 625 lt · katlanınca 2322 lt | 625 lt · katlanınca 2322 lt | 625 lt · katlanınca 1222 lt | — | — | 625 lt · katlanınca 2322 lt | 625 lt · katlanınca 2322 lt | 625 lt · katlanınca 2322 lt |
| Uzunluk | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm |
| Dingil mesafesi | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm | 2740 mm |
| Boş ağırlık | — | 1956 kg | 1929 kg | 1929 kg | 1916 kg | 2024 kg | 1956 kg | 1929 kg | 1929 kg | 1943 kg | 2051 kg | 2063 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | 225/75 R16 · 255/60 R18 | 225/75 R16 · 255/60 R18 | — | — | — | 225/75 R16 · 255/60 R18 | 225/75 R16 · 255/60 R18 | 225/75 R16 · 255/60 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||
| Motor kodu | — | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D20DT 664.950 | D27DT 665.950 |
| Üretim yılları | 2007 – 2011 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 | 2006 – 2007 | 2007 – 2011 | 2007 – 2011 | 2005 – 2007 | 2005 – 2007 | 2006 – 2007 | 2007 – 2011 | 2007 – 2011 | 2007 – 2011 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/75 R16255/60 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2011 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
KG Mobility Kyron kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.