KG Mobility Musso
2018 – devam ediyorKasa kodu Q200Pick-upBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.6–11.3lt/100km
- Güç
- 181–225HP
- Koltuk
- 5kişilik
Musso, sağlam merdiven şasisi ve 2.2 dizel motoruyla hem ticari hem günlük kullanıma hitap ediyor. Uzun kasalı Grand versiyonu da bulunuyor. Şasi pası, partikül filtresi ve dört çeker aktarma organları öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
28 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 e-XGDi 224 HP Manuel | 2.0 e-XGDi 224 HP Manuel 4x4 | 2.0 e-XGDi 224 HP Otomatik | 2.0 e-XGDi 224 HP Otomatik 4x4 | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Manuel | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Manuel 4x4 | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Otomatik | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Otomatik 4x4 | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel 4x4 | 2.2 e-XDi 220 181 HP Manuel | 2.2 e-XDi 220 181 HP Manuel 4x4 | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik 4x4 | 2.2 e-XDi 220 187 HP Otomatik | 2.2 e-XDi 220 187 HP Otomatik 4x4 | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Manuel (Grand) | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Manuel 4x4 (Grand) | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Otomatik (Grand) | 2.0 e-XGDi 200T 225 HP Otomatik 4x4 (Grand) | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel (Grand) | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel 4x4 (Grand) | 2.2 e-XDi 220 181 HP Manuel (Grand) | 2.2 e-XDi 220 181 HP Manuel 4x4 (Grand) | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik (Grand) | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik 4x4 (Grand) | 2.2 e-XDi 220 187 HP Otomatik (Grand) | 2.2 e-XDi 220 187 HP Otomatik 4x4 (Grand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc |
| Güç | 224 HP | 224 HP | 224 HP | 224 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 187 HP | 187 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 187 HP | 187 HP |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker |
| Azami hız | 195 km/s | 195 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 178 km/s | 178 km/s | 178 km/s | 178 km/s | 172 km/s | 172 km/s | 172 km/s | 172 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10 lt | 10.3 lt | 10.7 lt | 11.1 lt | 10 lt | 10.3 lt | 10.7 lt | 11.1 lt | 7.6 lt | 7.9 lt | 7.6 lt | 7.9 lt | 8.3 lt | 8.6 lt | 8.3 lt | 8.6 lt | 10.2 lt | 10.4 lt | 11.1 lt | 11.3 lt | 8.1 lt | 8.3 lt | 8 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | 9 lt | 8.6 lt | 8.9 lt |
| Şehir içi | 13.3 lt | 13.6 lt | 14.8 lt | 15.1 lt | 13.3 lt | 13.6 lt | 14.8 lt | 15.1 lt | 9.4 lt | 9.7 lt | 9.4 lt | 9.7 lt | 10.5 lt | 10.9 lt | 10.5 lt | 10.9 lt | 13.7 lt | 13.8 lt | 15.2 lt | 15.6 lt | 10 lt | 10.1 lt | 10 lt | 10.2 lt | 10.8 lt | 11.1 lt | 10.9 lt | 11.2 lt |
| Şehir dışı | 8.1 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 8.1 lt | 8.4 lt | 8.4 lt | 8.7 lt | 6.5 lt | 6.9 lt | 6.5 lt | 6.9 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7 lt | 7.2 lt | 8.3 lt | 8.5 lt | 8.7 lt | 8.9 lt | 6.9 lt | 7.3 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 7.5 lt | 7.7 lt | 7.3 lt | 7.5 lt |
| Depo hacmi | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt | 75 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Uzunluk | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5095 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm | 5405 mm |
| Dingil mesafesi | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
| Boş ağırlık | 1960 kg | 2060 kg | 1970 kg | 2070 kg | 1960 kg | 2060 kg | 1970 kg | 2070 kg | 1980 kg | 2080 kg | 1980 kg | 2080 kg | 1990 kg | 2090 kg | 1990 kg | 2090 kg | 2075 kg | 2180 kg | 2085 kg | 2190 kg | — | — | 2095 kg | 2200 kg | — | — | 2105 kg | 2210 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 | 235/70 R17 | 235/70 R17 · 255/60 R18 | 235/70 R17 · 255/60 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | G20GDi | G20GDi | G20GDi | G20GDi | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR |
| Üretim yılları | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2019 – 2021 | 2019 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2019 – 2021 | 2019 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/70 R17255/60 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 e-XGDi 224 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
15.987₺
Yıllık
191.846₺
Kilometre başına
12,79₺
- Yakıt 123.307 ₺
15.000 km · 10.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
KG Mobility Musso kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.