KG Mobility Rexton
2001 – devam ediyorSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.8–14.4lt/100km
- Güç
- 120–224HP
- Koltuk
- 5kişilik
Rexton, merdiven şasisi ve dayanıklı dizel motoruyla arazi tarafında iddialı bir büyük SUV’dur. Türkiye’de 2.2 dizel motor yaygındır. Şasi pası, transfer kutusu ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
30 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | RX 280 201 HP Manuel | 2.0 e-XGDi 224 HP Manuel | 2.0 e-XGDi 224 HP Otomatik | RX 230 143 HP Manuel 4x4 | RX 230 143 HP Otomatik 4x4 | RX 320 220 HP Manuel 4x4 | RX 320 220 HP Otomatik 4x4 | RX 200 e-XDi 155 HP Manuel | RX 200 e-XDi 155 HP Manuel 4x4 | RX 200 e-XDi 155 HP Otomatik | RX 200 e-XDi 155 HP Otomatik 4x4 | RX 220 e-XDi 178 HP Manuel | RX 220 e-XDi 178 HP Manuel 4x4 | RX 220 e-XDi 178 HP Otomatik | RX 220 e-XDi 178 HP Otomatik 4x4 | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel | 2.2 e-XDi 181 HP Manuel 4x4 | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik | 2.2 e-XDi 181 HP Otomatik 4x4 | 2.2 e-XDi 202 HP Otomatik | 2.2 e-XDi 202 HP Otomatik 4x4 | RX 270 XDi 161 HP Manuel 4x4 | RX 270 XDi 161 HP Otomatik 4x4 | RX 270 Xdi 163 HP Manuel 4x4 | RX 270 Xdi 163 HP Otomatik 4x4 | RX 270 XDi 165 HP Manuel 4x4 | RX 270 XDi 165 HP Otomatik 4x4 | RX 270 XVT 186 HP Otomatik 4x4 | RX 290 TD 120 HP Manuel 4x4 | RX 290 TD 120 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | — | 1998 cc | 1998 cc | 2295 cc | 2295 cc | 3199 cc | 3199 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2157 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2696 cc | 2874 cc | 2874 cc |
| Güç | 201 HP | 224 HP | 224 HP | 143 HP | 143 HP | 220 HP | 220 HP | 155 HP | 155 HP | 155 HP | 155 HP | 178 HP | 178 HP | 178 HP | 178 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 181 HP | 202 HP | 202 HP | 161 HP | 161 HP | 163 HP | 163 HP | 165 HP | 165 HP | 186 HP | 120 HP | 120 HP |
| Tork | — | 350 Nm | 350 Nm | 209 Nm | 209 Nm | 295 Nm | 310 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 441 Nm | 441 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 345 Nm | 345 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 402 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 7 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | — | 9.9 sn | 9.9 sn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.2 sn | 13.4 sn | — | — | 11.6 sn | 17 sn | 17 sn |
| Azami hız | — | 190 km/s | 185 km/s | 170 km/s | 160 km/s | 190 km/s | 184 km/s | 173 km/s | 173 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 187 km/s | 187 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 184 km/s | 184 km/s | 188 km/s | 188 km/s | 177 km/s | 177 km/s | 177 km/s | 170 km/s | 181 km/s | 160 km/s | 157 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 9.7 lt | 10.4 lt | 11.7 lt | 12.3 lt | — | 14.4 lt | 7.3 lt | 7.4 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | 6.8 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.4 lt | 7.6 lt | 7.8 lt | 8 lt | 8.1 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 9.4 lt | 9 lt | 9.8 lt | 9 lt | 9.8 lt | 9.2 lt | 9.3 lt | 11.3 lt |
| Şehir içi | — | 12.7 lt | 13.9 lt | 15.8 lt | 16.1 lt | 18.2 lt | 19.6 lt | 9.4 lt | 9.4 lt | 9.5 lt | 9.9 lt | 8.5 lt | 8.7 lt | 9.2 lt | 9.5 lt | 9.6 lt | 9.8 lt | 10.1 lt | 10.2 lt | — | — | 12.1 lt | 13.1 lt | 11.6 lt | 12.7 lt | 11.6 lt | 12.7 lt | 11.2 lt | 12.5 lt | 15 lt |
| Şehir dışı | — | 7.9 lt | 8.3 lt | 9.4 lt | 10.1 lt | 10.9 lt | 11.4 lt | 6.1 lt | 6.3 lt | 6.4 lt | 6.7 lt | 5.9 lt | 6 lt | 6 lt | 6.2 lt | 6.4 lt | 6.6 lt | 6.8 lt | 6.9 lt | — | — | 6.7 lt | 7.4 lt | 7.5 lt | 8.2 lt | 7.5 lt | 8.2 lt | 8 lt | 7.2 lt | 9.3 lt |
| Depo hacmi | — | 70 lt | 70 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 78 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | — | — | — | 500 lt · katlanınca 1920 lt | 500 lt · katlanınca 1920 lt | 500 lt · katlanınca 1920 lt | 500 lt · katlanınca 1920 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 lt · katlanınca 1977 lt | 240 lt · katlanınca 1977 lt | — | — | 935 lt · katlanınca 1524 lt | 935 lt · katlanınca 1524 lt | — | — | 935 lt · katlanınca 1524 lt | 500 lt · katlanınca 1920 lt | 500 lt · katlanınca 1920 lt |
| Uzunluk | — | 4850 mm | 4850 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4755 mm | 4720 mm | 4720 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2865 mm | 2865 mm | 2828 mm | 2828 mm | 2820 mm | 2828 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Boş ağırlık | — | 1975 kg | 1985 kg | 1815 kg | 1815 kg | 1860 kg | 1815 kg | 1901 kg | 1960 kg | 1925 kg | 1985 kg | 1917 kg | 1984 kg | 1954 kg | 1995 kg | 2032 kg | 2132 kg | 2053 kg | 2153 kg | 1960 kg | 2070 kg | 1986 kg | 2000 kg | 1986 kg | 1986 kg | 1986 kg | 2000 kg | 1995 kg | 1850 kg | 1850 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/60 R18 | — | — | — | — | 235/70 R17 · 255/60 R18 · 255/50 R20 | 235/70 R17 · 255/60 R18 · 255/50 R20 | 235/75 R16 · 255/70 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/70 R16 · 255/60 R18 | 235/70 R16 | 235/70 R16 · 235/75 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/70 R16 · 255/60 R18 | 235/75 R16 · 255/70 R16 · 255/60 R18 | 255/60 R18 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | G28D | G20GDi | G20GDi | G23D | G23D | G32D | G32D | D20DTR | D20DTR | D20DTR | D20DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D22DTR | D27DT | D27DT | D27DT | D27DT | D27DT | D27DT | D27DTP | — | — |
| Üretim yılları | 2003 – 2006 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2001 – 2006 | 2001 – 2006 | 2001 – 2006 | 2001 – 2012 | 2012 – 2017 | 2012 – 2017 | 2012 – 2017 | 2012 – 2017 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2017 – 2021 | 2017 – 2021 | 2017 – 2021 | 2017 – 2021 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2012 – 2017 | 2012 – 2017 | 2003 – 2012 | 2003 – 2012 | 2012 – 2017 | 2012 – 2017 | 2006 – 2017 | 2001 – 2006 | 2001 – 2006 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/70 R16235/75 R16255/60 R18235/70 R17255/50 R20255/70 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
KG Mobility Rexton kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.