KG Mobility Tivoli
2015 – devam ediyorKasa kodu X100SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.3–7.8lt/100km
- Güç
- 115–163HP
- Koltuk
- 5kişilik
Tivoli, 1.6 benzinli ve dizel motorlarıyla satıldı; uzatılmış bagajlı XLV versiyonu da bulunuyor. Fiyat/donanım dengesi öne çıkıyor. Partikül filtresi ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
19 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.2 T-GDi 128 HP Manuel | 1.5 T-GDi 163 HP Manuel | 1.5 T-GDi 163 HP Manuel 4x4 | 1.5 T-GDi 163 HP Otomatik | 1.5 T-GDi 163 HP Otomatik 4x4 | 1.6 CVVT 128 HP Manuel | 1.6 CVVT 128 HP Manuel 4x4 | 1.6 CVVT 128 HP Otomatik | 1.6 CVVT 128 HP Otomatik 4x4 | 1.6 VGT 115 HP Manuel | 1.6 VGT 115 HP Manuel 4x4 | 1.6 VGT 115 HP Otomatik | 1.6 VGT 115 HP Otomatik 4x4 | 1.6 e-XDi 136 HP Manuel | 1.6 e-XDi 136 HP Manuel 4x4 | 1.6 e-XDi 136 HP Otomatik | 1.6 e-XDi 136 HP Otomatik 4x4 | 1.5 T-GDi 163 HP Manuel (Grand) | 1.5 T-GDi 163 HP Otomatik (Grand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1197 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1497 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1597 cc | 1497 cc | 1497 cc |
| Güç | 128 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 163 HP | 128 HP | 128 HP | 128 HP | 128 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 115 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP |
| Tork | 230 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 324 Nm | 324 Nm | 280 Nm | 260 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | benzin | benzin |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s | 181 km/s | 174 km/s | 175 km/s | 181 km/s | 181 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 172 km/s | 172 km/s | 174 km/s | 175 km/s | 172 km/s | 172 km/s | 181 km/s | 175 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7 lt | 7.2 lt | — | 7.7 lt | — | 6.6 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.6 lt | 4.3 lt | 4.7 lt | 5.5 lt | 5.9 lt | 5.6 lt | — | 6 lt | — | 7.2 lt | 7.8 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | — | 8.6 lt | — | 9.8 lt | 10.2 lt | 5.1 lt | 5.5 lt | 7.4 lt | 7.8 lt | — | — | — | — | — | — |
| Şehir dışı | — | — | — | — | — | 5.5 lt | — | 5.7 lt | 6.1 lt | 3.9 lt | 4.5 lt | 4.5 lt | 4.9 lt | — | — | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 47 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 427 lt · katlanınca 1118 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 423 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | 311 lt · katlanınca 1002 lt | — | — |
| Uzunluk | 4225 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4225 mm | 4480 mm | 4480 mm |
| Dingil mesafesi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Boş ağırlık | 1369 kg | 1300 kg | 1390 kg | 1335 kg | 1445 kg | 1270 kg | 1270 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1355 kg | 1390 kg | 1455 kg | 1480 kg | 1390 kg | 1480 kg | 1425 kg | 1525 kg | 1330 kg | 1350 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 205/60 R16 · 215/45 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||
| Motor kodu | G12DTF | G15DTF | G15DTF | G15DTF | G15DTF | G16DF | G16DF | G16DF | G16DF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | D16DTF | G15DTF | G15DTF |
| Üretim yılları | 2020 – 2023 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2019 – 2023 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2015 – 2019 | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2019 – 2020 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/65 R16215/50 R18205/60 R16215/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.2 T-GDi 128 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.610₺
Yıllık
127.325₺
Kilometre başına
8,49₺
- Yakıt 84.315 ₺
15.000 km · 7.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini5.750 ₺
1300 cm³ ve altı · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
KG Mobility Tivoli kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.