Land Rover Discovery Sport
2014 – devam ediyorKasa kodu L550SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.8–9.7lt/100km
- Güç
- 150–309HP
- Koltuk
- 5kişilik
Discovery Sport, kompakt gövdesinde üçüncü koltuk sırası sunabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye’de 2.0 dizel ve benzinli versiyonlar satıldı. Ingenium dizel motorlarda triger zinciri, ayrıca partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2019 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
28 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 P200 Hafif Hibrit 200 HP Otomatik 4x4 | 2.0 P250 Hafif Hibrit 250 HP Otomatik 4x4 | 2.0 P290 Hafif Hibrit 290 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 290 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 240 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Si4 Ingenium engine 240 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D165 163 HP Manuel | 2.0 D165 Hafif Hibrit 163 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D200 Hafif Hibrit 204 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D150 150 HP Manuel | 2.0 Ingenium engine 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD4 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 eD4 150 HP Manuel | 2.0 D150 Hafif Hibrit 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Ingenium engine 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TD4 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Ingenium engine 180 HP Manuel 4x4 | 2.0 TD4 180 HP Manuel 4x4 | 2.0 D180 Hafif Hibrit 180 HP Otomatik 4x4 | 2.0 Ingenium engine 180 HP Otomatik 4x4 | 2.0 TD4 180 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D240 Hafif Hibrit 240 HP Otomatik 4x4 | 2.0 SD4 240 HP Otomatik 4x4 | 2.2 TD4 150 HP Manuel 4x4 | 2.2 TD4 150 HP Otomatik 4x4 | 2.2 SD4 190 HP Manuel 4x4 | 2.2 SD4 190 HP Otomatik 4x4 | 1.5 P300e Plug-in Hibrit 309 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc | 1497 cc |
| Güç | 200 HP | 250 HP | 290 HP | 290 HP | 240 HP | 240 HP | 163 HP | 163 HP | 204 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 180 HP | 240 HP | 240 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP | 309 HP |
| Tork | 320 Nm | 365 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 430 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 540 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.1 sn | 7.7 sn | 7.4 sn | 6.7 sn | 8.2 sn | 7.6 sn | 10.4 sn | 10.2 sn | 8.6 sn | 11.2 sn | 11.7 sn | 10.9 sn | 10.4 sn | 11.6 sn | 11.7 sn | 10.9 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 8.9 sn | 9.5 sn | 7.8 sn | 7.6 sn | 11.7 sn | 10.3 sn | 10.4 sn | 8.9 sn | 6.6 sn |
| Azami hız | 207 km/s | 225 km/s | 233 km/s | 228 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 201 km/s | 195 km/s | 209 km/s | 194 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 180 km/s | 200 km/s | 188 km/s | 202 km/s | 200 km/s | 188 km/s | 220 km/s | 204 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 188 km/s | 188 km/s | 209 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 9.7 lt | 8.2 lt | 8 lt | — | 6.5 lt | 7 lt | 7 lt | — | 4.9 lt | 6.5 lt | 5.8 lt | — | 4.7 lt | 6.5 lt | 4.9 lt | 6.4 lt | — | 4.9 lt | 6.4 lt | — | 7.7 lt | 5.7 lt | 6 lt | 6.1 lt | 6.1 lt | 1.8 lt |
| Şehir içi | — | — | — | 9.8 lt | — | — | — | — | — | — | 5.6 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir dışı | — | — | — | 7.3 lt | — | — | — | — | — | — | 4.5 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 68 lt | 68 lt | 68 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 65 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 54 lt | 65 lt | 54 lt | 54 lt | 65 lt | 54 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 57 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | 897 lt · katlanınca 1794 lt | 541 lt · katlanınca 1698 lt | — | — | 897 lt · katlanınca 1794 lt | 897 lt · katlanınca 1794 lt | 897 lt · katlanınca 1794 lt | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | — | — | — | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | — | — | — | — | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | — | — | 1179 lt · katlanınca 1794 lt | 981 lt · katlanınca 1698 lt | — | — | — | — | 1179 lt · katlanınca 1794 lt |
| Uzunluk | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4597 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4597 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4597 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4597 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4599 mm | 4597 mm |
| Dingil mesafesi | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm |
| Boş ağırlık | 1826 kg | 1864 kg | 1882 kg | 1884 kg | 1796 kg | 1796 kg | 1769 kg | 1873 kg | 1873 kg | 1769 kg | 1775 kg | 1775 kg | 1732 kg | 1873 kg | 1775 kg | 1785 kg | 1775 kg | 1775 kg | 1873 kg | 1785 kg | 1785 kg | 1934 kg | 1896 kg | 1765 kg | 1775 kg | 1775 kg | 1775 kg | 2093 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | — | 235/60 R18 | — | 235/60 R18 | — | — | — | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/55 R19 · 245/45 R20 | — | — | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | — | — | — | — | 225/65 R17 · 235/65 R17 · 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | — | — | 235/60 R18 · 235/55 R19 · 235/50 R20 · 245/45 R21 | 235/60 R18 | — | — | — | — | — |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | EcoBoost / 204PT | Ingenium / PT204 | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTY | Ingenium / 204DTY | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTD | Ingenium / 204DTA | Ingenium / 204DTA | Duratorq / 224DT | Duratorq / 224DT | Duratorq / 224DT | Duratorq / 224DT | Ingenium / PT153 |
| Üretim yılları | 2019 – devam | 2019 – devam | 2020 – devam | 2017 – 2018 | 2014 – 2018 | 2018 – 2019 | 2020 – devam | 2020 – devam | 2020 – devam | 2019 – devam | 2016 – 2018 | 2018 – 2019 | 2018 – 2019 | 2019 – devam | 2016 – 2018 | 2018 – 2019 | 2016 – 2018 | 2018 – 2019 | 2019 – devam | 2016 – 2018 | 2018 – 2019 | 2019 – devam | 2017 – 2018 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2020 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/60 R18235/55 R19235/50 R20245/45 R21225/65 R17235/65 R17245/45 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Discovery Sport kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.