Land Rover Range Rover Velar Velar
2017 – devam ediyorKasa kodu L560SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.9–10.2lt/100km
- Güç
- 180–404HP
- Koltuk
- 5kişilik
Velar, minimal kabini ve akıcı gövdesiyle Range Rover gamında tasarım tarafını temsil ediyor. Türkiye’de 2.0 dizel ve benzinli versiyonlar satıldı. Hava süspansiyonu ve elektronik sistemler öncelikli kontrol kalemleridir.
2023 makyajıyla multimedya güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 P250 250 HP Otomatik | P 250 2.0 250 HP Otomatik | P 300 2.0 300 HP Otomatik | 3.0 P340 Hafif Hibrit 340 HP Otomatik | P 340 3.0 V6 340 HP Otomatik | P 380 3.0 V6 380 HP Otomatik | 3.0 P400 Hafif Hibrit 400 HP Otomatik | 2.0 D200 204 HP Otomatik | 2.0 D200 Hafif Hibrit 204 HP Otomatik | D 180 2.0 180 HP Otomatik | D 240 2.0 240 HP Otomatik | D 275 3.0 V6 275 HP Otomatik | D 300 3.0 V6 300 HP Otomatik | 3.0 D300 300 HP Otomatik | 3.0 D300 Hafif Hibrit 300 HP Otomatik | 2.0 P400e Plug-in Hibrit 404 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2995 cc | 2995 cc | 2995 cc | 2995 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1999 cc | 1999 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2996 cc | 2996 cc | 1997 cc |
| Güç | 250 HP | 250 HP | 300 HP | 340 HP | 340 HP | 380 HP | 400 HP | 204 HP | 204 HP | 180 HP | 240 HP | 275 HP | 300 HP | 300 HP | 300 HP | 404 HP |
| Tork | 365 Nm | 365 Nm | 400 Nm | 480 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 550 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 500 Nm | 625 Nm | 700 Nm | 650 Nm | 650 Nm | 640 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.5 sn | 6.7 sn | 6 sn | 6.3 sn | 6.4 sn | 5.7 sn | 5.5 sn | 8.2 sn | 8.3 sn | 8.9 sn | 7.3 sn | 7 sn | 6.5 sn | 6.5 sn | 6.5 sn | 5.4 sn |
| Azami hız | 217 km/s | 217 km/s | 234 km/s | 240 km/s | 233 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 209 km/s | 217 km/s | 241 km/s | 241 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 209 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.9 lt | 7.6 lt | 7.8 lt | — | 9.4 lt | 9.4 lt | 10.2 lt | — | 7 lt | 5.4 lt | 5.8 lt | 6.6 lt | 6.4 lt | — | 7.7 lt | 1.9 lt |
| Şehir içi | — | 9.1 lt | 9.5 lt | — | — | 12.7 lt | — | — | — | 6.2 lt | 7.2 lt | — | 7.4 lt | — | — | — |
| Şehir dışı | — | 6.7 lt | 6.9 lt | — | — | 7.5 lt | — | — | — | 4.9 lt | 5.1 lt | — | 5.8 lt | — | — | — |
| Depo hacmi | 83 lt | 63 lt | 63 lt | 83 lt | 82 lt | 63 lt | 83 lt | 60 lt | 62 lt | 60 lt | 60 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 68 lt | 69 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 748 lt · katlanınca 1811 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 748 lt · katlanınca 1811 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 735 lt · katlanınca 1798 lt | 748 lt · katlanınca 1811 lt | 735 lt · katlanınca 1798 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 673 lt · katlanınca 1731 lt | 748 lt · katlanınca 1811 lt | 735 lt · katlanınca 1798 lt | 625 lt · katlanınca 1693 lt |
| Uzunluk | 4797 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4797 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4797 mm | 4797 mm | 4797 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4797 mm | 4797 mm | 4797 mm |
| Dingil mesafesi | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm |
| Boş ağırlık | 1875 kg | 1804 kg | 1813 kg | 2010 kg | 1954 kg | 1884 kg | 2010 kg | 1871 kg | 1928 kg | 1829 kg | 1841 kg | 2029 kg | 1959 kg | 1993 kg | 2049 kg | 2205 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 255/55 R19 · 255/50 R20 | — | — | — | — | — | 255/55 R19 · 255/50 R20 · 265/45 R21 | — | 235/65 R18 · 255/55 R19 · 255/50 R20 | — | — | — | — | — | 255/55 R19 · 255/50 R20 | 255/55 R19 · 255/50 R20 · 265/45 R21 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium / PT204 | Ingenium | 306PS | 306PS | Ingenium / AJ20P6 | Ingenium / AJ20D4 | Ingenium / AJ20D4 | Ingenium / AJ20D4 | Ingenium / AJ20D4 | 306DT | 306DT | Ingenium / AJ20D6 | Ingenium / AJ20D6 | Ingenium / PT204 |
| Üretim yılları | 2020 – devam | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2020 – devam | 2018 – 2020 | 2017 – 2018 | 2020 – devam | 2020 – 2023 | 2020 – devam | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2018 – 2020 | 2017 – 2020 | 2020 – 2023 | 2020 – devam | 2020 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/55 R19255/50 R20265/45 R21235/65 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 P250 250 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
16.154₺
Yıllık
193.845₺
Kilometre başına
12,92₺
- Yakıt 119.246 ₺
15.000 km · 9.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini15.400 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Land Rover Range Rover Velar Velar kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.