Mercedes-Benz 190 (W201)
1982 – 1993Kasa kodu W201SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.9–9.1lt/100km
- Güç
- 75–235HP
- Koltuk
- 5kişilik
W201, çok yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşan gövdesi ve çoklu bağlantılı arka süspansiyonuyla efsaneleşti. Türkiye’de 1.8 ve 2.0 benzinli versiyonlar yaygındı. Gövde pası (özellikle çamurluk kenarları ve cam çerçeveleri), vakum sistemi ve ateşleme öncelikli kontrol kalemleridir.
1988 makyajıyla ön tasarım ve iç mekan güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
31 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | E 1.8 109 HP Manuel | E 1.8 109 HP Otomatik | 2.0 105 HP Manuel | 2.0 105 HP Otomatik | E 118 HP Manuel | E 118 HP Otomatik | E 2.0 122 HP Manuel | E 2.0 122 HP Otomatik | E 2.3 132 HP Manuel | E 2.3 132 HP Otomatik | E 2.3 136 HP Manuel | E 2.3 136 HP Otomatik | E 2.5-16 Evolution II 235 HP Manuel | E 2.5-16 195 HP Manuel | E 2.5-16 195 HP Otomatik | E 2.5-16 204 HP Manuel | E 2.5-16 204 HP Otomatik | E 2.6 160 HP Manuel | E 2.6 160 HP Otomatik | E 2.6 166 HP Manuel | E 2.6 166 HP Otomatik | D 2.0 75 HP Manuel | D 2.0 75 HP Otomatik | D 2.5 CAT 90 HP Manuel | D 2.5 CAT 90 HP Otomatik | D 2.5 94 HP Manuel | D 2.5 94 HP Otomatik | D 2.5 Turbo 122 HP Manuel | D 2.5 Turbo 122 HP Otomatik | D 2.5 Turbo 126 HP Manuel | D 2.5 Turbo 126 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1797 cc | 1797 cc | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2463 cc | 2498 cc | 2498 cc | 2498 cc | 2498 cc | 2597 cc | 2597 cc | 2597 cc | 2597 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc | 2497 cc |
| Güç | 109 HP | 109 HP | 105 HP | 105 HP | 118 HP | 118 HP | 122 HP | 122 HP | 132 HP | 132 HP | 136 HP | 136 HP | 235 HP | 195 HP | 195 HP | 204 HP | 204 HP | 160 HP | 160 HP | 166 HP | 166 HP | 75 HP | 75 HP | 90 HP | 90 HP | 94 HP | 94 HP | 122 HP | 122 HP | 126 HP | 126 HP |
| Tork | 148 Nm | 150 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 172 Nm | 172 Nm | 175 Nm | 175 Nm | 198 Nm | 198 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 245 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 228 Nm | 228 Nm | 126 Nm | 126 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 158 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 231 Nm | 231 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 12.3 sn | 13 sn | 12.4 sn | 12.7 sn | 10.5 sn | 11 sn | 10.5 sn | 11 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 7.1 sn | 7.7 sn | 7.8 sn | 7.5 sn | 7.5 sn | 9.2 sn | 9 sn | 8.9 sn | 9 sn | 17.9 sn | 18.6 sn | 15.1 sn | 16.1 sn | 15.1 sn | 16.1 sn | 11.5 sn | 11.5 sn | 11.5 sn | 11.5 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 180 km/s | 185 km/s | 180 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 197 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 200 km/s | 195 km/s | 250 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 212 km/s | 210 km/s | 215 km/s | 210 km/s | 160 km/s | 156 km/s | 174 km/s | 170 km/s | 174 km/s | 170 km/s | 195 km/s | 192 km/s | 195 km/s | 192 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.7 lt | 8.7 lt | — | — | — | — | 9.1 lt | — | — | — | 8.6 lt | — | — | 9 lt | — | — | — | — | — | — | — | 6.9 lt | 7.3 lt | — | — | 7.1 lt | 7.7 lt | — | — | 7.6 lt | 7.9 lt |
| Şehir içi | 11.3 lt | 11.3 lt | 11.5 lt | 11.3 lt | 10.9 lt | 10.6 lt | 10.9 lt | 10.6 lt | 11.3 lt | 10.9 lt | 11.3 lt | 10.9 lt | 13.3 lt | 13.3 lt | 12.6 lt | 12.9 lt | 12.9 lt | 14.6 lt | 11.9 lt | 14.1 lt | 11.9 lt | 8.2 lt | 7.6 lt | 8.6 lt | 8.3 lt | 8.6 lt | 8.3 lt | 9.3 lt | 8.5 lt | 9.3 lt | 8.5 lt |
| Şehir dışı | 6.7 lt | 6.7 lt | 6.2 lt | 7.1 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 6.4 lt | 6.9 lt | 6.7 lt | 7.3 lt | 6.7 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 7.4 lt | 7 lt | 7.5 lt | 8 lt | 7.8 lt | 7.7 lt | 7.8 lt | 5.3 lt | 5.6 lt | 5.5 lt | 6 lt | 5.5 lt | 6 lt | 5.6 lt | 6 lt | 5.6 lt | 6 lt |
| Depo hacmi | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 70 lt | 55 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt | 410 lt |
| Uzunluk | 4450 mm | 4450 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4543 mm | 4450 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4430 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4448 mm | 4448 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Dingil mesafesi | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm |
| Boş ağırlık | 1170 kg | 1160 kg | 1160 kg | 1160 kg | 1170 kg | 1170 kg | 1180 kg | 1180 kg | 1220 kg | 1220 kg | 1240 kg | 1240 kg | 1340 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1220 kg | 1220 kg | 1220 kg | 1220 kg | 1180 kg | 1180 kg | 1230 kg | 1230 kg | 1250 kg | 1250 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 245/40 R17 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 205/55 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 102.018 | M 102.018 | M 102 V 20 / 102.924 | M 102 V 20 / 102.924 | M 102 E 20 / 102.962 | M 102 E 20 / 102.962 | M 102 E 20 / 102.962 | M 102 E 20 / 102.962 | M 102 E 23 / 102.985 | M 102 E 23 / 102.985 | M 102 E 23 / 102.985 | M 102 E 23 / 102.985 | M 102 E 25/2 / 102.992 | M 102 E 25/2 / 102.990 | M 102 E 25/2 / 102.990 | M 102 E 25/2 / 102.990 | M 102 E 25/2 / 102.990 | M 103 E 26 / 103.942 | M 103 E 26 / 103.942 | M 103 E 26 / 103.942 | M 103 E 26 / 103.942 | OM 601.911 | OM 601.911 | OM 602 D 25 / 602.911 | OM 602 D 25 / 602.911 | OM 602.911 | OM 602.911 | OM 602 D 25 A / 602.961 | OM 602 D 25 A / 602.961 | OM 602.961 | OM 602.961 |
| Üretim yılları | 1990 – 1993 | 1990 – 1993 | 1986 – 1991 | 1986 – 1991 | 1988 – 1991 | 1988 – 1991 | 1982 – 1993 | 1982 – 1993 | 1988 – 1991 | 1988 – 1993 | 1983 – 1993 | 1983 – 1993 | 1989 – 1990 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 | 1986 – 1993 | 1986 – 1993 | 1989 – 1991 | 1989 – 1991 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1986 – 1993 | 1988 – 1993 | 1988 – 1993 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R15185/65 R15245/40 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1993 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
E 1.8 109 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.733₺
Yıllık
140.800₺
Kilometre başına
9,39₺
- Yakıt 107.403 ₺
15.000 km · 8.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 2.113 ₺
1601 – 1800 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz 190 (W201) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.