Opel Antara
2006 – 2015Kasa kodu L07SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.5–9.3lt/100km
- Güç
- 150–184HP
- Koltuk
- 5kişilik
Antara, Chevrolet Captiva ile aynı platformu paylaştı ve Güney Kore’de üretildi. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 CDTi dizel ile dört çeker versiyonlar yaygındır. Takip edilmesi gereken kalemler zincir gergisi, DPF tıkanması ve arka diferansiyel bakımıdır.
2010 makyajıyla ön tasarım ve motor gamı yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
9 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.4 167 HP Otomatik | 2.4 167 HP Otomatik 4x4 | 2.0 CDTI 150 HP Manuel 4x4 | 2.0 CDTI 150 HP Otomatik | 2.0 CDTI 150 HP Otomatik 4x4 | 2.2 CDTI 163 HP Otomatik | 2.2 CDTI 163 HP Otomatik 4x4 | 2.2 CDTI 184 HP Otomatik | 2.2 CDTI 184 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||
| Motor hacmi | 2384 cc | 2384 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 2231 cc | 2231 cc | 2231 cc | 2231 cc |
| Güç | 167 HP | 167 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 163 HP | 163 HP | 184 HP | 184 HP |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 10.5 sn | 10.8 sn | 11.8 sn | 12.1 sn | — | 11.3 sn | — | 11 sn |
| Azami hız | — | 175 km/s | 180 km/s | 179 km/s | 178 km/s | — | 182 km/s | — | 191 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.8 lt | 9.3 lt | 7.5 lt | 8.5 lt | 8.6 lt | 7.7 lt | 8.5 lt | — | 8.5 lt |
| Şehir içi | 12 lt | 12.4 lt | 8.8 lt | 10.9 lt | 10.9 lt | 10 lt | 11.2 lt | — | 11.2 lt |
| Şehir dışı | 7 lt | 7.5 lt | 6.7 lt | 7.1 lt | 7.3 lt | 6.4 lt | 7.1 lt | — | 7.1 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 402 lt · katlanınca 1420 lt | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 402 lt · katlanınca 1420 lt | 420 lt · katlanınca 1420 lt | 402 lt · katlanınca 1420 lt |
| Uzunluk | 4596 mm | 4596 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4576 mm | 4596 mm | 4596 mm | 4575 mm | 4596 mm |
| Dingil mesafesi | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm | 2707 mm |
| Boş ağırlık | 1805 kg | — | 1770 kg | — | 1790 kg | 1967 kg | — | 1967 kg | — |
| Lastik ve jant | |||||||||
| Lastik ebatları | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 | 235/60 R17 · 235/65 R17 · 235/55 R18 · 245/45 R19 | 235/60 R17 · 235/65 R17 · 235/55 R18 · 245/45 R19 | 235/60 R17 · 235/65 R17 · 235/55 R18 · 245/45 R19 | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 | 235/65 R17 · 235/55 R18 · 235/50 R19 |
| Kimlik | |||||||||
| Motor kodu | A24XE, A24XF | A24XE, A24XF | Z20DMH | Z20DMH | Z20DMH | A22DM | A22DM | A22DMH | A22DMH |
| Üretim yılları | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2006 – 2010 | 2009 – 2010 | 2006 – 2010 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 | 2010 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
235/65 R17235/55 R18235/50 R19235/60 R17245/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.4 167 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
13.743₺
Yıllık
164.922₺
Kilometre başına
10,99₺
- Yakıt 108.714 ₺
15.000 km · 9.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 20.874 ₺
2001 – 2500 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Opel Antara kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.