Opel Signum
2003 – 2008HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.9–10.7lt/100km
- Güç
- 100–250HP
- Koltuk
- 5kişilik
Signum, arka koltuğun kaydırılabilmesi sayesinde iş sınıfı uçak koltuğu benzeri diz mesafesi sunuyordu. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 benzinli ile 1.9 CDTi dizel versiyonlar satıldı. CDTi enjektörleri, turbo ve elektronik modüller öncelikli kontrol kalemleridir.
2005 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
21 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 122 HP Manuel | 1.8 140 HP Manuel | 2.0 Turbo 175 HP Manuel | 2.2 155 HP Manuel | 2.2 155 HP Otomatik | 2.8 V6 24V Turbo 230 HP Manuel | 2.8 V6 24V Turbo 250 HP Manuel | 2.8 V6 24V Turbo 250 HP Otomatik | 3.2 V6 24V 211 HP Manuel | 3.2 V6 24V 211 HP Otomatik | 1.9 CDTI 100 HP Manuel | 1.9 CDTI 120 HP Manuel | 1.9 CDTI 150 HP Manuel | 1.9 CDTI 150 HP Otomatik | 2.0 DTI 100 HP Manuel | 2.2 DTI 125 HP Manuel | 2.2 DTI 125 HP Otomatik | 3.0 V6 CDTI 177 HP Manuel | 3.0 V6 CDTI 177 HP Otomatik | 3.0 V6 CDTI 184 HP Manuel | 3.0 V6 CDTI 184 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1998 cc | 2198 cc | 2198 cc | 2792 cc | 2792 cc | 2792 cc | 3175 cc | 3175 cc | 1910 cc | 1910 cc | 1910 cc | 1910 cc | 1994 cc | 2171 cc | 2171 cc | 2958 cc | 2958 cc | 2958 cc | 2958 cc |
| Güç | 122 HP | 140 HP | 175 HP | 155 HP | 155 HP | 230 HP | 250 HP | 250 HP | 211 HP | 211 HP | 100 HP | 120 HP | 150 HP | 150 HP | 100 HP | 125 HP | 125 HP | 177 HP | 177 HP | 184 HP | 184 HP |
| Tork | 167 Nm | 175 Nm | 265 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 330 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 260 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 230 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 370 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.2 sn | 11.3 sn | 9.4 sn | 9.8 sn | 12.2 sn | 7.6 sn | 7.2 sn | 7.6 sn | 7.9 sn | 8.5 sn | 14 sn | 12 sn | 10.5 sn | 10.7 sn | 14 sn | 11.2 sn | 12.2 sn | 9.4 sn | 9.9 sn | 9.2 sn | 9.8 sn |
| Azami hız | 197 km/s | 207 km/s | 220 km/s | 211 km/s | 198 km/s | 243 km/s | 250 km/s | 247 km/s | 237 km/s | 235 km/s | 180 km/s | 192 km/s | 209 km/s | 205 km/s | 185 km/s | 201 km/s | 198 km/s | 221 km/s | 218 km/s | 224 km/s | 219 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | — | 9.2 lt | 8.1 lt | 9.1 lt | — | — | — | 10.1 lt | 10.7 lt | 5.9 lt | 6 lt | — | — | 5.9 lt | 6.3 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 7.9 lt | 7 lt | 7.2 lt |
| Şehir içi | 11.1 lt | 10.4 lt | 13.1 lt | 10.6 lt | 10.9 lt | 15.7 lt | 15.7 lt | 17.4 lt | 14.3 lt | 15.7 lt | 7.6 lt | 7.7 lt | 7.8 lt | 9.8 lt | 7.9 lt | 8.5 lt | 10.6 lt | 10.2 lt | 11.2 lt | 9.9 lt | 10.3 lt |
| Şehir dışı | 6.1 lt | 6.1 lt | 6.9 lt | 6.6 lt | 6.5 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.6 lt | 7.8 lt | 4.9 lt | 5 lt | 5.1 lt | 5.7 lt | 4.8 lt | 5 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 6 lt | 5.3 lt | 5.4 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 61 lt | 60 lt | 61 lt | — | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 875 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt | 365 lt · katlanınca 1410 lt |
| Uzunluk | 4636 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4651 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4636 mm | 4651 mm | 4651 mm |
| Dingil mesafesi | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Boş ağırlık | 1480 kg | 1425 kg | 1560 kg | 1535 kg | 1535 kg | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg | 1610 kg | 1610 kg | 1545 kg | 1545 kg | 1565 kg | 1565 kg | 1595 kg | 1610 kg | — | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 · 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||
| Motor kodu | Z18XE | Z18XER | Z20NET | Z22YH | Z22YH | Z28NEL | Z28NET | Z28NET | Z32SE | Z32SE | Z19DTL | Z19DT | Z19DTH | Z19DTH | Y20DTH | Y22DTR | Y22DTR | Y30DT | Y30DT | Z30DT | Z30DT |
| Üretim yılları | 2003 – 2005 | 2005 – 2008 | 2003 – 2008 | 2003 – 2008 | 2003 – 2008 | 2005 – 2006 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2003 – 2005 | 2003 – 2005 | 2005 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2004 – 2008 | 2003 – 2004 | 2003 – 2004 | 2003 – 2004 | 2003 – 2005 | 2003 – 2005 | 2005 – 2008 | 2005 – 2008 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/55 R16225/50 R17235/40 R18215/50 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2008 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.8 122 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.474₺
Yıllık
137.691₺
Kilometre başına
9,18₺
- Yakıt 97.844 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 2.113 ₺
1601 – 1800 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Opel Signum kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.