Peugeot 309
1985 – 1994Kasa kodu C28HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.9–8lt/100km
- Güç
- 60–158HP
- Koltuk
- 5kişilik
309, basit mekaniği ve düşük bakım maliyetiyle uzun yıllar yollarda kaldı. Türkiye’de 1.4 ve 1.6 benzinli versiyonlar bulunuyor. Gövde pası, karbüratör ayarı ve arka torsiyon aksı öncelikli kontrol kalemleridir.
1989 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
18 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.1 60 HP Manuel | 1.4 67 HP Manuel | 1.4 75 HP Manuel | 1.6 88 HP Manuel | 1.6 88 HP Otomatik | 1.6 92 HP Manuel | 1.6 92 HP Otomatik | 1.9 98 HP Manuel | 1.9 98 HP Otomatik | 1.9 109 HP Manuel | 1.9 109 HP Otomatik | 1.9 GTI 120 HP Manuel | 1.9 GTI 122 HP Manuel | 1.9 GTI 16V 147 HP Manuel | 1.9 GTI 16V 158 HP Manuel | 1.8 Diesel 60 HP Manuel | 1.8 D 78 HP Manuel | 1.9 Diesel 64 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1124 cc | 1360 cc | 1361 cc | 1580 cc | 1580 cc | 1580 cc | 1580 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | — | 1769 cc | 1905 cc |
| Güç | 60 HP | 67 HP | 75 HP | 88 HP | 88 HP | 92 HP | 92 HP | 98 HP | 98 HP | 109 HP | 109 HP | 120 HP | 122 HP | 147 HP | 158 HP | 60 HP | 78 HP | 64 HP |
| Tork | 88 Nm | 109 Nm | 111 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 128 Nm | 128 Nm | — | — | 160 Nm | 160 Nm | 161 Nm | 161 Nm | 166 Nm | 177 Nm | — | 157 Nm | 118 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 4 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 15.4 sn | 13.1 sn | 11.1 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 10.5 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 8 sn | 8 sn | 8 sn | 7.8 sn | — | 13 sn | 15.3 sn |
| Azami hız | 152 km/s | 166 km/s | 170 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 206 km/s | 206 km/s | 215 km/s | 220 km/s | — | 175 km/s | 160 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.7 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 7 lt | 7 lt | 7 lt | 7 lt | 7.9 lt | 7.9 lt | 8 lt | 8 lt | — | 7 lt | 5.9 lt |
| Şehir içi | 6.5 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 8.8 lt | 9.3 lt | 9.3 lt | 9.3 lt | 9.3 lt | 10 lt | 10 lt | 11.8 lt | 11.8 lt | — | 7.2 lt | 7 lt |
| Şehir dışı | 4.9 lt | 4.9 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 5.3 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 5.5 lt | 6.1 lt | 6.1 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | — | 4.9 lt | 4.4 lt |
| Depo hacmi | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | — | 55 lt | 55 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | — | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | — | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt | — | 295 lt · katlanınca 615 lt | 295 lt · katlanınca 615 lt |
| Uzunluk | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | 4050 mm | — | 4050 mm | 4050 mm |
| Dingil mesafesi | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | — | 2470 mm | 2470 mm |
| Boş ağırlık | 835 kg | 850 kg | 850 kg | 890 kg | 890 kg | 870 kg | 870 kg | 910 kg | 910 kg | 910 kg | 910 kg | 930 kg | 930 kg | 1000 kg | 975 kg | — | 990 kg | 930 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 175/65 R14 | — | — | — | 175/65 R14 | — | 175/65 R14 | — | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R14 | — | — | — | 165/65 R13 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||
| Motor kodu | HDZ TU1M | K1D TU3A | KDY TU3M, KDZ TU3M | BDY XU5M3Z | BDY XU5M3Z | B2B XU52C | B2B XU52C | DFZ XU9J1 | DFZ XU9J1 | DDZ XU9M | DDZ XU9M | DKZ XU9JAZ, DFY XU9JA | DKZ XU9JAZ, DFY XU9JA | DFW XU9 | D6C XU9J4 | 161A XUD7 | A8B XUD7TE | DJZ XUD9A, D9A XUD9 |
| Üretim yılları | 1990 – 1993 | 1990 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1988 – 1993 | 1990 – 1993 | 1988 – 1993 | 1989 – 1993 | 1990 – 1993 | 1989 – 1990 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 | 1989 – 1993 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
165/70 R13175/65 R14185/55 R14165/65 R13
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1994 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.1 60 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.512₺
Yıllık
114.145₺
Kilometre başına
7,61₺
- Yakıt 81.818 ₺
15.000 km · 6.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 593 ₺
1300 cm³ ve altı · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R13 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 309 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.