Peugeot 405
1987 – 1997Kasa kodu D60SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.3–9.4lt/100km
- Güç
- 64–196HP
- Koltuk
- 4 / 5kişilik
405, 1988’de Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi ve Türkiye’de uzun yıllar aranan bir D segmenti sedan oldu. Station versiyonu geniş bagajıyla ayrı bir taban kurdu; Mi16 sportif versiyonu döneminde öne çıktı. Yaygın motorlar 1.6 ve 1.9 benzinli üniteler ile 1.9 dizeldir. Bu yaştaki araçlarda gövde pası, arka aks burçları ve elektrik tesisatı öncelikli kontrol kalemleridir.
1992 makyajıyla ön ızgara ve iç mekân güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
27 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 72 HP Manuel | 1.6 94 HP Manuel | 1.9 95 HP Manuel | 2.0 X4 121 HP Manuel | 1.4 75 HP Manuel | 1.6 88 HP Manuel | 1.6 90 HP Manuel | 1.8 101 HP Manuel | 1.8 101 HP Otomatik | 1.9 Injection 105 HP Otomatik | 1.9 109 HP Manuel | 1.9 109 HP Manuel 4x4 | 1.9 120 HP Manuel | 1.9 120 HP Otomatik | 1.9 SPort MI-16 147 HP Manuel 4x4 | 1.9 Sport MI-16 147 HP Manuel | 1.9 Sport MI-16 158 HP Manuel | 2.0 121 HP Manuel | 2.0 16V 150 HP Manuel | 2.0 MI-16 150 HP Manuel | 2.0 T 16 X4 196 HP Manuel 4x4 | 1.9 D 64 HP Manuel | 1.9 Diesel 64 HP Manuel | 1.8 Turbo Diesel 90 HP Manuel | 1.9 D 68 HP Manuel | 1.9 Diesel 69 HP Manuel | 1.9 TD 90 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | — | — | — | — | 1360 cc | 1580 cc | 1580 cc | 1762 cc | 1762 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | — | — | 1768 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc |
| Güç | 72 HP | 94 HP | 95 HP | 121 HP | 75 HP | 88 HP | 90 HP | 101 HP | 101 HP | 105 HP | 109 HP | 109 HP | 120 HP | 120 HP | 147 HP | 147 HP | 158 HP | 121 HP | 150 HP | 150 HP | 196 HP | 64 HP | 64 HP | 90 HP | 68 HP | 69 HP | 90 HP |
| Tork | — | — | — | — | 113 Nm | 132 Nm | 132 Nm | 153 Nm | 153 Nm | 144 Nm | 162 Nm | 162 Nm | 153 Nm | 153 Nm | 170 Nm | 170 Nm | 181 Nm | 176 Nm | 183 Nm | 189 Nm | 196 Nm | — | — | 181 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 195 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | Manuel | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | 15.1 sn | 13.6 sn | 12.4 sn | — | — | 14.4 sn | 10.4 sn | 10.6 sn | 12.5 sn | 12.5 sn | 9.8 sn | 8.6 sn | 8.6 sn | 11.3 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | 7.1 sn | — | — | 12.2 sn | 18.3 sn | 16 sn | 12.7 sn |
| Azami hız | — | — | — | — | 169 km/s | 176 km/s | 175 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 180 km/s | 190 km/s | 187 km/s | 192 km/s | 192 km/s | 205 km/s | 214 km/s | 220 km/s | 197 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 230 km/s | — | — | 180 km/s | 162 km/s | 165 km/s | 180 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 lt | 7.5 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.2 lt | — | 9.4 lt | — | — | — | 6.3 lt | — | 7.2 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | 8.3 lt | 9.9 lt | 9.5 lt | — | — | 11.3 lt | 9.9 lt | 10.9 lt | 10.6 lt | 10.8 lt | 12.4 lt | 12 lt | 11.3 lt | — | — | 12 lt | — | — | — | 7.5 lt | — | 7 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | — | — | 5.6 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | — | — | 7.3 lt | 6.1 lt | 6.8 lt | 6.4 lt | 7.1 lt | 6.8 lt | 6.9 lt | 6.5 lt | — | — | 6.9 lt | — | — | — | 4.6 lt | — | 4.6 lt | — |
| Depo hacmi | — | — | — | — | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt | — | — | 70 lt | 70 lt | 70 lt | 70 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | — | — | — | — | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | — | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | — | — | — | — | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | — | — | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | — | — | — | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | — | — | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt |
| Uzunluk | — | — | — | — | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | — | — | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm | 4408 mm |
| Dingil mesafesi | — | — | — | — | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | — | — | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm |
| Boş ağırlık | — | — | — | — | 1020 kg | 1090 kg | 1026 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1045 kg | 1026 kg | 1170 kg | 1045 kg | 1070 kg | 1243 kg | 1085 kg | 1085 kg | 1135 kg | 1180 kg | 1180 kg | 1340 kg | — | — | 1083 kg | 1135 kg | 1045 kg | 1150 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | 165/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 205/50 R16 | — | — | 185/65 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/65 R14 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B1E XU51C | B2A XU52C/K, B2B XU52C/K, B2C XU52C/K, B5A XU52C/K | D2C XU92C | RFX XU10J2C | KDX TU3MC | BDY XU5M2Z | BDZ XU5M | LFZ XU7JP | LFZ XU7JP | DFZ XU9J1 | DDZ XU9M | DDZ XU9M | DKZ XU9JAZ | DKZ XU9JAZ | DFW XU9J4Z | DFW XU9J4Z | D6C XU9J4 | RFX XU10J2C | RFT XU10J4 | RFY XU10J4-Z | RGZ XU10J4TE/Z | DJZ XUD9 | DJZ XUD9Y | AJZ XUD7TEY | DJY XUD9A | D9B XUD9A | DHY XUD9TE |
| Üretim yılları | 1987 – 1992 | 1987 – 1994 | 1987 – 1992 | 1992 – 1995 | 1992 – 1996 | 1987 – 1995 | 1989 – 1992 | 1992 – 1995 | 1992 – 1995 | 1987 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1987 – 1991 | 1992 – 1995 | 1994 – 1995 | 1992 – 1995 | 1992 – 1995 | 1992 – 1995 | 1988 – 1992 | 1988 – 1992 | 1994 – 1995 | 1988 – 1992 | 1992 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
165/70 R14175/70 R14175/75 R14185/65 R14195/55 R15205/50 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1997 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 405 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.