Peugeot 407
2004 – 2011Kasa kodu D2SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.9–8.7lt/100km
- Güç
- 109–163HP
- Koltuk
- 5kişilik
407, uzun ön kaputu ve öne alınmış ön aksıyla dönemin en ayırt edici sedanlarından biriydi. Türkiye’de 1.6 HDi ve 2.0 HDi dizel versiyonlar yaygındır. Takip edilmesi gereken kalemler HDi motorlarda turbo ve enjektör, ayrıca ön süspansiyon kolları ve FAP katkı sistemidir.
2008 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 16V 116 HP Manuel | 1.8 16V 125 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Otomatik | 2.0 16V 140 HP Manuel | 2.0 16V 140 HP Otomatik | 1.6 HDi 109 HP Manuel | 2.0 HDi 136 HP Manuel | 2.0 HDi 136 HP Otomatik | 2.0 HDi 140 HP Manuel | 2.0 HDi 163 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 1749 cc | 1749 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1560 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc |
| Güç | 116 HP | 125 HP | 136 HP | 136 HP | 140 HP | 140 HP | 109 HP | 136 HP | 136 HP | 140 HP | 163 HP |
| Tork | 163 Nm | 170 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 240 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 340 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.9 sn | 10.3 sn | 10.3 sn | 12.2 sn | 9.1 sn | 10.5 sn | 11.7 sn | 9.8 sn | 10.7 sn | 9.8 sn | 9.6 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 203 km/s | 212 km/s | 206 km/s | 213 km/s | 207 km/s | 192 km/s | 208 km/s | 205 km/s | 208 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.9 lt | 7.7 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | 8.1 lt | 8.6 lt | 4.9 lt | 5.9 lt | 7.1 lt | 5.7 lt | 6.8 lt |
| Şehir içi | 11.3 lt | 10.5 lt | 11.4 lt | 12.7 lt | 11 lt | 12.5 lt | 6.4 lt | 7.7 lt | 10 lt | 7.5 lt | 9 lt |
| Şehir dışı | 6 lt | 6 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 6.3 lt | 4.1 lt | 4.9 lt | 5.5 lt | 4.7 lt | 5.7 lt |
| Depo hacmi | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt | 66 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt | 407 lt |
| Uzunluk | 4675 mm | 4691 mm | 4675 mm | 4675 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4676 mm | 4691 mm | 4691 mm | 4691 mm |
| Dingil mesafesi | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm |
| Boş ağırlık | 1400 kg | 1400 kg | 1415 kg | 1415 kg | 1415 kg | 1446 kg | 1430 kg | 1505 kg | 1561 kg | 1505 kg | 1578 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R17 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 205/60 R16 · 215/55 R17 · 235/45 R18 | 215/55 R17 · 235/45 R18 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | 6FZ EW7J4 | 6FY EW7A | RFN EW10J4 | RFN EW10J4 | RFJ EW10A | RFJ EW10A | DV6TED4 | RHR DW10BTED4 | RHR DW10BTED4 | RHR DW10BTED4 | RHH DW10CTED4 |
| Üretim yılları | 2004 – 2005 | 2008 – 2011 | 2004 – 2005 | 2004 – 2005 | 2008 – 2011 | 2008 – 2010 | 2004 – 2011 | 2004 – 2008 | 2008 – 2009 | 2008 – 2011 | 2009 – 2011 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16215/55 R17235/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2011 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.8 16V 116 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.765₺
Yıllık
141.176₺
Kilometre başına
9,41₺
- Yakıt 97.984 ₺
15.000 km · 8.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 5.458 ₺
1601 – 1800 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 407 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.