Peugeot 806
1994 – 2002MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.6–10.1lt/100km
- Güç
- 90–147HP
- Koltuk
- 5 / 8kişilik
806, yedi koltuklu düzeni ve geniş kabiniyle aile kullanımına yönelikti. Türkiye’de 2.0 benzinli ve 1.9 dizel versiyonlar satıldı. Kayar kapı mekanizmaları, turbo ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 99 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Otomatik | 2.0 121 HP Manuel | 2.0 Turbo 147 HP Manuel | 1.9 TD 90 HP Manuel | 1.9 TD 92 HP Manuel | 1.9 TD 92 HP Otomatik | 2.0 HDi 109 HP Manuel | 2.1 td 12V 109 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1762 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1905 cc | 1997 cc | 2088 cc |
| Güç | 99 HP | 136 HP | 136 HP | 121 HP | 147 HP | 90 HP | 92 HP | 92 HP | 109 HP | 109 HP |
| Tork | 147 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 176 Nm | 235 Nm | 195 Nm | 196 Nm | 196 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 16.2 sn | 11.9 sn | 11.9 sn | 14.6 sn | 10.1 sn | 15.5 sn | 17.2 sn | 17.2 sn | 15.8 sn | 15.8 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 186 km/s | 186 km/s | 177 km/s | 195 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 160 km/s | 175 km/s | 173 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 9.2 lt | 9.2 lt | — | 10.1 lt | 7.7 lt | 8 lt | 8 lt | 6.6 lt | 6.6 lt |
| Şehir içi | 13.2 lt | — | — | 14.1 lt | — | — | 8.9 lt | 8.9 lt | — | — |
| Şehir dışı | 8.6 lt | — | — | 8.6 lt | — | — | 6.1 lt | 6.1 lt | — | — |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 8 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 400 lt · katlanınca 1700 lt | 400 lt · katlanınca 1700 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt |
| Uzunluk | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm |
| Dingil mesafesi | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2825 mm | 2824 mm |
| Boş ağırlık | 1445 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1585 kg | 1575 kg | 1640 kg | 1565 kg | 1565 kg | 1670 kg | 1670 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 195/70 R14 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | LFW XU7JP | RFN EW10J4 | RFN EW10J4 | RFU XU10J2C | RGX XU10J2TE | DHX XUD9TE | DHY XUD9TE | DHY XUD9TE | RHZ DW10ATED | P8C XUD11BTE |
| Üretim yılları | 1995 – 2002 | 1998 – 2000 | 1998 – 2000 | 1994 – 2002 | 1994 – 2002 | 1995 – 2002 | 1997 – 2002 | 1997 – 2002 | 1999 – 2002 | 1996 – 1999 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/70 R14205/65 R15195/65 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2002 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 806 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.