Peugeot 807
2002 – 2014MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.9–11.5lt/100km
- Güç
- 107–204HP
- Koltuk
- 8 / 7 / 5kişilik
807, ferah kabini ve pratik koltuk düzeniyle satıldı. Türkiye’de 2.0 HDi dizel motor yaygındı. Kayar kapı mekanizmaları, turbo ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2008 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 16V 136 HP Manuel | 2.0 16V 136 HP Otomatik | 2.0 16V 140 HP Manuel | 2.0 16V 140 HP Otomatik | 2.2 16V 158 HP Manuel | 3.0 V6 24V 204 HP Otomatik | 2.0 HDi 107 HP Manuel | 2.0 HDi 136 HP Manuel | 2.0 HDi 163 HP Manuel | 2.0 HDi 163 HP Otomatik | 2.2 HDi 128 HP Manuel | 2.2 HDi 170 HP Manuel | 2.2 HDi 170 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2231 cc | 2946 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2179 cc | 2179 cc | 2179 cc |
| Güç | 136 HP | 136 HP | 140 HP | 140 HP | 158 HP | 204 HP | 107 HP | 136 HP | 163 HP | 163 HP | 128 HP | 170 HP | 170 HP |
| Tork | 190 Nm | 190 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 217 Nm | 285 Nm | 250 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 314 Nm | 370 Nm | 400 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 12.2 sn | 14.4 sn | 11.2 sn | 13.1 sn | 11.6 sn | 11 sn | 14.6 sn | 12 sn | 11.2 sn | 12.4 sn | 13.6 sn | 10 sn | 10.8 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 178 km/s | 188 km/s | 184 km/s | 196 km/s | 205 km/s | 174 km/s | 194 km/s | 203 km/s | 196 km/s | 182 km/s | 200 km/s | 197 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.1 lt | 9.1 lt | 9 lt | 9.6 lt | 9.7 lt | 11.5 lt | 7.4 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 7.2 lt | 7.4 lt | 7.2 lt | 8.2 lt |
| Şehir içi | 12.3 lt | 13.7 lt | 12 lt | 13.3 lt | 12.9 lt | 15.8 lt | 9.4 lt | 7.4 lt | 7.4 lt | 9.5 lt | 10.1 lt | 9.2 lt | 11 lt |
| Şehir dışı | 7.3 lt | 7.3 lt | 7.3 lt | 7.5 lt | 7.8 lt | 9 lt | 5.9 lt | 5 lt | 5 lt | 5.9 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 6.6 lt |
| Depo hacmi | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt | 80 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 8 kişilik | 8 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 5 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 8 kişilik | 7 kişilik | 7 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 340 lt · katlanınca 3300 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt | 324 lt · katlanınca 2948 lt |
| Uzunluk | 4730 mm | 4730 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4727 mm | 4730 mm | 4727 mm | 4727 mm |
| Dingil mesafesi | 2825 mm | 2825 mm | 2823 mm | 2823 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2823 mm | 2823 mm | 2823 mm | 2825 mm | 2823 mm | 2823 mm |
| Boş ağırlık | 1610 kg | 1610 kg | 1631 kg | 1659 kg | 1650 kg | 1760 kg | 1710 kg | 1821 kg | 1821 kg | 1932 kg | 1650 kg | 1790 kg | 1818 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | RFN EW10J4 | RFN EW10J4 | EW10J4 | EW10J4 | 3FZ EW12J4 | XFX ES9J4S | RHW DW10ATED4 | DW10BTED4 | DW10CTED4 | DW10CTED4 | 4HW DW12TED4 | DW12BTED4 | DW12BTED4 |
| Üretim yılları | 2002 – 2008 | 2002 – 2008 | 2008 – 2010 | 2008 – 2009 | 2002 – 2008 | 2002 – 2008 | 2002 – 2008 | 2008 – 2014 | 2010 – 2014 | 2012 – 2013 | 2002 – 2008 | 2008 – 2012 | 2008 – 2012 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/65 R15215/60 R16215/65 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 16V 136 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.157₺
Yıllık
157.884₺
Kilometre başına
10,53₺
- Yakıt 112.336 ₺
15.000 km · 9.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 8.264 ₺
1801 – 2000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Peugeot 807 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.