SEAT Toledo 4. Nesil
2012 – 2019Kasa kodu NHSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.4–5.9lt/100km
- Güç
- 75–125HP
- Koltuk
- 5kişilik
Toledo 4. nesil, Škoda Rapid ile aynı gövde ve platformu paylaşır; farklar ön yüz ve iç mekân detaylarındadır. Liftback bagaj kapağı ve 550 litrelik hacim bu sınıfta ender bir pratiklik sunar. Türkiye’de 1.2 TSI, 1.4 TSI ve 1.6 TDI versiyonları bulunur. Zincir gergisi ve kuru DSG konuları Rapid ile aynıdır.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.0 TSI 95 HP Manuel | 1.0 TSI 110 HP Otomatik | 1.2 TSI 85 HP Manuel | 1.2 TSI 90 HP Manuel | 1.2 TSI 105 HP Manuel | 1.2 TSI 110 HP Manuel | 1.2 75 HP Manuel | 1.4 TSI 122 HP DSG | 1.4 TSI 125 HP Otomatik | 1.4 TDI 90 HP Manuel | 1.4 TDI 90 HP DSG | 1.6 TDI 90 HP Manuel | 1.6 TDI 90 HP DSG | 1.6 TDI 105 HP Manuel | 1.6 TDI 115 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 999 cc | 999 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1198 cc | 1390 cc | 1395 cc | 1422 cc | 1422 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc |
| Güç | 95 HP | 110 HP | 85 HP | 90 HP | 105 HP | 110 HP | 75 HP | 122 HP | 125 HP | 90 HP | 90 HP | 90 HP | 90 HP | 105 HP | 115 HP |
| Tork | 160 Nm | 200 Nm | 160 Nm | 160 Nm | 175 Nm | 175 Nm | 112 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel | 7 ileri DSG | 7 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 7 ileri DSG | 5 ileri manuel | 7 ileri DSG | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11 sn | 9.8 sn | 11.8 sn | 11.3 sn | 10.3 sn | 9.8 sn | 13.9 sn | 9.5 sn | 9 sn | 11.7 sn | 11.8 sn | 12 sn | 12.2 sn | 10.4 sn | 10 sn |
| Azami hız | 187 km/s | 200 km/s | 183 km/s | 186 km/s | 195 km/s | 199 km/s | 175 km/s | 206 km/s | 208 km/s | 185 km/s | 185 km/s | 184 km/s | 184 km/s | 190 km/s | 201 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 4.5 lt | 4.5 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | 5.9 lt | 5.8 lt | 4.8 lt | 3.4 lt | 3.9 lt | 4.4 lt | — | 3.9 lt | 4.3 lt |
| Şehir içi | 5.2 lt | 5.5 lt | 6.5 lt | 6.2 lt | 6.4 lt | 6.8 lt | 8.1 lt | 7.4 lt | 6 lt | 4 lt | 4.4 lt | 5.6 lt | — | 4.8 lt | 5.5 lt |
| Şehir dışı | 4 lt | 4 lt | 4.4 lt | 3.8 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4.6 lt | 4.8 lt | 4 lt | 3.1 lt | 3.7 lt | 3.7 lt | — | 3.4 lt | 3.7 lt |
| Depo hacmi | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 550 lt · katlanınca 1490 lt | 550 lt · katlanınca 1490 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt | 550 lt |
| Uzunluk | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm | 4482 mm |
| Dingil mesafesi | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm | 2602 mm |
| Boş ağırlık | 1095 kg | 1115 kg | 1155 kg | 1156 kg | 1175 kg | 1176 kg | 1135 kg | 1230 kg | 1226 kg | 1159 kg | 1180 kg | 1265 kg | 1285 kg | 1265 kg | 1280 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 · 215/40 R17 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 · 215/40 R17 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 · 215/40 R17 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 | 185/60 R15 · 215/45 R16 · 215/40 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | CHZB | CHZC | CBZA | CJZC | CBZB | CJZD | CGPC | CAXA | CZCA | CUSB | CUSB | CAYB | CAYB | CLNA, CAYC | CXMA |
| Üretim yılları | 2017 – 2018 | 2017 – 2018 | 2012 – 2015 | 2015 – 2017 | 2012 – 2015 | 2015 – 2017 | 2012 – 2015 | 2012 – 2015 | 2015 – 2018 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2012 – 2015 | 2015 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/60 R15215/45 R16215/40 R17
Bakım periyotları
Maliyetler yetkili servis dışı ortalamalarıdır, şehre ve parça markasına göre değişir.
| Kalem | Periyot | Tahmini maliyet |
|---|---|---|
Motor yağı ve yağ filtresi 3–4,6 L (motora göre); VW 504 00 (5W-30) / VW 502 00 ya da 504 00 / VW 507 00 (5W-30) | 15.000 km / 12 ay | 2.800 – 6.500 ₺ |
Hava filtresi Panel tipi kuru filtre | 30.000 km / 24 ay | 700 – 1.800 ₺ |
Yakıt filtresi (dizel) Su ayırıcılı dizel yakıt filtresi | 30.000 km / 24 ay | 1.400 – 3.800 ₺ |
Polen filtresi Aktif karbonlu koku ve alerjen filtresi | 30.000 km / 24 ay | 600 – 1.500 ₺ |
Buji 1.0 TSI, 1.2 CGPC: 3 adet; 1.2 TSI, 1.4 TSI: 4 adet | 60.000 km / 48 ay | 1.300 – 4.200 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (1.0 TSI, 1.2 TSI CJZC, 1.2 TSI CJZD, 1.4 TSI CZCA) Kayış, gergi ve avara rulmanı Su pompası kayışı da aynı bakımda değişir. | 120.000 km | 7.000 – 18.000 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (1.4 TDI, 1.6 TDI) Kayış, gergi ve avara rulmanı | 120.000 km | 8.000 – 17.000 ₺ |
Aksesuar kayışı (V kayışı) Kanallı kayış (poly-V) | 120.000 km | 1.200 – 3.500 ₺ |
Fren hidroliği DOT 4 | 24 ay | 1.200 – 3.000 ₺ |
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2019 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.0 TSI 95 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
7.522₺
Yıllık
90.266₺
Kilometre başına
6,02₺
- Yakıt 54.900 ₺
15.000 km · 4.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini2.238 ₺
1300 cm³ ve altı · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım 9.394 ₺
7 bakım kaleminin yıllık payı
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
SEAT Toledo 4. Nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.