Suzuki Liana
2001 – 2007Kasa kodu RHSedanBenzin

- Gerçek tüketim
- 7–8.2lt/100km
- Güç
- 90–107HP
- Koltuk
- 5kişilik
Liana, dik gövdesi sayesinde sınıfına göre çok ferah bir kabin sunuyordu. Türkiye’de 1.6 benzinli versiyonlar satıldı. Debriyaj, süspansiyon burçları ve klima kompresörü öncelikli kontrol kalemleridir.
2004 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
6 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.3 16V 90 HP Manuel | 1.6 16V 103 HP Manuel | 1.6 107 HP Manuel | 1.6 107 HP Manuel 4x4 | 1.6 107 HP Otomatik | 1.6 107 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||
| Motor hacmi | 1328 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc |
| Güç | 90 HP | 103 HP | 107 HP | 107 HP | 107 HP | 107 HP |
| Tork | 116 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 13.3 sn | 12 sn | — | — | — | — |
| Azami hız | 165 km/s | 170 km/s | 170 km/s | 165 km/s | 170 km/s | 165 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | 7 lt | 7.4 lt | 7.5 lt | 8.2 lt |
| Şehir içi | 8.6 lt | 9.1 lt | 8.8 lt | 9 lt | 9.6 lt | 10.3 lt |
| Şehir dışı | 6.7 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 6.5 lt | 6.3 lt | 7 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | — | — | — | — |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 480 lt | 480 lt | — | — | — | — |
| Uzunluk | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm |
| Dingil mesafesi | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Boş ağırlık | 1135 kg | 1145 kg | 1150 kg | 1230 kg | 1160 kg | 1230 kg |
| Lastik ve jant | ||||||
| Lastik ebatları | 185/65 R14 | 185/65 R14 | — | — | — | — |
| Kimlik | ||||||
| Motor kodu | M13A | M16A | M16A | M16A | M16A | M16A |
| Üretim yılları | 2001 – 2004 | 2001 – 2004 | 2004 – 2007 | 2004 – 2007 | 2004 – 2007 | 2004 – 2007 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/65 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2007 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Suzuki Liana kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.