Suzuki SX4
2006 – 2014Kasa kodu GYSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.9–8lt/100km
- Güç
- 90–135HP
- Koltuk
- 5kişilik
SX4, yükseltilmiş gövdesi ve dört çeker seçeneğiyle crossover sınıfının erken örneklerindendi. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 1.9 dizel versiyonlar satıldı. Dört çeker aktarma organları, debriyaj ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2010 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 99 HP Manuel | 1.6 16V VVT 107 HP Manuel 4x4 | 1.6 16V VVT 2WD 107 HP Manuel | 1.6 VVT 120 HP Manuel | 1.6 VVT 120 HP Manuel 4x4 | 1.6 VVT 120 HP Otomatik | 1.6 L DDiS 90 HP Manuel | 1.9 L DDiS 120 HP Manuel | 2.0 DDiS 135 HP Manuel | 2.0 DDiS 135 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | 1490 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1586 cc | 1590 cc | 1870 cc | 1956 cc | 1956 cc |
| Güç | 99 HP | 107 HP | 107 HP | 120 HP | 120 HP | 120 HP | 90 HP | 120 HP | 135 HP | 135 HP |
| Tork | 133 Nm | 145 Nm | 145 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 156 Nm | 215 Nm | 300 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 11.8 sn | 10.8 sn | 10.7 sn | 11.5 sn | 12.3 sn | — | 11.2 sn | 10.5 sn | 11.2 sn |
| Azami hız | — | 170 km/s | 180 km/s | 185 km/s | 175 km/s | 175 km/s | — | 180 km/s | 190 km/s | 180 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 8 lt | 5.7 lt | 6.2 lt | 6.5 lt | 6.7 lt | — | 6.4 lt | 4.9 lt | 5.3 lt |
| Şehir içi | — | 8.9 lt | 7.1 lt | 7.9 lt | 8.2 lt | 8.7 lt | — | 7.8 lt | 6.2 lt | 6.6 lt |
| Şehir dışı | — | 6.5 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 5.5 lt | 5.6 lt | — | 5.6 lt | 4.2 lt | 4.7 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt | 270 lt · katlanınca 1045 lt |
| Uzunluk | 4100 mm | 4235 mm | 4100 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4100 mm | 4100 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| Dingil mesafesi | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Boş ağırlık | 1205 kg | 1265 kg | 1205 kg | 1140 kg | 1200 kg | 1155 kg | 1205 kg | 1205 kg | 1285 kg | 1350 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | M15A | M16A | M16A | M16A | M16A | M16A | 9HX | D19AA | D20AA | D20AA |
| Üretim yılları | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2014 | 2009 – 2014 | 2009 – 2014 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2009 – 2014 | 2009 – 2014 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Suzuki SX4 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.