Tofaş Kartal
1990 – 2002Kasa kodu 131Station wagonBenzin

- Gerçek tüketim
- 6.6–7.9lt/100km
- Güç
- 81–96HP
- Koltuk
- 5kişilik
Kartal, Şahin ve Doğan ile aynı mimariyi kullanan station wagon gövdeli versiyondur. Katlanabilir arka koltuğu ve düz yükleme zemini sayesinde hem yük hem yolcu taşımada uzun yıllar tercih edildi; 1.6 benzinli motor kullanıyor. Gövde pası (özellikle bagaj tabanı ve arka çamurluklar), arka süspansiyon yayları ve diferansiyel öncelikli kontrol kalemleridir.
1996 sonrası enjeksiyonlu Kartal SLX versiyonu gama eklendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
5 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 i.e. SLX 83 HP Manuel | 1.6 SLX 96 HP Manuel | 1.6 i.e. 96 HP Manuel | 1.6 81 HP Manuel | 1.6 84 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||
| Motor hacmi | 1581 cc | 1581 cc | 1581 cc | 1585 cc | 1585 cc |
| Güç | 83 HP | 96 HP | 96 HP | 81 HP | 84 HP |
| Tork | 125 Nm | 132 Nm | 124 Nm | 124 Nm | 122 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 13.5 sn | 13.4 sn | 13.5 sn | 13.9 sn | 13.9 sn |
| Azami hız | 168 km/s | 168 km/s | 168 km/s | 160 km/s | 160 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 6.6 lt | — | 7.9 lt | 7.9 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 45 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 846 lt · katlanınca 2054 lt | 846 lt | 846 lt · katlanınca 2054 lt | 846 lt · katlanınca 2054 lt | 846 lt |
| Uzunluk | 4360 mm | 4396 mm | 4396 mm | 4361 mm | 4396 mm |
| Dingil mesafesi | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm |
| Boş ağırlık | 1100 kg | 1060 kg | 1100 kg | 1060 kg | 1060 kg |
| Lastik ve jant | |||||
| Lastik ebatları | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Kimlik | |||||
| Üretim yılları | 1996 – 2001 | 1990 – 1995 | 1997 – 2001 | 1995 – 2001 | 1990 – 1995 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/65 R14185/70 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2002 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Tofaş Kartal kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.