Togg T10F
2024 – devam ediyorSedanElektrik

- Güç
- 218–435HP
- Koltuk
- 5kişilik
T10F, T10X ile aynı elektrikli platformu kullanan ancak alçak fastback gövdeye sahip bir sedandır. Arkadan itişli ve dört çeker versiyonları sunuluyor. Yeni bir model olduğundan yaygınlaşmış bir arıza kaydı henüz oluşmadı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
3 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | Standart Menzil 218 HP (52.4 kWh) | Uzun Menzil 218 HP (88.5 kWh) | Uzun Menzil 435 HP (88.5 kWh) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||
| Güç | 218 HP | 218 HP | 435 HP |
| Tork | 350 Nm | 350 Nm | 700 Nm |
| Yakıt | elektrik | elektrik | elektrik |
| Şanzıman | Tek vitesli | Tek vitesli | Tek vitesli |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 7.2 sn | 7.5 sn | 4.1 sn |
| Azami hız | 172 km/s | 177 km/s | 177 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||
| İç hacim ve ölçüler | |||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 505 lt · katlanınca 1350 lt | 505 lt · katlanınca 1350 lt | 505 lt · katlanınca 1350 lt |
| Uzunluk | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Dingil mesafesi | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm |
| Boş ağırlık | 1923 kg | 2079 kg | 2219 kg |
| Lastik ve jant | |||
| Lastik ebatları | 245/45 R17 · 245/40 R18 · 235/40 R19 | 245/45 R17 · 245/40 R18 · 235/40 R19 | 235/40 R19 |
| Kimlik | |||
| Üretim yılları | 2025 – devam | 2025 – devam | 2025 – devam |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/45 R17245/40 R18235/40 R19
Bakım periyotları
Maliyetler yetkili servis dışı ortalamalarıdır, şehre ve parça markasına göre değişir.
| Kalem | Periyot | Tahmini maliyet |
|---|---|---|
Polen filtresi Klima polen filtresi Tabloya göre her 2 yılda ya da 40.000 km’de periyodik bakım yapılır; soğutma sıvısı, 12 V akü ve yüksek gerilim bileşenleri bu bakımlarda yalnız kontrol edilir. | 40.000 km / 24 ay | 600 – 1.500 ₺ |
Fren hidroliği DOT 5.1 | 40.000 km / 24 ay | 1.200 – 3.000 ₺ |
Lastik rotasyonu Önden arkaya, aynı yanda El kitabının “Lastik rotasyonu” bölümü: Togg her 10.000 km’de bir önerir. | 10.000 km | 300 – 800 ₺ |
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Togg T10F kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.