Volvo 850
1991 – 1997SedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 8.8–9.7lt/100km
- Güç
- 126–250HP
- Koltuk
- 5kişilik
850, yan çarpma koruma sistemi ve beş silindirli motoruyla döneminde öncüydü. Türkiye’de 2.0 ve 2.5 benzinli versiyonlar bulunuyor. Otomatik şanzıman, turbo ve gövde pası öncelikli kontrol kalemleridir.
1994 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
10 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 20V Turbo 210 HP Manuel | 2.0 10V 126 HP Manuel | 2.0 20V 143 HP Manuel | 2.3 T5 225 HP Manuel | 2.3 T5-R 250 HP Manuel | 2.5 10V 140 HP Manuel | 2.5 10V 140 HP Otomatik | 2.5 10V 144 HP Manuel | 2.5 20V 170 HP Manuel | 2.5 TDI 140 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||
| Motor hacmi | — | 1984 cc | 2000 cc | 2319 cc | 2319 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2461 cc |
| Güç | 210 HP | 126 HP | 143 HP | 225 HP | 250 HP | 140 HP | 140 HP | 144 HP | 170 HP | 140 HP |
| Tork | — | 170 Nm | — | 300 Nm | 350 Nm | 206 Nm | 206 Nm | 206 Nm | 220 Nm | 290 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel |
| Şanzıman | Manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | 11.7 sn | — | 7.4 sn | 6.9 sn | 10.3 sn | 11.1 sn | 10 sn | 8.9 sn | 9.9 sn |
| Azami hız | — | 195 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 202 km/s | 194 km/s | 205 km/s | 215 km/s | 200 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 9.1 lt | 8.8 lt | 9.4 lt | 9.7 lt | — | — | — | 9 lt | — |
| Şehir içi | — | — | 9.4 lt | — | — | 11.7 lt | 11.7 lt | — | 12 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | 8 lt | — | — | 6.4 lt | 6.4 lt | — | 7 lt | — |
| Depo hacmi | — | 73 lt | 70 lt | 73 lt | 73 lt | 73 lt | 73 lt | 73 lt | 73 lt | 73 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||
| Koltuk sayısı | — | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | — | 4 kapı | — | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | 445 lt | — | 445 lt | 445 lt | 445 lt | 445 lt | 455 lt | 445 lt | 445 lt |
| Uzunluk | — | 4660 mm | — | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm | 4660 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2665 mm | — | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm |
| Boş ağırlık | — | 1365 kg | — | 1399 kg | 1490 kg | 1330 kg | 1330 kg | 1365 kg | 1375 kg | 1457 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||
| Lastik ebatları | — | 185/65 R15 | — | 205/50 R16 | 205/45 R17 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 185/65 R15 | 195/60 R15 | 185/65 R15 |
| Kimlik | ||||||||||
| Motor kodu | B5204T | B5202FS | B5204S | B5234T | B5234T5 | B5252FS | B5252FS | B5252S | B5254S | D5252T |
| Üretim yılları | 1993 – 1997 | 1993 – 1997 | 1992 – 1996 | 1993 – 1997 | 1995 – 1997 | 1991 – 1994 | 1991 – 1994 | 1994 – 1997 | 1991 – 1997 | 1995 – 1997 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
185/65 R15205/50 R16205/45 R17195/60 R15
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1997 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Volvo 850 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.