Volvo C30
2006 – 2013HatchbackBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 3.8–9.4lt/100km
- Güç
- 100–230HP
- Koltuk
- 4kişilik
C30, kısa gövdesi ve cam arka kapağıyla sınıfında farklı bir seçenekti. Türkiye’de 1.6 ve 2.0 benzinli ile 1.6 dizel versiyonlar satıldı. Powershift şanzıman ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2010 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
21 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.6 16V 100 HP Manuel | 1.8 16V 125 HP Manuel | 2.0 16V 145 HP Manuel | 2.4 20V 170 HP Manuel | 2.4 20V 170 HP Otomatik | 2.5 20V T5 220 HP Manuel | 2.5 20V T5 220 HP Otomatik | 2.5 20V T5 230 HP Manuel | 2.5 T5 20V 230 HP Manuel | 2.5 20V T5 230 HP Otomatik | 2.5 T5 20V 230 HP Otomatik | 1.6 D 109 HP Manuel | 1.6 D2 114 HP Manuel | 1.6 DRIVe 114 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D4 177 HP Manuel | 2.0 D4 177 HP Otomatik | 2.0D 136 HP Manuel | 2.4 D5 180 HP Otomatik | 2.4 D5 163 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1596 cc | 1798 cc | 1999 cc | 2435 cc | 2435 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 2521 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1560 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1998 cc | 2400 cc | 2401 cc |
| Güç | 100 HP | 125 HP | 145 HP | 170 HP | 170 HP | 220 HP | 220 HP | 230 HP | 230 HP | 230 HP | 230 HP | 109 HP | 114 HP | 114 HP | 150 HP | 150 HP | 177 HP | 177 HP | 136 HP | 180 HP | 163 HP |
| Tork | 150 Nm | 165 Nm | 185 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 240 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 340 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 11.8 sn | 11.8 sn | 9.4 sn | 8.1 sn | 8.8 sn | 6.7 sn | 7.1 sn | 6.7 sn | 6.7 sn | 7.1 sn | 7.1 sn | 11.3 sn | 11.3 sn | 11.3 sn | 9.4 sn | 9.5 sn | 8.6 sn | 8.7 sn | 9.4 sn | 8.4 sn | 9.3 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 200 km/s | 210 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 240 km/s | 235 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 235 km/s | 235 km/s | 190 km/s | — | — | — | — | — | — | 210 km/s | 220 km/s | 210 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7 lt | 7.3 lt | 7.6 lt | 8.4 lt | 9 lt | 8.7 lt | 9.4 lt | 8.7 lt | 8.7 lt | 9 lt | 9 lt | 4.9 lt | 4.3 lt | 3.8 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 5.7 lt | 6.9 lt | 6.9 lt |
| Şehir içi | 9.3 lt | 10.1 lt | 10.8 lt | 12 lt | 13.1 lt | 13.5 lt | 12.6 lt | 12.6 lt | 12.6 lt | 13.5 lt | 13.5 lt | 5.7 lt | 5.2 lt | 4.3 lt | 7 lt | 7.9 lt | 7 lt | 7.9 lt | 7.6 lt | 9.5 lt | — |
| Şehir dışı | 5.7 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 6.3 lt | 6.6 lt | 6.5 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 6.4 lt | 6.5 lt | 6.5 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 3.5 lt | 4 lt | 4.6 lt | 4 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 5.4 lt | — |
| Depo hacmi | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | 278 lt · katlanınca 921 lt | 233 lt | 278 lt · katlanınca 921 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 278 lt · katlanınca 921 lt | 233 lt | 278 lt · katlanınca 921 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt | 233 lt |
| Uzunluk | 4266 mm | 4252 mm | 4266 mm | 4252 mm | 4252 mm | 4252 mm | 4252 mm | 4252 mm | 4266 mm | 4252 mm | 4266 mm | 4252 mm | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm | 4252 mm | 4252 mm | 4252 mm |
| Dingil mesafesi | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Boş ağırlık | 1354 kg | 1279 kg | 1414 kg | 1429 kg | 1429 kg | 1437 kg | 1437 kg | 1422 kg | 1508 kg | 1437 kg | 1519 kg | 1373 kg | 1331 kg | 1354 kg | 1450 kg | 1450 kg | 1451 kg | 1451 kg | 1421 kg | 1479 kg | 1404 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 | — | 215/45 R18 | — | — | — | — | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4164S3 | B4184S11 | B4204S3 | B5244S4 | B5244S4 | B5254T3 | B5254T3 | B5254T7 | B5254T7 | B5254T7 | B5254T7 | D4164T | D4162T | D4162T | D5204T5 | D5204T5 | D5204T | D5204T | D4204T | D5244T8 | D5244T9 |
| Üretim yılları | 2006 – 2013 | 2006 – 2009 | 2006 – 2013 | 2006 – 2010 | 2006 – 2010 | 2006 – 2008 | 2006 – 2008 | 2008 – 2010 | 2010 – 2013 | 2008 – 2010 | 2010 – 2013 | 2006 – 2010 | 2010 – 2012 | 2010 – 2012 | 2010 – 2012 | 2010 – 2012 | 2010 – 2012 | 2010 – 2012 | 2006 – 2010 | 2006 – 2010 | 2006 – 2010 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16215/45 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2013 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.6 16V 100 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
10.092₺
Yıllık
121.102₺
Kilometre başına
8,07₺
- Yakıt 86.291 ₺
15.000 km · 7.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 3.077 ₺
1301 – 1600 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo C30 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.