Volvo V90
2016 – devam ediyorKasa kodu 235Station wagonBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1–8lt/100km
- Güç
- 150–320HP
- Koltuk
- 5kişilik
V90, uzun bagajı ve konforlu süspansiyonuyla uzun yol aracı olarak konumlanıyor. Türkiye’de 2.0 benzinli ve dizel versiyonlar satıldı. Turbo ve hava süspansiyonu öncelikli kontrol kalemleridir.
2020 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
22 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 T4 190 HP Otomatik | 2.0 B4 Hafif Hibrit 197 HP Otomatik | 2.0 T5 250 HP Otomatik | 2.0 T5 Hafif Hibrit 250 HP Otomatik | 2.0 T5 254 HP Otomatik | 2.0 B6 Hafif Hibrit 299 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 310 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 320 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D3 150 HP Manuel | 2.0 D3 150 HP Otomatik | 2.0 D3 150 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D4 190 HP Manuel | 2.0 D4 190 HP Otomatik | 2.0 D4 190 HP Otomatik 4x4 | 2.0 B4 Diesel Hafif Hibrit 197 HP Otomatik | 2.0 B4 Diesel Hafif Hibrit 197 HP Otomatik 4x4 | 2.0 B5 Diesel Hafif Hibrit 235 HP Otomatik 4x4 | 2.0 D5 235 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T6 Plug-in Hibrit 253 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T8 Plug-in Hibrit 303 HP Otomatik 4x4 | T8 2.0 Plug-in Hibrit 310 HP Otomatik 4x4 | 2.0 T8 Plug-in Hibrit 320 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc | 1969 cc |
| Güç | 190 HP | 197 HP | 250 HP | 250 HP | 254 HP | 299 HP | 310 HP | 320 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 197 HP | 197 HP | 235 HP | 235 HP | 253 HP | 303 HP | 310 HP | 320 HP |
| Tork | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 480 Nm | 480 Nm | — | — | — | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev | phev | phev | phev |
| Şanzıman | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.9 sn | 7.9 sn | 7 sn | 6.9 sn | 7 sn | 6.2 sn | 6.1 sn | 6.1 sn | 10.2 sn | 10.2 sn | 10.5 sn | 8.5 sn | 8.5 sn | 8.7 sn | 8.5 sn | 8.7 sn | 7.2 sn | 7.2 sn | 5.9 sn | 5.3 sn | 4.8 sn | 5.2 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 180 km/s | 230 km/s | 180 km/s | 230 km/s | 180 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 250 km/s | 180 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.9 lt | 7.2 lt | 6.8 lt | 7.2 lt | 6.8 lt | 8 lt | 7.8 lt | 7.4 lt | 5.8 lt | 6 lt | 6.8 lt | 6 lt | 6 lt | 6.8 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 6.2 lt | 6.8 lt | 2.2 lt | — | 1 lt | 2.1 lt |
| Şehir içi | 9 lt | — | 8.8 lt | — | — | — | 10.1 lt | — | 5.8 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 5.5 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | — | — | — | 6.5 lt | — | — | — | — |
| Şehir dışı | 5.6 lt | — | 5.7 lt | — | — | — | 6.4 lt | — | 4.3 lt | 4.5 lt | 5 lt | 4.2 lt | 4.5 lt | 5 lt | — | — | — | 5 lt | — | — | — | — |
| Depo hacmi | 55 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 55 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 55 lt | 55 lt | 60 lt | 55 lt | 55 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt | 488 lt · katlanınca 1454 lt | 560 lt · katlanınca 1526 lt |
| Uzunluk | 4936 mm | 4945 mm | 4936 mm | 4945 mm | 4936 mm | 4945 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4945 mm | 4936 mm | 4936 mm | 4945 mm | 4936 mm |
| Dingil mesafesi | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm | 2941 mm |
| Boş ağırlık | 1860 kg | — | 1871 kg | — | — | — | 1956 kg | — | 1861 kg | 1880 kg | 1977 kg | 1882 kg | 1906 kg | 1976 kg | 1819 kg | 1885 kg | 1885 kg | 1996 kg | 2025 kg | 2075 kg | 2000 kg | — |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | — | — | 245/45 R18 | — | — | 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 · 255/40 R19 · 255/35 R20 · 245/35 R21 | 245/45 R18 · 255/40 R19 · 255/35 R20 · 245/35 R21 | 245/45 R18 · 255/40 R19 · 255/35 R20 · 245/35 R21 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 · 255/40 R19 · 245/40 R20 | 245/45 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B4204T31 | B420T6 | B4204T26 | B420T2 | B4204T23 | B420T | B4204T29 | B4204T27 | D4204T16 | D4204T16 | D4204T4 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T14 | D420T8 | D420T8 | D420T2 | D4204T23 | B4204T46 | B4204T34 | B4204T52 | B4204T35 |
| Üretim yılları | 2017 – 2020 | 2020 – devam | 2017 – 2020 | 2020 – devam | 2016 – 2017 | 2020 – devam | 2017 – 2020 | 2016 – 2017 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2016 – 2020 | 2020 – 2024 | 2020 – 2024 | 2020 – 2022 | 2016 – 2020 | 2020 – 2021 | 2018 – 2019 | 2021 – devam | 2016 – 2017 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
245/45 R18225/55 R17255/40 R19255/35 R20245/35 R21245/40 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
2026 model, 2 yıl fabrika garantili kabul edildi: kronik arıza karşılığı garanti boyunca hesaba girmiyor, bakım ise yetkili servis fiyatıyla hesaplanıyor.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 T4 190 HP Otomatik için hesaplandı
Aylık
13.095₺
Yıllık
157.141₺
Kilometre başına
10,48₺
- Yakıt 85.002 ₺
15.000 km · 7.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini19.600 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı · garanti sürdüğü için yetkili servis fiyatıyla
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 0 ₺
İlk 3 yıl muayeneden muaf
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Volvo V90 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.