Audi A5 8T
2007 – 2016Kasa kodu 8TCoupeBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.3–9.3lt/100km
- Güç
- 136–272HP
- Koltuk
- 5 / 4kişilik
A5 8T, A4 B8 ile aynı platformu coupe, cabrio ve beş kapılı Sportback gövdeleriyle kullanır. Türkiye’de 2.0 TFSI ve 2.0 TDI versiyonları en yaygın seçeneklerdir. 2.0 TFSI motorlarda yağ eksiltme ve zincir gergisi, multitronic CVT şanzımanlı örneklerde ise şanzıman geçmişi alırken en çok bakılması gereken iki noktadır.
2011’de makyajlandı.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
49 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.8 TFSI 144 HP Manuel | 1.8 TFSI Multitronic 144 HP Otomatik | 1.8 TFSI Multitronic 160 HP Otomatik | 1.8 TFSI 170 HP Manuel | 1.8 TFSI Multitronic 170 HP Otomatik | 1.8 TFSI 177 HP Manuel | 1.8 TFSI Multitronic 177 HP Otomatik | 2.0 TFSI 180 HP Manuel | 2.0 TFSI Multitronic 180 HP Otomatik | 2.0 TFSI 211 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 211 HP Manuel | 2.0 TFSI Multitronic 211 HP Otomatik | 2.0 TFSI quattro 211 HP S tronic | 2.0 TFSI 225 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 225 HP Manuel | 2.0 TFSI Multitronic 225 HP Otomatik | 2.0 TFSI quattro 225 HP S tronic | 2.0 TFSI 230 HP Manuel | 2.0 TFSI quattro 230 HP Manuel | 2.0 TFSI Multitronic 230 HP Otomatik | 2.0 TFSI quattro 230 HP S tronic | 3.0 TFSI V6 quattro 272 HP S tronic | 3.2 FSI V6 quattro 265 HP S tronic | 2.0 TDI 136 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 136 HP Otomatik | 2.0 TDI 143 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 143 HP Otomatik | 2.0 TDI 150 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 150 HP Otomatik | 2.0 TDI 163 HP Manuel | 2.0 TDI 170 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 170 HP Manuel | 2.0 TDI 177 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 177 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 177 HP Otomatik | 2.0 TDI quattro 177 HP S tronic | 2.0 TDI 190 HP Manuel | 2.0 TDI quattro 190 HP Manuel | 2.0 TDI Multitronic 190 HP Otomatik | 2.0 TDI quattro 190 HP S tronic | 2.7 TDI V6 190 HP Manuel | 2.7 TDI V6 Multitronic 190 HP Otomatik | 3.0 TDI V6 204 HP Manuel | 3.0 TDI V6 Multitronic 204 HP Otomatik | 3.0 TDI V6 quattro 218 HP S tronic | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP Manuel | 3.0 TDI V6 quattro 240 HP S tronic | 3.0 TDI V6 quattro 245 HP Manuel | 3.0 TDI V6 quattro 245 HP S tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 2995 cc | 3197 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1968 cc | 2698 cc | 2698 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc | 2967 cc |
| Güç | 144 HP | 144 HP | 160 HP | 170 HP | 170 HP | 177 HP | 177 HP | 180 HP | 180 HP | 211 HP | 211 HP | 211 HP | 211 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 225 HP | 230 HP | 230 HP | 230 HP | 230 HP | 272 HP | 265 HP | 136 HP | 136 HP | 143 HP | 143 HP | 150 HP | 150 HP | 163 HP | 170 HP | 170 HP | 177 HP | 177 HP | 177 HP | 177 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 190 HP | 204 HP | 204 HP | 218 HP | 240 HP | 240 HP | 245 HP | 245 HP |
| Tork | 280 Nm | 280 Nm | 250 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 330 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 580 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | Otomatik | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | Otomatik | 6 ileri manuel | Otomatik | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel | 7 ileri S tronic |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.3 sn | 9.6 sn | 8.9 sn | 8.2 sn | 8.4 sn | 8.2 sn | 8.4 sn | 8.1 sn | 8.6 sn | 7.1 sn | 6.6 sn | 7.2 sn | 6.6 sn | 7 sn | 6.5 sn | 7.2 sn | 6.5 sn | 7 sn | 6.5 sn | 7.2 sn | 6.5 sn | 6 sn | 6.6 sn | 9.5 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 8.6 sn | 8.7 sn | 8.6 sn | 8.5 sn | 8.2 sn | 7.9 sn | 7.9 sn | 7.8 sn | 7.5 sn | 7.8 sn | 7.4 sn | 8.2 sn | 7.9 sn | 7.8 sn | 7.1 sn | 6.4 sn | 6.3 sn | 6.1 sn | 6.2 sn | 5.9 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 210 km/s | 241 km/s | 230 km/s | 220 km/s | 231 km/s | 221 km/s | 233 km/s | 222 km/s | 245 km/s | 242 km/s | 234 km/s | 241 km/s | 250 km/s | 245 km/s | 236 km/s | 245 km/s | 250 km/s | 246 km/s | 237 km/s | 246 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 212 km/s | 205 km/s | 212 km/s | 205 km/s | 212 km/s | 205 km/s | 221 km/s | 228 km/s | 223 km/s | 228 km/s | 223 km/s | 225 km/s | 222 km/s | 238 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 232 km/s | 235 km/s | 224 km/s | 240 km/s | 235 km/s | 240 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.1 lt | 6.2 lt | 7.2 lt | 5.8 lt | 5.9 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 7.2 lt | 7.2 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 6.2 lt | 7 lt | 5.9 lt | 6.8 lt | 6 lt | 6.7 lt | 6.2 lt | 6.8 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 7.7 lt | 9.3 lt | 4.3 lt | 4.8 lt | 4.5 lt | 4.8 lt | 4.7 lt | 4.8 lt | 4.3 lt | 5.2 lt | 5.8 lt | 4.6 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 5.3 lt | 4.8 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 5.3 lt | 6 lt | 6.5 lt | 5.1 lt | 4.9 lt | 6.2 lt | 6.7 lt | 6.6 lt | 5.8 lt | 6.2 lt |
| Şehir içi | 7.5 lt | 7.4 lt | 9.4 lt | 7.5 lt | 7 lt | 7.5 lt | 7.4 lt | 9.4 lt | 9.5 lt | 8.4 lt | 8.9 lt | 7.7 lt | 8.8 lt | 7.8 lt | 9 lt | 7.5 lt | 8.5 lt | 8.1 lt | 9 lt | 7.7 lt | 8.7 lt | 10.1 lt | 13.5 lt | 5 lt | 5.5 lt | 5.4 lt | 5.7 lt | 5.6 lt | 5.5 lt | 5 lt | 6.5 lt | 7.3 lt | 5.5 lt | 6.1 lt | 5.7 lt | 6.4 lt | 5.7 lt | 6.1 lt | 5.6 lt | 6.2 lt | 8.1 lt | 8 lt | 6.4 lt | 5.5 lt | 7.4 lt | 8.9 lt | 8.3 lt | 7.2 lt | 7.4 lt |
| Şehir dışı | 5.2 lt | 5.5 lt | 5.9 lt | 4.9 lt | 5.2 lt | 5.2 lt | 5.5 lt | 5.9 lt | 5.8 lt | 5.4 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 4.8 lt | 5.6 lt | 5.1 lt | 5.6 lt | 5.2 lt | 5.6 lt | 5.3 lt | 5.8 lt | 6.5 lt | 6.8 lt | 3.8 lt | 4.3 lt | 4 lt | 4.4 lt | 4.1 lt | 4.3 lt | 3.8 lt | 4.5 lt | 5 lt | 4.1 lt | 4.5 lt | 4.4 lt | 4.7 lt | 4.2 lt | 4.6 lt | 4.3 lt | 4.8 lt | 4.8 lt | 5.6 lt | 4.3 lt | 4.6 lt | 5.6 lt | 5.4 lt | 5.7 lt | 4.9 lt | 5.6 lt |
| Depo hacmi | 63 lt | 63 lt | 65 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 61 lt | 64 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 63 lt | 65 lt | 64 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 63 lt | 61 lt | 65 lt | 65 lt | 63 lt | 63 lt | 61 lt | 64 lt | 64 lt | 61 lt | 61 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 1283 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt | 480 lt · katlanınca 980 lt |
| Uzunluk | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4711 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4712 mm | 4711 mm | 4711 mm | 4712 mm | 4712 mm |
| Dingil mesafesi | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Boş ağırlık | 1490 kg | 1525 kg | 1520 kg | 1490 kg | 1525 kg | 1490 kg | 1525 kg | 1500 kg | 1525 kg | 1505 kg | 1570 kg | 1530 kg | 1615 kg | 1500 kg | 1570 kg | 1530 kg | 1615 kg | 1500 kg | 1570 kg | 1530 kg | 1615 kg | 1715 kg | 1650 kg | 1580 kg | 1605 kg | 1515 kg | 1540 kg | 1580 kg | 1615 kg | 1585 kg | 1530 kg | 1600 kg | 1515 kg | 1585 kg | 1540 kg | 1625 kg | 1580 kg | 1650 kg | 1605 kg | 1685 kg | 1620 kg | 1640 kg | 1595 kg | 1620 kg | 1735 kg | 1685 kg | 1720 kg | 1660 kg | 1750 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 225/50 R17 · 245/40 R18 · 255/35 R19 | 245/40 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | EA888 / CJED | EA888 / CJED | CDHB | EA888 / CJEB | EA888 / CJEB | EA888 / CJEE | EA888 / CJEE | CAEA, CDNB | CAEA, CDNB | CDNC | CDNC | CDNC | CDNC | EA888 / CNCD | EA888 / CNCD | EA888 / CNCD | EA888 / CNCD | EA888 / CNCE | EA888 / CNCE | EA888 / CNCE | EA888 / CNCE | CMUA | CALA | CJCB | CJCB | CJCA, CMFA | CJCA, CMFA | CJCD, CMFB | CSUA | CGLD, CNHC | CAHA | CAHA | CGLC | CGLC | CGLC | CGLC | CDDA, CNHA | CDDA, CNHA | CDDA, CNHA | CDDA, CNHA | CAMA, CGKA | CAMA, CGKA | CLAB | CLAB | CKVD | CAPA, CCWA | CAPA, CCWA | CDUC, CKVB, CKVC | CDUC, CKVB, CKVC |
| Üretim yılları | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2009 – 2011 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2009 – 2013 | 2009 – 2013 | 2009 – 2013 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2015 – 2016 | 2011 – 2014 | 2009 – 2011 | 2013 – 2016 | 2013 – 2016 | 2010 – 2013 | 2009 – 2013 | 2011 – 2015 | 2014 – 2015 | 2014 – 2016 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2012 – 2015 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 | 2015 – 2016 | 2009 – 2011 | 2009 – 2011 | 2011 – 2015 | 2011 – 2015 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/50 R17245/40 R18255/35 R19
Bakım periyotları
Maliyetler yetkili servis dışı ortalamalarıdır, şehre ve parça markasına göre değişir.
| Kalem | Periyot | Tahmini maliyet |
|---|---|---|
Motor yağı ve yağ filtresi 4,6–6,9 L (motora göre); VW 504 00 (5W-30) / VW 507 00 (5W-30) | 15.000 km / 12 ay | 4.200 – 9.700 ₺ |
Hava filtresi Panel tipi kuru filtre | 30.000 km / 24 ay | 1.000 – 2.700 ₺ |
Yakıt filtresi (dizel) Su ayırıcılı dizel yakıt filtresi | 30.000 km / 24 ay | 2.100 – 5.600 ₺ |
Polen filtresi Aktif karbonlu koku ve alerjen filtresi | 30.000 km / 24 ay | 900 – 2.200 ₺ |
Buji 1.8 TFSI, 2.0 TFSI: 4 adet; 3.0 TFSI, 3.2 FSI: 6 adet | 60.000 km / 48 ay | 2.200 – 8.000 ₺ |
Triger kayışı ve gergi seti (2.0 TDI) Kayış, gergi ve avara rulmanı | 120.000 km | 12.200 – 27.000 ₺ |
Aksesuar kayışı (V kayışı) Kanallı kayış (poly-V) | 120.000 km | 1.600 – 4.700 ₺ |
S tronic şanzıman yağı ve filtresi (2.0 TDI quattro S tronic, 3.0 TDI CKVD, 3.0 TDI CAPA S tronic, 3.0 TDI CDUC S tronic) ıslak kavramalı 7 ileri Şanzıman tipine göre 60.000 ya da 120.000 km; servis kaydından teyit edin. | 60.000 km | 6.800 – 17.600 ₺ |
S tronic şanzıman yağı ve filtresi (2.0 TFSI quattro S tronic, 3.0 TFSI V6, 3.2 FSI V6) ıslak kavramalı 7 ileri Şanzıman tipine göre 60.000 ya da 120.000 km; servis kaydından teyit edin. | 60.000 km | 6.800 – 17.600 ₺ |
Fren hidroliği DOT 4 | 24 ay | 1.600 – 4.100 ₺ |
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2016 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
1.8 TFSI 144 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.984₺
Yıllık
119.807₺
Kilometre başına
7,99₺
- Yakıt 74.781 ₺
15.000 km · 6.2 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 8.948 ₺
1601 – 1800 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım 11.744 ₺
6 bakım kaleminin yıllık payı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Audi A5 8T kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.