BMW 2 Serisi F22
2014 – 2021Kasa kodu F22/F23CoupeBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4–8.1lt/100km
- Güç
- 136–340HP
- Koltuk
- 4kişilik
F22, kompakt gövdesi ve dengeli şasisiyle sürüş keyfi sunuyordu. Türkiye’de 2.0 benzinli versiyonlar satıldı. Zincir gerdirme, turbo ve süspansiyon burçları öncelikli kontrol kalemleridir.
2017 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
22 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 218i 136 HP Manuel | 218i 136 HP Steptronic | 228i 245 HP Manuel | 228i 245 HP Steptronic | 220i 184 HP Manuel | 220i 184 HP Steptronic | 230i 252 HP Manuel | 230i 252 HP Steptronic | M235i 326 HP Manuel | M235i 326 HP Steptronic | M240i 340 HP Manuel | M240i 340 HP Steptronic | 218d 143 HP Manuel | 218d 143 HP Steptronic | 218d 150 HP Manuel | 218d 150 HP Steptronic | 220d 184 HP Manuel | 220d 184 HP Steptronic | 220d 190 HP Manuel | 220d 190 HP Steptronic | 225d 218 HP Steptronic | 225d 224 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1499 cc | 1499 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2979 cc | 2979 cc | 2998 cc | 2998 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc |
| Güç | 136 HP | 136 HP | 245 HP | 245 HP | 184 HP | 184 HP | 252 HP | 252 HP | 326 HP | 326 HP | 340 HP | 340 HP | 143 HP | 143 HP | 150 HP | 150 HP | 184 HP | 184 HP | 190 HP | 190 HP | 218 HP | 224 HP |
| Tork | 220 Nm | 220 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 290 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 8.8 sn | 8.9 sn | 5.8 sn | 5.7 sn | 7.1 sn | 7.2 sn | 5.8 sn | 5.6 sn | 5 sn | 4.8 sn | 4.8 sn | 4.6 sn | 8.9 sn | 8.6 sn | 8.4 sn | 8.2 sn | 7.2 sn | 7.1 sn | 7.1 sn | 7 sn | 6.3 sn | 6.2 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 213 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 242 km/s | 243 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.3 lt | 5.3 lt | 6.6 lt | 6.3 lt | 5.9 lt | 5.7 lt | 6.3 lt | 5.8 lt | 8.1 lt | 7.6 lt | 7.8 lt | 7.1 lt | 4.4 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4 lt | 4.7 lt | 4.3 lt | 4.2 lt | 4.2 lt | 4.7 lt | 4.4 lt |
| Şehir içi | 6.6 lt | 6.5 lt | 8.7 lt | 8.5 lt | 7.8 lt | 7.2 lt | 8.3 lt | 7.3 lt | 10.9 lt | 10.3 lt | 10.6 lt | 9.4 lt | 5.4 lt | 5.2 lt | 5 lt | 4.8 lt | 5.8 lt | 5.1 lt | 5.2 lt | 4.8 lt | 5.6 lt | 5.2 lt |
| Şehir dışı | 4.6 lt | 4.6 lt | 5.4 lt | 5.1 lt | 4.8 lt | 4.9 lt | 5.2 lt | 4.9 lt | 6.4 lt | 5.9 lt | 6.2 lt | 5.8 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 3.8 lt | 3.6 lt | 4 lt | 3.9 lt | 3.6 lt | 3.8 lt | 4.2 lt | 4 lt |
| Depo hacmi | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt | 52 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt | 390 lt |
| Uzunluk | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4454 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm |
| Dingil mesafesi | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Boş ağırlık | 1345 kg | 1365 kg | 1385 kg | 1405 kg | 1380 kg | 1405 kg | 1400 kg | 1430 kg | 1455 kg | 1470 kg | 1475 kg | 1490 kg | 1355 kg | 1375 kg | 1380 kg | 1400 kg | 1375 kg | 1390 kg | 1395 kg | 1415 kg | 1420 kg | 1430 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 225/40 R18 · 245/35 R18 | 225/40 R18 · 245/35 R18 | 225/40 R18 · 245/35 R18 | 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/55 R16 · 205/50 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 | 205/50 R17 | 205/55 R17 · 225/45 R17 · 245/40 R17 · 225/40 R18 · 245/35 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | B38B15A | B38B15A | N20B20A | N20B20A | B48B20 | B48B20 | B48B20B | B48B20B | N55B30A | N55B30A | B58B30A | B58B30A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | N47D20D | B47D20B |
| Üretim yılları | 2015 – 2021 | 2015 – 2021 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2014 – 2017 | 2014 – 2021 | 2016 – 2017 | 2016 – 2021 | 2014 – 2016 | 2014 – 2016 | 2016 – 2021 | 2016 – 2021 | 2014 – 2015 | 2014 – 2015 | 2015 – 2020 | 2015 – 2020 | 2014 – 2014 | 2014 – 2014 | 2017 – 2020 | 2017 – 2020 | 2014 – 2015 | 2015 – 2021 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16205/50 R17225/45 R17245/40 R17225/40 R18245/35 R18205/55 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2021 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
218i 136 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
8.684₺
Yıllık
104.202₺
Kilometre başına
6,95₺
- Yakıt 64.958 ₺
15.000 km · 5.4 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini7.510 ₺
1301 – 1600 cm³ · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW 2 Serisi F22 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.