BMW X2 F39
2018 – 2023Kasa kodu F39SUVBenzin, dizel, şarjlı hibrit

- Gerçek tüketim
- 1.7–7lt/100km
- Güç
- 140–306HP
- Koltuk
- 5kişilik
F39 X2, alçalan tavan çizgisi ve sıkı süspansiyonuyla tasarım odaklı bir seçenekti. Türkiye’de 1.5 ve 2.0 benzinli versiyonlar satıldı. Çift kavramalı şanzıman ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Şarjlı hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | sDrive18i 140 HP Manuel | sDrive18i 140 HP Steptronic | sDrive20i 192 HP Steptronic | xDrive20i 192 HP Steptronic | M35i xDrive 306 HP Steptronic | sDrive18d 150 HP Manuel | xDrive18d 150 HP Manuel | sDrive18d 150 HP Steptronic | xDrive18d 150 HP Steptronic | sDrive20d 190 HP Steptronic | xDrive20d 190 HP Steptronic | xDrive25d 231 HP Steptronic | xDrive25e Plug-in Hibrit 220 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 1499 cc | 1499 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1998 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1499 cc |
| Güç | 140 HP | 140 HP | 192 HP | 192 HP | 306 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 150 HP | 190 HP | 190 HP | 231 HP | 220 HP |
| Tork | 220 Nm | 220 Nm | 280 Nm | 280 Nm | 450 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 385 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | phev |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri Steptronic | 7 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 9.6 sn | 9.6 sn | 7.7 sn | 7.8 sn | 5 sn | 9.3 sn | 9.2 sn | 9.3 sn | 9.4 sn | 7.9 sn | 7.7 sn | 6.6 sn | 6.8 sn |
| Azami hız | 205 km/s | 205 km/s | 227 km/s | 224 km/s | 250 km/s | 207 km/s | 206 km/s | 207 km/s | 206 km/s | 224 km/s | 221 km/s | 237 km/s | 195 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.7 lt | 5.7 lt | 5.8 lt | 6.6 lt | 7 lt | 4.5 lt | 5.1 lt | 4.6 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 4.7 lt | 4.9 lt | 1.7 lt |
| Şehir içi | 6.9 lt | 7 lt | 6.9 lt | 7.6 lt | 8.5 lt | 5.2 lt | 5.8 lt | 5.2 lt | 5.3 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5.7 lt | — |
| Şehir dışı | 5 lt | 5 lt | 5.2 lt | 5.9 lt | 6.1 lt | 4.2 lt | 4.6 lt | 4.2 lt | 4.4 lt | 4.2 lt | 4.4 lt | 4.6 lt | — |
| Depo hacmi | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 61 lt | 61 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 51 lt | 36 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 470 lt · katlanınca 1355 lt | 410 lt · katlanınca 1290 lt |
| Uzunluk | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm |
| Dingil mesafesi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Boş ağırlık | 1395 kg | 1415 kg | 1460 kg | 1540 kg | 1610 kg | 1500 kg | 1580 kg | 1535 kg | 1605 kg | 1540 kg | 1600 kg | 1620 kg | 1730 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | B38A15A | B38A15A | B48A20A | B48A20A | B48A20E | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B47C20B | B38A15A |
| Üretim yılları | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2020 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2018 – 2023 | 2020 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/55 R17225/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
sDrive18i 140 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
9.590₺
Yıllık
115.085₺
Kilometre başına
7,67₺
- Yakıt 69.735 ₺
15.000 km · 5.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini10.016 ₺
1301 – 1600 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X2 F39 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.