BMW X3 F25
2010 – 2017Kasa kodu F25SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5–9lt/100km
- Güç
- 143–313HP
- Koltuk
- 5kişilik
F25 X3, yumuşayan süspansiyonu ve ferahlayan kabiniyle geldi. Türkiye’de 2.0d dizel motor yaygındır. N47 triger zinciri, transfer kutusu ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2014 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | xDrive20i 184 HP Manuel | sDrive20i 184 HP Steptronic | xDrive20i 184 HP Steptronic | xDrive28i 245 HP Steptronic | xDrive35i 306 HP Steptronic | xDrive28i 258 HP Steptronic | sDrive18d 143 HP Manuel | sDrive18d 143 HP Steptronic | sDrive18d 150 HP Manuel | sDrive18d 150 HP Steptronic | xDrive20d 184 HP Manuel | xDrive20d 184 HP Steptronic | xDrive20d 190 HP Manuel | xDrive20d 190 HP Steptronic | xDrive30d 258 HP Steptronic | xDrive35d 313 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 1997 cc | 2979 cc | 2996 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 1995 cc | 2993 cc | 2993 cc |
| Güç | 184 HP | 184 HP | 184 HP | 245 HP | 306 HP | 258 HP | 143 HP | 143 HP | 150 HP | 150 HP | 184 HP | 184 HP | 190 HP | 190 HP | 258 HP | 313 HP |
| Tork | 270 Nm | 270 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 310 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 560 Nm | 630 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 6 ileri manuel | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.4 sn | 8.2 sn | 8.2 sn | 6.5 sn | 5.6 sn | 6.9 sn | 9.9 sn | 10.3 sn | 9.5 sn | 9.8 sn | 8.5 sn | 8.5 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 5.9 sn | 5.3 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 245 km/s | 230 km/s | 195 km/s | 190 km/s | 195 km/s | 195 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 232 km/s | 245 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 7.7 lt | 7 lt | 7.2 lt | 7.3 lt | 8.3 lt | 9 lt | 5.1 lt | 5.4 lt | 5 lt | 5.1 lt | 5.6 lt | 5.6 lt | 5.4 lt | 5.2 lt | 5.9 lt | 6 lt |
| Şehir içi | 9.8 lt | 8.8 lt | 9 lt | 9.1 lt | 10.7 lt | 12.3 lt | 5.8 lt | 5.8 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 6.7 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 5.7 lt | 6.5 lt | 6.7 lt |
| Şehir dışı | 6.5 lt | 6 lt | 6.1 lt | 6.2 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 4.7 lt | 5.2 lt | 4.6 lt | 4.7 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5 lt | 5 lt | 5.6 lt | 5.5 lt |
| Depo hacmi | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt | 67 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt | 550 lt · katlanınca 1600 lt |
| Uzunluk | 4657 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4648 mm | 4648 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4657 mm | 4657 mm |
| Dingil mesafesi | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Boş ağırlık | 1720 kg | 1680 kg | 1735 kg | 1770 kg | 1815 kg | 1745 kg | 1660 kg | 1680 kg | 1660 kg | 1680 kg | 1715 kg | 1725 kg | 1730 kg | 1745 kg | 1820 kg | 1860 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/50 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 245/50 R18 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N20B20A | N55B30A | N52B30A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | N47D20C | N47D20C | B47D20A | B47D20A | N57D30A | N57D30B |
| Üretim yılları | 2011 – 2017 | 2014 – 2016 | 2011 – 2017 | 2012 – 2017 | 2010 – 2017 | 2010 – 2012 | 2012 – 2014 | 2012 – 2014 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2010 – 2014 | 2010 – 2014 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2011 – 2017 | 2011 – 2017 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/60 R17245/50 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2017 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
xDrive20i 184 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.984₺
Yıllık
143.807₺
Kilometre başına
9,59₺
- Yakıt 94.587 ₺
15.000 km · 7.9 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X3 F25 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.