BMW X5 E70
2006 – 2013Kasa kodu E70SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 7.4–12.5lt/100km
- Güç
- 235–407HP
- Koltuk
- 5kişilik
E70 X5, artan iç hacmi ve güçlü dizel motoruyla satıldı. Türkiye’de 3.0d dizel motor yaygındır. Transfer kutusu aktüatörü, hava süspansiyonu ve turbo öncelikli kontrol kalemleridir.
2010 makyajıyla ön tasarım ve motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
13 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | xDrive35i 306 HP Steptronic | 3.0si 272 HP Otomatik | xDrive30i 272 HP Steptronic | xDrive50i 407 HP Steptronic | xDrive48i 355 HP Steptronic | 3.0d 235 HP Otomatik | xDrive30d 235 HP Steptronic | xDrive30d 245 HP Steptronic | xDrive35d 265 HP Steptronic | 3.0sd 286 HP Otomatik | xDrive35d 286 HP Steptronic | xDrive40d 306 HP Steptronic | M50d xDrive 381 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||
| Motor hacmi | 2979 cc | 2996 cc | 2996 cc | 4395 cc | 4799 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc |
| Güç | 306 HP | 272 HP | 272 HP | 407 HP | 355 HP | 235 HP | 235 HP | 245 HP | 265 HP | 286 HP | 286 HP | 306 HP | 381 HP |
| Tork | 400 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 600 Nm | 475 Nm | 520 Nm | 520 Nm | 540 Nm | 576 Nm | 580 Nm | 580 Nm | 600 Nm | 740 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic | 6 ileri otomatik | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 6 ileri otomatik | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 6 ileri otomatik | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.8 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 5.5 sn | 6.5 sn | 8.1 sn | 8.1 sn | 7.6 sn | 7.4 sn | 7 sn | 7 sn | 6.6 sn | 5.4 sn |
| Azami hız | 235 km/s | 225 km/s | 210 km/s | 240 km/s | 240 km/s | 216 km/s | 216 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 216 km/s | 216 km/s | 236 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.1 lt | 10.2 lt | 10.2 lt | 12.5 lt | 12 lt | 8.1 lt | 8.2 lt | 7.4 lt | — | 8.2 lt | 8.3 lt | 7.5 lt | 7.5 lt |
| Şehir içi | 13.2 lt | 13.2 lt | 13.7 lt | 17.5 lt | 16.9 lt | 10.2 lt | 10.4 lt | 8.7 lt | — | 10.3 lt | 10.5 lt | 8.8 lt | 8.8 lt |
| Şehir dışı | 8.3 lt | 8.2 lt | 8.2 lt | 9.6 lt | 9.2 lt | 6.9 lt | 7 lt | 6.7 lt | — | 7 lt | 7.1 lt | 6.8 lt | 6.8 lt |
| Depo hacmi | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | 620 lt · katlanınca 1750 lt | — |
| Uzunluk | 4857 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4857 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4857 mm | 4857 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4857 mm | 4857 mm |
| Dingil mesafesi | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm |
| Boş ağırlık | 2070 kg | 2075 kg | 2000 kg | 2190 kg | 2105 kg | 2150 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2355 kg | 2185 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2225 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||
| Lastik ebatları | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | — | 255/55 R18 | 255/55 R18 · 255/50 R19 · 275/40 R20 · 315/35 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/50 R19 · 285/45 R19 |
| Kimlik | |||||||||||||
| Motor kodu | N55B30A | N52B30 | N52B30 | N63B44A | N62B48 | M57D30TU2 | M57D30TU2 | N57D30A | M57D30T2 | M57D30TU2 | M57D30TU2 | N57D30B | N57D30C |
| Üretim yılları | 2010 – 2013 | 2007 – 2008 | 2009 – 2010 | 2010 – 2013 | 2007 – 2010 | 2007 – 2008 | 2009 – 2010 | 2010 – 2013 | 2010 – 2013 | 2007 – 2008 | 2009 – 2010 | 2010 – 2013 | 2013 – 2013 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/55 R18255/50 R19275/40 R20315/35 R20285/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2013 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
xDrive35i 306 HP Steptronic için hesaplandı
Aylık
15.084₺
Yıllık
181.007₺
Kilometre başına
12,07₺
- Yakıt 124.365 ₺
15.000 km · 10.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 18.758 ₺
2501 – 3000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 8.010 ₺
R18 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X5 E70 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.