BMW X6 E71
2008 – 2014Kasa kodu E71SUVBenzin, dizel, hibrit

- Gerçek tüketim
- 7.4–12.5lt/100km
- Güç
- 235–485HP
- Koltuk
- 4 / 5kişilik
E71 X6, alçalan tavan çizgisi ve geniş gövdesiyle yeni bir sınıf yarattı. Türkiye’de 3.0d dizel motor bulunuyor. Transfer kutusu, hava süspansiyonu ve arka görüşün kısıtlılığı öne çıkan konulardır.
2012 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Hibrit
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | xDrive35i 306 HP Steptronic | xDrive50i 407 HP Steptronic | xDrive30d 235 HP Steptronic | xDrive30d 245 HP Steptronic | xDrive35d 286 HP Steptronic | xDrive40d 306 HP Steptronic | M50d 381 HP Steptronic | ActiveHybrid 4.4 V8 xDrive Hibrit 485 HP Steptronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | 2979 cc | 4395 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 4395 cc |
| Güç | 306 HP | 407 HP | 235 HP | 245 HP | 286 HP | 306 HP | 381 HP | 485 HP |
| Tork | 400 Nm | 600 Nm | 520 Nm | 540 Nm | 580 Nm | 600 Nm | 740 Nm | 780 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | hibrit |
| Şanzıman | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 6 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 8 ileri Steptronic | 7 ileri Steptronic |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 6.7 sn | 5.4 sn | 8 sn | 7.5 sn | 6.9 sn | 6.5 sn | 5.3 sn | 5.6 sn |
| Azami hız | 240 km/s | 250 km/s | 210 km/s | 222 km/s | 236 km/s | 236 km/s | 250 km/s | 236 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.1 lt | 12.5 lt | 8.2 lt | 7.4 lt | 8.3 lt | 7.5 lt | 7.7 lt | 9.9 lt |
| Şehir içi | 13.2 lt | 17.5 lt | 10.4 lt | 8.7 lt | 10.5 lt | 8.8 lt | 9 lt | 10.8 lt |
| Şehir dışı | 8.3 lt | 9.6 lt | 7 lt | 6.7 lt | 7.1 lt | 6.8 lt | 7 lt | 9.4 lt |
| Depo hacmi | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt | 85 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 570 lt · katlanınca 1450 lt | 470 lt · katlanınca 1350 lt |
| Uzunluk | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm |
| Dingil mesafesi | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm | 2933 mm |
| Boş ağırlık | 2070 kg | 2190 kg | 2075 kg | 2075 kg | 2110 kg | 2110 kg | 2150 kg | 2450 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 · 315/35 R20 | 255/50 R19 · 275/40 R20 · 315/35 R20 |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | N55B30A | N63B44A | M57D30 | N57D30A | M57D30 | N57D30B | N57XD30 | N63B44A |
| Üretim yılları | 2008 – 2014 | 2008 – 2014 | 2008 – 2010 | 2010 – 2014 | 2008 – 2010 | 2010 – 2014 | 2012 – 2014 | 2009 – 2012 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/50 R19275/40 R20315/35 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2014 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
xDrive35i 306 HP Steptronic için hesaplandı
Aylık
15.376₺
Yıllık
184.517₺
Kilometre başına
12,3₺
- Yakıt 124.365 ₺
15.000 km · 10.3 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 18.758 ₺
2501 – 3000 cm³ · 12-15 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 11.520 ₺
R19 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
BMW X6 E71 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.