Ford Mustang S550
2015 – 2023Kasa kodu S550CoupeBenzin

- Gerçek tüketim
- 8–13.1lt/100km
- Güç
- 310–480HP
- Koltuk
- 4kişilik
S550 Mustang, bağımsız arka süspansiyonu sayesinde önceki nesillere göre çok daha dengeli bir sürüş sunuyor. Türkiye’de 5.0 V8 benzinli versiyonlar satıldı. Yüksek yakıt tüketimi, debriyaj ve arka diferansiyel öncelikli kontrol kalemleridir.
2018 makyajıyla ön tasarım ve motor gamı güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.3 GTDi EcoBoost 310 HP Manuel | 2.3 GTDi EcoBoost 310 HP Otomatik | 2.3 EcoBoost 317 HP Manuel | 2.3 EcoBoost 317 HP Otomatik | GT 5.0 Ti-VCT V8 460 HP Manuel | GT 5.0 Ti-VCT V8 460 HP Otomatik | GT 5.0 V8 426 HP Manuel | GT 5.0 V8 426 HP Otomatik | BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 480 HP Manuel | Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 460 HP Manuel | Mach 1 5.0 Ti-VCT V8 460 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 2254 cc | 2254 cc | 2264 cc | 2264 cc | 4949 cc | 4949 cc | 4951 cc | 4951 cc | 5031 cc | 5038 cc | 5038 cc |
| Güç | 310 HP | 310 HP | 317 HP | 317 HP | 460 HP | 460 HP | 426 HP | 426 HP | 480 HP | 460 HP | 460 HP |
| Tork | 475 Nm | 475 Nm | 432 Nm | 432 Nm | 569 Nm | 569 Nm | 529 Nm | 529 Nm | 569 Nm | 529 Nm | 529 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 10 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 10 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 10 ileri otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | — | — | 5.8 sn | — | — | — | — | — | — | 4.8 sn | 4.4 sn |
| Azami hız | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 km/s | 267 km/s | 249 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.4 lt | 9.4 lt | 8 lt | 9.8 lt | 13 lt | 12.3 lt | 12.4 lt | 12.4 lt | 13.1 lt | 12.4 lt | 11.7 lt |
| Şehir içi | 11.2 lt | 11.2 lt | — | — | 15.6 lt | 14.7 lt | 15.7 lt | 14.7 lt | 15.7 lt | — | — |
| Şehir dışı | 7.5 lt | 7.3 lt | — | — | 9.4 lt | 9.4 lt | 9.4 lt | 9.4 lt | 9.4 lt | — | — |
| Depo hacmi | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 59 lt | 61 lt | 61 lt | 60 lt | 60 lt | 61 lt | 61 lt | 61 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | 382 lt | 382 lt | 408 lt | 408 lt | 382 lt | 382 lt | — | — | 382 lt | 408 lt | 408 lt |
| Uzunluk | 4788 mm | 4788 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4788 mm | 4797 mm | 4797 mm |
| Dingil mesafesi | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Boş ağırlık | 1607 kg | 1603 kg | 1655 kg | 1653 kg | 1681 kg | 1693 kg | 1681 kg | 1691 kg | 1746 kg | 1764 kg | 1786 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | — | — | 255/40 R19 | 255/40 R19 | — | — | 235/50 R18 | 235/50 R18 | — | 255/40 R19 · 275/40 R19 | 255/40 R19 · 275/40 R19 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | EcoBoost | EcoBoost | EcoBoost | EcoBoost | Coyote | Coyote | Coyote | Coyote | — | — | — |
| Üretim yılları | 2017 – 2023 | 2017 – 2023 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2017 – 2021 | 2017 – 2021 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2018 – 2020 | 2020 – 2023 | 2020 – 2023 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
255/40 R19235/50 R18275/40 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.3 GTDi EcoBoost 310 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
16.598₺
Yıllık
199.181₺
Kilometre başına
13,28₺
- Yakıt 115.420 ₺
15.000 km · 9.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini46.027 ₺
2001 – 2500 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik tahmini4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Ford Mustang S550 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.