Honda Accord 8. nesil
2008 – 2015Kasa kodu CUSedanBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.3–8.8lt/100km
- Güç
- 150–201HP
- Koltuk
- 5kişilik
CU Accord, büyüyen gövdesi ve zengin donanımıyla satıldı. Türkiye’de 2.0 ve 2.4 benzinli ile 2.2 i-DTEC dizel versiyonlar bulunuyor. Dizelde partikül filtresi ve enjektör, benzinlide ise otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2011 makyajıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 i-VTEC 156 HP Manuel | 2.0 i-VTEC 156 HP Otomatik | 2.0 i-VTEC 155 HP Manuel | 2.0 i-VTEC 155 HP Otomatik | 2.4 201 HP Manuel | 2.4 i-VTEC 201 HP Manuel | 2.4 201 HP Otomatik | 2.4 i-VTEC 201 HP Otomatik | 2.2 i-DTEC 150 HP Manuel | 2.2 i-DTEC 150 HP Otomatik | 2.2 i-DTEC Type S 180 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 1997 cc | 1997 cc | 1998 cc | 1998 cc | 2354 cc | 2354 cc | 2354 cc | 2354 cc | 2199 cc | 2199 cc | 2199 cc |
| Güç | 156 HP | 156 HP | 155 HP | 155 HP | 201 HP | 201 HP | 201 HP | 201 HP | 150 HP | 150 HP | 180 HP |
| Tork | 192 Nm | 192 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 220 Nm | 234 Nm | 220 Nm | 230 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 380 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 9.4 sn | 10.8 sn | 9.4 sn | 10.9 sn | 7.9 sn | 8 sn | 9.7 sn | 9.6 sn | 9.4 sn | 10 sn | 8.7 sn |
| Azami hız | 215 km/s | 212 km/s | 215 km/s | 212 km/s | 227 km/s | 227 km/s | 227 km/s | 227 km/s | 212 km/s | 207 km/s | 220 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 6.9 lt | 7.3 lt | 7.2 lt | 7.7 lt | 8.8 lt | 8.6 lt | 8.6 lt | 8.4 lt | 5.3 lt | 6.1 lt | 5.6 lt |
| Şehir içi | 9 lt | 10.1 lt | 9.4 lt | 10.4 lt | 11.9 lt | 11 lt | 12 lt | 12 lt | 6.8 lt | 8.1 lt | 7.1 lt |
| Şehir dışı | 5.6 lt | 5.6 lt | 5.9 lt | 6 lt | 7 lt | 6.9 lt | 6.6 lt | 6.3 lt | 4.4 lt | 5 lt | 4.8 lt |
| Depo hacmi | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt | 65 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | 467 lt | 467 lt | 467 lt | 467 lt | 464 lt | 464 lt | 464 lt | 464 lt | 467 lt | 467 lt | 464 lt |
| Uzunluk | 4725 mm | 4725 mm | 4726 mm | 4726 mm | 4726 mm | 4725 mm | 4726 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4725 mm | 4725 mm |
| Dingil mesafesi | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Boş ağırlık | 1428 kg | 1558 kg | 1544 kg | 1544 kg | 1607 kg | 1570 kg | 1607 kg | 1602 kg | 1542 kg | 1615 kg | 1575 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/40 R18 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | R20A3 | R20A3 | R20A3 | R20A3 | K24Z3 | K24Z3 | K24Z3 | K24Z3 | N22B1 | N22B1 | N22B2 |
| Üretim yılları | 2011 – 2012 | 2011 – 2012 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2008 – 2011 | 2011 – 2012 | 2008 – 2011 | 2011 – 2012 | 2008 – 2012 | 2008 – 2012 | 2011 – 2012 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/60 R16225/50 R17215/60 R16235/40 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2015 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 i-VTEC 156 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
11.385₺
Yıllık
136.622₺
Kilometre başına
9,11₺
- Yakıt 85.002 ₺
15.000 km · 7.1 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 13.886 ₺
1801 – 2000 cm³ · 7-11 yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Honda Accord 8. nesil kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.