Hyundai Elantra (J2)
1995 – 2000Kasa kodu J2SedanBenzin, dizel

- Güç
- 68–139HP
- Koltuk
- 5kişilik
Elantra J2, bazı pazarlarda Avante adıyla satıldı ve sedan ile station gövdeleriyle sunuldu. Türkiye’de 1.6 ve 1.8 benzinli versiyonlar bulunuyor. Takip edilmesi gereken kalemler klima kompresörü, debriyaj ve ön takım rotilleridir.
1998 makyajıyla ön ızgara ve farlar değişti.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
8 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 1.5 12V 88 HP Manuel | 1.6 90 HP Manuel | 1.6 114 HP Manuel | 1.6 114 HP Otomatik | 1.8 128 HP Manuel | 2.0 139 HP Manuel | 2.0 139 HP Otomatik | 1.9 D 68 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||
| Motor hacmi | — | 1599 cc | 1599 cc | 1599 cc | 1795 cc | 1975 cc | 1975 cc | — |
| Güç | 88 HP | 90 HP | 114 HP | 114 HP | 128 HP | 139 HP | 139 HP | 68 HP |
| Tork | — | 126 Nm | 143 Nm | 143 Nm | 162 Nm | 182 Nm | 182 Nm | — |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | — | 12.9 sn | 11.2 sn | 11.2 sn | 9.4 sn | 8.6 sn | 11.2 sn | — |
| Azami hız | — | 176 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 196 km/s | 202 km/s | 187 km/s | — |
| Yakıt tüketimi | ||||||||
| Şehir içi | — | — | 10.7 lt | 10.7 lt | 10.8 lt | 11.5 lt | 13.7 lt | — |
| Şehir dışı | — | — | 6.7 lt | 6.7 lt | 7.2 lt | 8.2 lt | 9.6 lt | — |
| Depo hacmi | — | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 55 lt | 52 lt | 52 lt | — |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı | 4 kapı |
| Bagaj | — | 393 lt | 393 lt | 393 lt | 393 lt | 390 lt | 390 lt | — |
| Uzunluk | — | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | — |
| Dingil mesafesi | — | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | — |
| Boş ağırlık | — | 1232 kg | 1242 kg | 1242 kg | 1247 kg | 1280 kg | 1280 kg | — |
| Lastik ve jant | ||||||||
| Lastik ebatları | — | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/60 R14 | 195/65 R14 | 195/65 R14 | — |
| Kimlik | ||||||||
| Motor kodu | Alpha / G4EK | Beta / G4GR | Beta / G4GR | Beta / G4GR | Beta / G4GM | Beta / G4GF | Beta / G4GF | DJY XUD9 |
| Üretim yılları | 1996 – 2000 | 1995 – 2000 | 1995 – 2000 | 1995 – 2000 | 1995 – 2000 | 1996 – 2000 | 1996 – 2000 | 1998 – 2000 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
175/65 R14195/60 R14195/65 R14
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2000 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Hyundai Elantra (J2) kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.