Jeep Cherokee KL
2014 – 2023Kasa kodu KLSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 5.3–10.7lt/100km
- Güç
- 140–272HP
- Koltuk
- 5kişilik
KL Cherokee, dokuz ileri otomatik şanzımanı ve konforlu süspansiyonuyla günlük kullanıma uygundu. Türkiye’de 2.0 ve 2.2 dizel motorlar satıldı. Dokuz ileri şanzımanın sarsıntısı ve partikül filtresi öne çıkan konulardır.
2018 makyajıyla ön tasarım yenilendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
15 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.0 272 HP Otomatik 4x4 | 2.4 MultiAir TIGERSHARK 177 HP Otomatik | 2.4 MultiAir TIGERSHARK 177 HP Otomatik 4x4 | 2.4 MultiAir TIGERSHARK 184 HP Otomatik | 2.4 MultiAir TIGERSHARK 184 HP Otomatik 4x4 | 3.2 V6 Stop-Start 272 HP Otomatik 4x4 | 3.2 V6 271 HP Otomatik 4x4 | 2.0 140 HP Manuel | 2.0 140 HP Manuel 4x4 | 2.0 170 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet II 195 HP Otomatik | 2.2 MultiJet II 195 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet TD 185 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet II TD 200 HP Otomatik 4x4 | 2.2 MultiJet TD 200 HP Otomatik 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||
| Motor hacmi | 1994 cc | 2360 cc | 2360 cc | 2360 cc | 2360 cc | 3239 cc | 3240 cc | 1956 cc | 1956 cc | 1956 cc | 2174 cc | 2174 cc | 2184 cc | 2184 cc | 2184 cc |
| Güç | 272 HP | 177 HP | 177 HP | 184 HP | 184 HP | 272 HP | 271 HP | 140 HP | 140 HP | 170 HP | 195 HP | 195 HP | 185 HP | 200 HP | 200 HP |
| Tork | 400 Nm | 229 Nm | 229 Nm | 234 Nm | 234 Nm | 315 Nm | 324 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik | 9 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | Önden | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | 10.5 sn | 10.4 sn | — | — | 8.1 sn | — | 10.9 sn | 12 sn | 10.3 sn | 9.1 sn | 8.8 sn | 8.8 sn | 8.7 sn | 8.5 sn |
| Azami hız | — | 196 km/s | 187 km/s | — | — | 206 km/s | — | 187 km/s | 189 km/s | 192 km/s | 205 km/s | 202 km/s | 202 km/s | 203 km/s | 204 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 9.8 lt | 8.3 lt | 8.8 lt | — | — | 10 lt | 10.7 lt | 5.3 lt | 5.6 lt | 5.8 lt | 6.1 lt | 6.6 lt | 5.6 lt | 6.1 lt | 5.6 lt |
| Şehir içi | 11.2 lt | 11.6 lt | 12 lt | — | — | 13.9 lt | 12.4 lt | 6.4 lt | 6.8 lt | 7.1 lt | 7.2 lt | 7.7 lt | 6.9 lt | 7.4 lt | 6.9 lt |
| Şehir dışı | 8.1 lt | 6.3 lt | 6.8 lt | — | — | 7.7 lt | 8.7 lt | 4.6 lt | 4.9 lt | 5.1 lt | 5.4 lt | 6 lt | 4.9 lt | 5.3 lt | 4.9 lt |
| Depo hacmi | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt | 60 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 448 lt · katlanınca 1555 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 700 lt · katlanınca 1667 lt | 700 lt · katlanınca 1667 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 448 lt · katlanınca 1555 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 591 lt · katlanınca 1267 lt | 448 lt · katlanınca 1555 lt | 448 lt · katlanınca 1555 lt | 412 lt · katlanınca 1267 lt | 412 lt · katlanınca 1267 lt | 412 lt · katlanınca 1267 lt |
| Uzunluk | 4623 mm | 4623 mm | 4624 mm | 4624 mm | 4624 mm | 4624 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4624 mm | 4624 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4624 mm | 4624 mm | 4624 mm |
| Dingil mesafesi | 2708 mm | 2699 mm | 2700 mm | 2699 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2708 mm | 2699 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2705 mm | 2708 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Boş ağırlık | — | 1738 kg | 1842 kg | 1658 kg | 1788 kg | 1892 kg | 1835 kg | 1828 kg | 1921 kg | 1953 kg | — | — | 1953 kg | 1985 kg | 1953 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/65 R17 · 245/65 R17 · 225/60 R18 · 235/50 R19 | 225/60 R17 · 225/55 R18 · 245/65 R17 | 225/60 R17 · 225/55 R18 · 245/65 R17 | 225/60 R17 · 225/65 R17 · 225/55 R18 · 225/60 R18 | 225/60 R17 · 225/65 R17 · 225/55 R18 · 225/60 R18 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | 225/65 R17 · 245/65 R17 · 225/60 R18 · 235/50 R19 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | 225/60 R17 · 225/55 R18 | — | — | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Kimlik | |||||||||||||||
| Motor kodu | EC1 | ED6 | ED6 | ED6 | ED6 | EHB | EHB | EBT | EBT | EBT | EBV | EBV | EBU | EBU | EBU |
| Üretim yılları | 2019 – 2023 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2018 – 2023 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2018 – 2021 | 2018 – 2021 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/65 R17245/65 R17225/60 R18235/50 R19225/60 R17225/55 R18
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2023 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.0 272 HP Otomatik 4x4 için hesaplandı
Aylık
15.493₺
Yıllık
185.920₺
Kilometre başına
12,39₺
- Yakıt 119.907 ₺
15.000 km · 10.0 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini30.679 ₺
1801 – 2000 cm³ · 1-3 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Jeep Cherokee KL kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.