Jeep Grand Cherokee ZJ
1992 – 1998Kasa kodu ZJSUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 10.3–17.1lt/100km
- Güç
- 116–223HP
- Koltuk
- 5kişilik
ZJ Grand Cherokee, Quadra-Trac dört çeker sistemi ve güçlü motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 4.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Şasi ve gövde pası, otomatik şanzıman ve transfer kutusu öncelikli kontrol kalemleridir.
1996 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
20 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 4.0 177 HP Otomatik 4x4 | 4.0 180 HP Otomatik 4x4 | 4.0 184 HP Otomatik 4x4 | 4.0 188 HP Otomatik | 4.0 188 HP Otomatik 4x4 | 4.0 192 HP Manuel 4x4 | 4.0 192 HP Otomatik | 4.0 192 HP Otomatik 4x4 | 4.0 193 HP Manuel 4x4 | 4.0 193 HP Otomatik | 4.0 193 HP Otomatik 4x4 | 4.0 190 HP Otomatik | 4.0 190 HP Otomatik 4x4 | 5.2 V8 211 HP Otomatik 4x4 | 5.2 V8 212 HP Otomatik 4x4 | 5.2 V8 215 HP Otomatik 4x4 | 5.2 V8 220 HP Otomatik 4x4 | 5.2 V8 223 HP Otomatik | 5.2 V8 223 HP Otomatik 4x4 | 2.5 TD 116 HP Manuel 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3960 cc | 3960 cc | 5210 cc | 5210 cc | 5210 cc | 5210 cc | 5210 cc | 5210 cc | 2499 cc |
| Güç | 177 HP | 180 HP | 184 HP | 188 HP | 188 HP | 192 HP | 192 HP | 192 HP | 193 HP | 193 HP | 193 HP | 190 HP | 190 HP | 211 HP | 212 HP | 215 HP | 220 HP | 223 HP | 223 HP | 116 HP |
| Tork | 301 Nm | 285 Nm | 290 Nm | 298 Nm | 298 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 400 Nm | 388 Nm | 375 Nm | 387 Nm | 407 Nm | 386 Nm | 278 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel |
| Şanzıman | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | Arkadan | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 10.3 sn | 11.3 sn | 10.3 sn | — | — | 9.6 sn | — | 11.1 sn | 9.6 sn | — | 11.1 sn | — | — | 9.8 sn | 9.8 sn | 9.8 sn | — | — | 9.5 sn | 13 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 180 km/s | 180 km/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 km/s | 200 km/s | 180 km/s | — | — | — | 155 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | 14 lt | 15 lt | 13.1 lt | 13.8 lt | 13.8 lt | — | 13.8 lt | 13.1 lt | 13.1 lt | 13.8 lt | 13.9 lt | 13.9 lt | 15 lt | 17.1 lt | 15.2 lt | 15.1 lt | 14.7 lt | 15.7 lt | 10.3 lt |
| Şehir içi | — | — | — | 15.7 lt | 15.7 lt | 14.7 lt | — | 15.7 lt | 14.7 lt | 15.7 lt | 15.7 lt | — | — | — | 24.1 lt | — | — | 16.8 lt | 16.8 lt | 13.2 lt |
| Şehir dışı | — | — | — | 11.2 lt | 11.8 lt | 11.8 lt | — | 11.8 lt | 11.2 lt | 11.2 lt | 11.8 lt | — | — | — | 13.1 lt | — | — | 13.1 lt | 13.1 lt | 8.6 lt |
| Depo hacmi | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt | 87 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | 732 lt · katlanınca 1483 lt | 732 lt · katlanınca 1483 lt | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | 1136 lt · katlanınca 2254 lt | 732 lt · katlanınca 1483 lt | — | — | 1136 lt · katlanınca 2254 lt |
| Uzunluk | 4500 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4489 mm | 4548 mm | 4548 mm | 4489 mm | 4500 mm | 4489 mm | 4548 mm | 4501 mm | 4489 mm | 4500 mm |
| Dingil mesafesi | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Boş ağırlık | 1775 kg | 1735 kg | 1680 kg | 1620 kg | 1690 kg | 1667 kg | 1625 kg | 1667 kg | 1700 kg | 1602 kg | 1700 kg | 1602 kg | 1667 kg | 1835 kg | 1840 kg | 1775 kg | 1792 kg | 1698 kg | 1800 kg | 1775 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 225/75 R15 | 225/70 R15 | 225/70 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/70 R15 | 215/75 R15 | 225/70 R15 | 225/75 R15 | 215/75 R15 | 225/70 R15 | 225/70 R16 | 225/70 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 225/75 R15 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||
| Motor kodu | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ELF | — | — | ELF | ELF | ELF | ENC |
| Üretim yılları | 1996 – 1997 | 1995 – 1995 | 1993 – 1994 | 1994 – 1995 | 1994 – 1995 | 1993 – 1994 | 1992 – 1993 | 1993 – 1994 | 1992 – 1993 | 1993 – 1994 | 1992 – 1993 | 1992 – 1998 | 1992 – 1998 | 1995 – 1995 | 1996 – 1997 | 1993 – 1994 | 1992 – 1998 | 1996 – 1997 | 1992 – 1993 | 1996 – 1997 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
225/75 R15225/70 R15215/75 R15225/70 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 1998 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Jeep Grand Cherokee ZJ kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.