Jeep Wrangler TJ
1996 – 2006Kasa kodu TJSUVBenzin

- Gerçek tüketim
- 10.4lt/100km
- Güç
- 118–193HP
- Koltuk
- 5 / 4kişilik
TJ Wrangler, yuvarlak farlarıyla klasik Jeep görünümünü sürdürdü. Türkiye’de 4.0 benzinli versiyonlar bulunuyor. Şasi pası, aks contası ve direksiyon titremesi öncelikli kontrol kalemleridir.
2003 makyajıyla donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
11 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 2.4 16V 147 HP Manuel | 2.4 16V 147 HP Otomatik | 2.5 118 HP Manuel | 2.5 Soft Top 118 HP Manuel | 2.5 121 HP Manuel | 4.0 183 HP Manuel | 4.0 183 HP Otomatik | 4.0 192 HP Manuel | Rubicon 4.0 193 HP Manuel | Rubicon 4.0 193 HP Otomatik | 4.0 178 HP Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||
| Motor hacmi | 2429 cc | 2429 cc | 2464 cc | 2464 cc | 2464 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3956 cc | 3964 cc |
| Güç | 147 HP | 147 HP | 118 HP | 118 HP | 121 HP | 183 HP | 183 HP | 192 HP | 193 HP | 193 HP | 178 HP |
| Tork | 224 Nm | 224 Nm | 198 Nm | 198 Nm | 190 Nm | 301 Nm | 301 Nm | 318 Nm | 319 Nm | 319 Nm | 290 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 3 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 13 sn | 13 sn | 14.8 sn | 14.8 sn | 11 sn | 9.1 sn | 9.5 sn | 9.1 sn | 9.4 sn | 9.4 sn | 9.4 sn |
| Azami hız | 155 km/s | 155 km/s | 142 km/s | 142 km/s | 144 km/s | 170 km/s | 160 km/s | 170 km/s | 174 km/s | 170 km/s | 174 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 10.4 lt | 10.4 lt | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Şehir içi | 14 lt | 14 lt | 15 lt | 15 lt | 12.4 lt | 13.8 lt | 15.7 lt | 14.7 lt | 16.8 lt | 16.8 lt | 18.6 lt |
| Şehir dışı | 8.3 lt | 8.3 lt | 8.9 lt | 8.9 lt | 11.2 lt | 11.2 lt | 13.1 lt | 12.4 lt | 13.1 lt | 13.1 lt | 9.3 lt |
| Depo hacmi | 57 lt | 57 lt | 72 lt | 72 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 57 lt | 72 lt | 72 lt | 72 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 3 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | 320 lt · katlanınca 1045 lt | 320 lt · katlanınca 1045 lt | 1925 lt · katlanınca 2000 lt | 326 lt · katlanınca 1563 lt | 315 lt · katlanınca 1515 lt | 315 lt · katlanınca 1515 lt | 315 lt · katlanınca 1515 lt | 320 lt · katlanınca 1045 lt | 252 lt · katlanınca 1303 lt | 252 lt · katlanınca 1303 lt | 320 lt · katlanınca 1565 lt |
| Uzunluk | 3883 mm | 3883 mm | 3883 mm | 3886 mm | 3886 mm | 3886 mm | 3886 mm | 3883 mm | 3947 mm | 3947 mm | 3883 mm |
| Dingil mesafesi | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm | 2373 mm |
| Boş ağırlık | 1605 kg | 1605 kg | 1510 kg | 1435 kg | 1435 kg | 1495 kg | 1495 kg | 1495 kg | 1725 kg | 1725 kg | 1495 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||
| Lastik ebatları | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 205/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 205/75 R15 |
| Kimlik | |||||||||||
| Motor kodu | ED1 | ED1 | P00 | P00 | — | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH | ERH |
| Üretim yılları | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 1997 – 2000 | 2000 – 2006 | 2000 – 2003 | 2000 – 2006 | 2000 – 2006 | 2000 – 2006 | 2003 – 2006 | 2003 – 2006 | 1997 – 2006 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/75 R15205/75 R15245/75 R16
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2006 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
2.4 16V 147 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
13.967₺
Yıllık
167.604₺
Kilometre başına
11,17₺
- Yakıt 128.390 ₺
15.000 km · 10.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 4.930 ₺
2001 – 2500 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Jeep Wrangler TJ kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.