Mercedes-Benz B Serisi B-Serisi W246
2011 – 2018Kasa kodu W246MPVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4.1–6.1lt/100km
- Güç
- 90–211HP
- Koltuk
- 5kişilik
W246, düşen ağırlık merkezi sayesinde MPV’ye göre daha dengeli bir sürüş sunuyordu. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 1.5-2.1 CDI dizel motorlar bulunuyor. 7G-DCT şanzıman ve partikül filtresi öncelikli kontrol kalemleridir.
2014 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
17 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | B 160 102 HP Manuel | B 160 102 HP DCT | B 180 122 HP Manuel | B 180 122 HP DCT | B 200 156 HP Manuel | B 200 156 HP DCT | B 250 211 HP DCT | B 160 CDI 90 HP Manuel | B 160 CDI 90 HP DCT | B 180 CDI 109 HP Manuel | B 180 CDI 109 HP DCT | B 180 1.8 CDI 109 HP Manuel | B 180 1.8 CDI 109 HP DCT | B 200 CDI 136 HP Manuel | B 200 CDI 136 HP DCT | B 220 CDI 170 HP DCT | B 220 CDI 177 HP DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1595 cc | 1595 cc | 1595 cc | 1595 cc | 1595 cc | 1595 cc | 1991 cc | 1461 cc | 1461 cc | 1461 cc | 1461 cc | 1796 cc | 1796 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc |
| Güç | 102 HP | 102 HP | 122 HP | 122 HP | 156 HP | 156 HP | 211 HP | 90 HP | 90 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 136 HP | 136 HP | 170 HP | 177 HP |
| Tork | 180 Nm | 180 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden | Önden |
| 0-100 km/s | 10.7 sn | 10.6 sn | 9.2 sn | 9.1 sn | 8.6 sn | 8.4 sn | 6.8 sn | 14 sn | 14.3 sn | 11.6 sn | 11.9 sn | 10.9 sn | 10.7 sn | 9.9 sn | 9.8 sn | 8.3 sn | 8.3 sn |
| Azami hız | 190 km/s | 190 km/s | 200 km/s | 200 km/s | 220 km/s | 220 km/s | 240 km/s | 180 km/s | 180 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 220 km/s | 224 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.5 lt | 5.6 lt | 5.7 lt | 5.5 lt | 5.7 lt | 5.5 lt | 6.1 lt | 4.2 lt | 4.1 lt | 4.2 lt | 4.1 lt | 4.5 lt | 4.3 lt | 4.4 lt | 4.1 lt | 4.5 lt | 4.2 lt |
| Şehir içi | 7.2 lt | 7 lt | 7.5 lt | 6.9 lt | 7.5 lt | 6.9 lt | 8.6 lt | 5 lt | 4.2 lt | 5 lt | 4.2 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.7 lt | 4.8 lt | 5.5 lt | 5 lt |
| Şehir dışı | 4.5 lt | 4.8 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 4.7 lt | 3.8 lt | 3.9 lt | 3.8 lt | 3.9 lt | 3.9 lt | 4 lt | 3.8 lt | 3.6 lt | 3.9 lt | 3.7 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt | 488 lt · katlanınca 1547 lt |
| Uzunluk | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4359 mm | 4359 mm | 4393 mm | 4393 mm | 4359 mm | 4393 mm |
| Dingil mesafesi | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm |
| Boş ağırlık | 1320 kg | 1350 kg | 1395 kg | 1425 kg | 1395 kg | 1425 kg | 1465 kg | 1420 kg | 1450 kg | 1420 kg | 1450 kg | 1475 kg | 1505 kg | 1485 kg | 1505 kg | 1505 kg | 1505 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Kimlik | |||||||||||||||||
| Motor kodu | M 270.910 | M 270.910 | M 270.910 | M 270.910 | M 270.910 | M 270.910 | M 270.920 | OM 607.951 | OM 607.951 | OM 607.951 | OM 607.951 | OM 651.901 | OM 651.901 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 |
| Üretim yılları | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 | 2011 – 2018 | 2011 – 2018 | 2011 – 2018 | 2011 – 2018 | 2012 – 2018 | 2013 – 2018 | 2013 – 2018 | 2013 – 2018 | 2013 – 2018 | 2011 – 2013 | 2011 – 2013 | 2011 – 2018 | 2011 – 2018 | 2012 – 2014 | 2014 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
195/65 R15205/55 R16225/45 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
B 160 102 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
8.615₺
Yıllık
103.380₺
Kilometre başına
6,89₺
- Yakıt 67.742 ₺
15.000 km · 5.6 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini4.354 ₺
1301 – 1600 cm³ · 7-11 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini8.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.410 ₺
R15 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz B Serisi B-Serisi W246 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.