Mercedes-Benz CLK W209
2002 – 2010Kasa kodu W209CoupeBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 6.6–11.5lt/100km
- Güç
- 150–388HP
- Koltuk
- 4kişilik
W209 CLK, gelişen donanımı ve güçlü motorlarıyla satıldı. Türkiye’de 2.0 Kompressor ve 3.2 benzinli versiyonlar bulunuyor. SBC fren sistemi, cabrio tavan mekanizması ve otomatik şanzıman öncelikli kontrol kalemleridir.
2005 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
22 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | CLK 200 Kompressor 163 HP Manuel | CLK 200 Kompressor 163 HP 5G-Tronic | CLK 200 CGI 170 HP Manuel | CLK 200 CGI 170 HP 5G-Tronic | CLK 200 Kompressor 184 HP Manuel | CLK 200 Kompressor 184 HP Otomatik | CLK 240 170 HP Manuel | CLK 240 170 HP 5G-Tronic | CLK 280 231 HP Manuel | CLK 280 231 HP 7G-Tronic | CLK 320 218 HP 5G-Tronic | CLK 350 272 HP 7G-Tronic | CLK 500 306 HP 7G-Tronic | CLK 500 V8 306 HP 5G-Tronic | CLK 500 V8 306 HP 7G-Tronic | CLK 500 388 HP 7G-Tronic | CLK 220 CDI 150 HP Manuel | CLK 220 CDI 150 HP Otomatik | CLK 270 CDI 170 HP Manuel | CLK 270 CDI 170 HP 5G-Tronic | CLK 320 CDI 224 HP Manuel | CLK 320 CDI 224 HP 7G-Tronic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc | 2597 cc | 2597 cc | 2996 cc | 2996 cc | 3199 cc | 3498 cc | 4966 cc | 4966 cc | 4966 cc | 5461 cc | 2148 cc | 2148 cc | 2685 cc | 2685 cc | 2987 cc | 2987 cc |
| Güç | 163 HP | 163 HP | 170 HP | 170 HP | 184 HP | 184 HP | 170 HP | 170 HP | 231 HP | 231 HP | 218 HP | 272 HP | 306 HP | 306 HP | 306 HP | 388 HP | 150 HP | 150 HP | 170 HP | 170 HP | 224 HP | 224 HP |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 310 Nm | 350 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 460 Nm | 530 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 415 Nm | 510 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 6 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 6 ileri manuel | 7G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 6 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 5G-Tronic otomatik | 6 ileri manuel | 7G-Tronic otomatik |
| Çekiş | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan | Arkadan |
| 0-100 km/s | 9.3 sn | 9.9 sn | 9.2 sn | 9.8 sn | 8.8 sn | 9.1 sn | 9.2 sn | 9.5 sn | 7.4 sn | 7.4 sn | 7.9 sn | 6.4 sn | 5.9 sn | 6 sn | 5.9 sn | 5.2 sn | 10.2 sn | 10.4 sn | 9.2 sn | 9.4 sn | 8.2 sn | 6.9 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 228 km/s | 231 km/s | 228 km/s | 237 km/s | 226 km/s | 236 km/s | 234 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 244 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 250 km/s | 221 km/s | 217 km/s | 230 km/s | 228 km/s | 246 km/s | 250 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 8.5 lt | 8.7 lt | 7.8 lt | 8.2 lt | 8.5 lt | 8.6 lt | 10.8 lt | 10.4 lt | 9.4 lt | 9.3 lt | 10.2 lt | 9.9 lt | 11.2 lt | 11.5 lt | 10.9 lt | 11.4 lt | 6.8 lt | 6.8 lt | 6.6 lt | 6.9 lt | 7.1 lt | 7.6 lt |
| Şehir içi | 12.1 lt | 12.7 lt | 11.1 lt | — | 12.1 lt | 12.3 lt | 16 lt | 15.4 lt | 13.5 lt | 13.3 lt | 14.9 lt | 14.4 lt | 16.4 lt | 16.9 lt | 16 lt | 16.8 lt | 8.7 lt | 9.1 lt | 8.9 lt | 9.2 lt | 9.8 lt | 10.1 lt |
| Şehir dışı | 6.5 lt | 6.4 lt | 5.8 lt | — | 6.5 lt | 6.3 lt | 7.8 lt | 7.5 lt | 7 lt | 7.1 lt | 7.5 lt | 7.3 lt | 8.1 lt | 8.4 lt | 8 lt | 8.4 lt | 5.2 lt | 5.5 lt | 5 lt | 5.3 lt | 5.7 lt | 6.1 lt |
| Depo hacmi | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt | 62 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik | 4 kişilik |
| Kapı sayısı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı | 2 kapı |
| Bagaj | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt | 435 lt |
| Uzunluk | 4652 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4652 mm | 4652 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4652 mm | 4652 mm | 4638 mm | 4652 mm | 4652 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4652 mm | 4652 mm | 4652 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4652 mm | 4652 mm |
| Dingil mesafesi | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Boş ağırlık | 1465 kg | 1465 kg | 1475 kg | 1550 kg | 1475 kg | 1475 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1505 kg | 1505 kg | 1530 kg | 1540 kg | 1585 kg | 1585 kg | 1585 kg | 1600 kg | 1525 kg | 1525 kg | 1570 kg | 1570 kg | 1585 kg | 1605 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/45 R17 · 225/50 R16 · 245/40 R17 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 205/55 R16 · 225/50 R16 | 225/45 R17 · 245/40 R17 | 225/45 R17 · 245/40 R17 |
| Kimlik | ||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 271.940 | M 271.940 | M 271.942 | M 271.942 | M 271.950 | M 271.950 | M 112.912 | M 112.912 | M 272.940 | M 272.940 | M 112.955 | M 272.960 | M 113.968 | M 113.968 | M 113.968 | M 273.965 | OM 646.963 | OM 646.963 | OM 612.962 | OM 612.962 | OM 642.910 | OM 642.910 |
| Üretim yılları | 2002 – 2006 | 2002 – 2005 | 2003 – 2005 | 2002 – 2005 | 2006 – 2009 | 2006 – 2009 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 | 2002 – 2005 | 2005 – 2009 | 2005 – 2006 | 2002 – 2004 | 2004 – 2005 | 2006 – 2009 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 | 2002 – 2005 | 2002 – 2005 | 2005 – 2009 | 2005 – 2009 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/55 R16225/45 R17225/50 R16245/40 R17
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2010 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
CLK 200 Kompressor 163 HP Manuel için hesaplandı
Aylık
12.102₺
Yıllık
145.222₺
Kilometre başına
9,68₺
- Yakıt 105.375 ₺
15.000 km · 8.7 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi 2.113 ₺
1601 – 1800 cm³ · 16 üstü yaş · 2018 öncesi tescil, değer kademesi yok
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini14.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 4.860 ₺
R16 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz CLK W209 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.