Mercedes-Benz G Serisi G-Serisi W463
1990 – 2018Kasa kodu W463SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 9.9–17lt/100km
- Güç
- 94–630HP
- Koltuk
- 5kişilik
W463 G-Serisi, üç diferansiyel kilidi ve portal olmayan sağlam aksları ile en zorlu arazilerde iddialıdır. Türkiye’de 3.0 CDI dizel ve 5.5 benzinli versiyonlar satıldı. Şasi pası, transfer kutusu ve diferansiyel kilitleri öncelikli kontrol kalemleridir.
2007, 2012 ve 2015 makyajlarıyla ön tasarım ve donanım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
41 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | 200 GE 4MATIC 118 HP Manuel | G 200 4MATIC 118 HP Manuel | 200 GE 4MATIC 118 HP Otomatik | G 200 4MATIC 118 HP Otomatik | 230 GE 4MATIC 126 HP Manuel | G 230 4MATIC 126 HP Manuel | 230 GE 4MATIC 126 HP Otomatik | G 230 4MATIC 126 HP Otomatik | 300 GE 4MATIC 170 HP Manuel | G 300 4MATIC 170 HP Manuel | 300 GE 4MATIC 170 HP Otomatik | G 300 4MATIC 170 HP Otomatik | G 320 4MATIC 210 HP Otomatik | G 320 V6 4MATIC 215 HP Otomatik | G 500 V8 4MATIC 422 HP 7G-Tronic | G 500 V8 4x4 422 HP 7G-Tronic | G 500 V8 4MATIC 296 HP 7G-Tronic | G 500 V8 4MATIC 296 HP Otomatik | AMG G 55 V8 4MATIC 354 HP Otomatik | G 550 V8 4MATIC 382 HP 7G-Tronic | G 500 V8 4MATIC 388 HP 7G-Tronic | G 500 V8 BA3 Final Edition 4MATIC 388 HP 7G-Tronic | AMG G 63 V8 4MATIC 544 HP Otomatik | AMG G 63 V8 4MATIC AMG 571 HP 7G-Tronic | AMG G 65 V12 4MATIC 612 HP Otomatik | AMG G 65 V12 4MATIC AMG 630 HP 7G-Tronic | 250 GD 4MATIC 94 HP Manuel | G 270 CDI 4MATIC 156 HP Otomatik | G 350 BlueTEC V6 4MATIC 211 HP 7G-Tronic | G 350 BlueTEC V6 BA3 Final Edition 4MATIC 211 HP 7G-Tronic | G 320 CDI V6 4MATIC 224 HP 7G-Tronic | G 350 CDI V6 4MATIC 224 HP 7G-Tronic | G 350d V6 4MATIC 245 HP 7G-Tronic | 300 GD 4MATIC 113 HP Manuel | G 300 D 4MATIC 113 HP Manuel | 300 GD 4MATIC 113 HP Otomatik | G 300 D 4MATIC 113 HP Otomatik | G 300 TD 4MATIC 177 HP Otomatik | 350 GD Turbo 4MATIC 136 HP Otomatik | G 350 Turbo 4MATIC 136 HP Otomatik | G 400 CDI V8 4MATIC 250 HP Otomatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 1996 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2298 cc | 2960 cc | 2960 cc | 2960 cc | 2960 cc | 3199 cc | 3199 cc | 3982 cc | 3982 cc | 4966 cc | 4966 cc | 5439 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5461 cc | 5980 cc | 5980 cc | 2497 cc | 2685 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 2996 cc | 3449 cc | 3449 cc | 3996 cc |
| Güç | 118 HP | 118 HP | 118 HP | 118 HP | 126 HP | 126 HP | 126 HP | 126 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 210 HP | 215 HP | 422 HP | 422 HP | 296 HP | 296 HP | 354 HP | 382 HP | 388 HP | 388 HP | 544 HP | 571 HP | 612 HP | 630 HP | 94 HP | 156 HP | 211 HP | 211 HP | 224 HP | 224 HP | 245 HP | 113 HP | 113 HP | 113 HP | 113 HP | 177 HP | 136 HP | 136 HP | 250 HP |
| Tork | 172 Nm | 172 Nm | 172 Nm | 172 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 190 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 235 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 610 Nm | 610 Nm | 456 Nm | 456 Nm | 525 Nm | 530 Nm | 530 Nm | 530 Nm | 760 Nm | 760 Nm | 1000 Nm | 1000 Nm | 158 Nm | 400 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 540 Nm | 600 Nm | 191 Nm | 191 Nm | 191 Nm | 191 Nm | 210 Nm | 305 Nm | 305 Nm | 560 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7 ileri otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7 ileri otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 7G-Tronic otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 4 ileri otomatik | 5 ileri otomatik |
| Çekiş | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker | 4 çeker |
| 0-100 km/s | — | — | — | — | 17.7 sn | 17.7 sn | 18.4 sn | 18.4 sn | 13.5 sn | 13.5 sn | 14 sn | 14 sn | 12.5 sn | 10.9 sn | 5.9 sn | 7.4 sn | 7.3 sn | 9.7 sn | 7.4 sn | — | 6.1 sn | 5.9 sn | 5.4 sn | 5.4 sn | 5.3 sn | 5.3 sn | — | 13.2 sn | 9.1 sn | 9.1 sn | 8.8 sn | 8.8 sn | 8.8 sn | — | — | — | — | 14.2 sn | 16 sn | 16 sn | 9.9 sn |
| Azami hız | — | — | — | — | 145 km/s | 145 km/s | 145 km/s | 145 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 165 km/s | 170 km/s | 175 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 209 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 210 km/s | 230 km/s | 230 km/s | 130 km/s | 156 km/s | 175 km/s | 175 km/s | 177 km/s | 177 km/s | 192 km/s | 141 km/s | 141 km/s | 141 km/s | 141 km/s | 164 km/s | 145 km/s | 145 km/s | 182 km/s |
| Yakıt tüketimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 lt | 12.3 lt | 13.8 lt | 15.5 lt | 16.7 lt | 16.2 lt | — | 14.9 lt | 14.9 lt | 13.8 lt | 13.8 lt | 17 lt | 17 lt | — | 11.3 lt | 11.2 lt | 11.2 lt | 11 lt | 11 lt | 9.9 lt | — | — | — | — | — | — | — | 12.8 lt |
| Şehir içi | — | — | — | — | 16.4 lt | 16.4 lt | 16.4 lt | 16.4 lt | 18.7 lt | 18.7 lt | 18.7 lt | 18.7 lt | 16.6 lt | 19.7 lt | 14.5 lt | 16.3 lt | 20.6 lt | 22.1 lt | 21.6 lt | — | 20 lt | 20 lt | 17.2 lt | 17.2 lt | 22.7 lt | 22.7 lt | 13.5 lt | 13.7 lt | 13.6 lt | 13.6 lt | 13.4 lt | 13.4 lt | 11.1 lt | 14.7 lt | 14.7 lt | 12.5 lt | 12.5 lt | 13.1 lt | 13.5 lt | 13.5 lt | 16.1 lt |
| Şehir dışı | — | — | — | — | 12.7 lt | 12.7 lt | 12.7 lt | 12.7 lt | 13.4 lt | 13.4 lt | 13.4 lt | 13.4 lt | 14 lt | 12.7 lt | 11 lt | 12.3 lt | 12.5 lt | 13.8 lt | 13.1 lt | — | 11.9 lt | 11.9 lt | 11.8 lt | 11.8 lt | 13.7 lt | 13.7 lt | 10.5 lt | 9.9 lt | 9.8 lt | 9.8 lt | 9.7 lt | 9.7 lt | 9.1 lt | 10.9 lt | 10.9 lt | 10.8 lt | 10.8 lt | 10.5 lt | 11.8 lt | 11.8 lt | 11 lt |
| Depo hacmi | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt | 96 lt |
| İç hacim ve ölçüler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 5 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı | 3 kapı |
| Bagaj | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 487 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | — | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 250 lt · katlanınca 1580 lt | 480 lt · katlanınca 2250 lt | — | — | — | — | 250 lt · katlanınca 1580 lt | — | — | 250 lt · katlanınca 1580 lt |
| Uzunluk | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4764 mm | 4500 mm | 4221 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4737 mm | 4662 mm | 4212 mm | 4662 mm | 4662 mm | 4662 mm | 4673 mm | 4185 mm | 4230 mm | 4662 mm | 4212 mm | 4212 mm | 4212 mm | 4764 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4185 mm | 4230 mm | 4185 mm | 4230 mm | 4230 mm |
| Dingil mesafesi | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| Boş ağırlık | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2085 kg | 2085 kg | 2085 kg | 2085 kg | 2215 kg | 2255 kg | 2520 kg | 2946 kg | 2190 kg | 2390 kg | 2390 kg | 2530 kg | 2455 kg | 2285 kg | 2475 kg | 2480 kg | 2505 kg | 2510 kg | 2070 kg | 2275 kg | 2495 kg | 2400 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2537 kg | 2090 kg | 2090 kg | 2090 kg | 2090 kg | 2245 kg | 2145 kg | 2145 kg | 2490 kg |
| Lastik ve jant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 255/65 R16 | 265/70 R16 | 265/60 R18 | 325/55 R22 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/80 R18 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 205/80 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/60 R18 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 205/80 R16 | 255/65 R16 | 205/80 R16 | 255/65 R16 | 265/60 R18 |
| Kimlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor kodu | M 102.965 | M 102.965 | M 102.965 | M 102.965 | M 102.989 | M 102.989 | M 102.989 | M 102.989 | M 103.987 | M 103.987 | M 103.987 | M 103.987 | M 104.996 | M 112.945 | M 176.980 | M 176.980 | M 113.962 | M 113.962 | M 113.982 | M 273.963, M 273.969 | M 273.963, M 273.969 | M 273.963 | M 157.984 | M 157.984 | M 279.982 | M 279.982 | OM 602.931 | OM 612.966 | OM 642.886 | OM 642.970 | OM 642.970 | OM 642.970 | OM 642.887 | OM 603.931 | OM 603.931 | OM 603.931 | OM 603.931 | OM 606.964 | OM 603.972 | OM 603.972 | OM 628.962 |
| Üretim yılları | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1990 – 1993 | 1993 – 1996 | 1990 – 1993 | 1993 – 1996 | 1994 – 1997 | 1997 – 2006 | 2015 – 2017 | 2015 – 2017 | 2007 – 2008 | 1998 – 2007 | 1999 – 2004 | 2012 – 2015 | 2008 – 2015 | 2011 – 2012 | 2012 – 2015 | 2015 – 2017 | 2012 – 2015 | 2015 – 2017 | 1990 – 1992 | 2001 – 2006 | 2010 – 2015 | 2011 – 2012 | 2007 – 2009 | 2009 – 2010 | 2015 – 2017 | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1990 – 1993 | 1993 – 1994 | 1996 – 2000 | 1992 – 1993 | 1993 – 1996 | 2001 – 2006 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
205/80 R16255/65 R16265/70 R16265/60 R18325/55 R22265/80 R18275/50 R20
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2018 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz G Serisi G-Serisi W463 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.