Mercedes-Benz GLA X156
2013 – 2020Kasa kodu X156SUVBenzin, dizel

- Gerçek tüketim
- 4–6.5lt/100km
- Güç
- 109–211HP
- Koltuk
- 5kişilik
X156 GLA, kompakt gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla şehir içi kullanıma yönelikti. Türkiye’de 1.6 benzinli ve 2.1 CDI dizel motorlar satıldı. 7G-DCT şanzıman ve sert süspansiyon öne çıkan konulardır.
2017 makyajıyla ön tasarım güncellendi.
Hangi motor?
Bir motor seçin; teknik tablo, kronik arızalar, bakım kalemleri ve maliyet hesabı yalnızca o motoru gösterir.
Benzin
Dizel
Teknik özellikler
Beyan edilen tüketim üreticinin test değeridir; gerçek kullanım satırı günlük şartlarda beklenen ortalamayı gösterir.
16 donanım var; tabloyu yana kaydırarak hepsini görebilirsiniz.
| Özellik | GLA 180 122 HP DCT | GLA 200 156 HP DCT | GLA 200 184 HP DCT | GLA 220 4MATIC 184 HP DCT | GLA 250 211 HP DCT | GLA 250 4MATIC 211 HP DCT | GLA 180 CDI 109 HP DCT | GLA 180d 109 HP DCT | GLA 200 CDI 136 HP DCT | GLA 200 CDI 4MATIC 136 HP DCT | GLA 200d 136 HP DCT | GLA 200d 4MATIC 136 HP DCT | GLA 220 CDI 170 HP DCT | GLA 220 CDI 4MATIC 170 HP DCT | GLA 220d 177 HP DCT | GLA 220d 4MATIC 177 HP DCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor ve performans | ||||||||||||||||
| Motor hacmi | 1595 cc | 1595 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1991 cc | 1461 cc | 1461 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc | 2143 cc |
| Güç | 122 HP | 156 HP | 184 HP | 184 HP | 211 HP | 211 HP | 109 HP | 109 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 136 HP | 170 HP | 170 HP | 177 HP | 177 HP |
| Tork | 200 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Yakıt | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Şanzıman | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT | 7 ileri DCT |
| Çekiş | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | Önden | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker | Önden | 4 çeker |
| 0-100 km/s | 8.7 sn | 8.1 sn | 7.6 sn | 7.1 sn | 6.6 sn | 6.6 sn | 11.9 sn | 11.7 sn | 9.9 sn | 9.9 sn | 9.1 sn | 9.1 sn | 8.3 sn | 8.3 sn | 7.7 sn | 7.7 sn |
| Azami hız | 200 km/s | 215 km/s | 225 km/s | 230 km/s | 235 km/s | 230 km/s | 190 km/s | 190 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 205 km/s | 200 km/s | 215 km/s | 215 km/s | 223 km/s | 218 km/s |
| Yakıt tüketimi | ||||||||||||||||
| Ortalama üretici beyanı | 5.7 lt | 5.7 lt | — | 6.5 lt | 5.9 lt | 6.5 lt | 4 lt | 4 lt | 4.5 lt | 5 lt | 4.3 lt | 4.9 lt | 4.5 lt | 5 lt | 4.3 lt | 4.9 lt |
| Şehir içi | 7.4 lt | 7.4 lt | — | 8.6 lt | 7.8 lt | 8.6 lt | 4.6 lt | 4.6 lt | 5.2 lt | 6 lt | 5.1 lt | 5.8 lt | 5.3 lt | 6 lt | 5.1 lt | 5.8 lt |
| Şehir dışı | 4.8 lt | 4.8 lt | — | 5.4 lt | 4.8 lt | 5.4 lt | 3.7 lt | 3.7 lt | 4 lt | 4.5 lt | 3.8 lt | 4.3 lt | 4 lt | 4.5 lt | 3.8 lt | 4.3 lt |
| Depo hacmi | 50 lt | 50 lt | — | 56 lt | 50 lt | 56 lt | 50 lt | 50 lt | 50 lt | 56 lt | 50 lt | 56 lt | 50 lt | 56 lt | 50 lt | 56 lt |
| İç hacim ve ölçüler | ||||||||||||||||
| Koltuk sayısı | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik | 5 kişilik |
| Kapı sayısı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı | 5 kapı |
| Bagaj | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt | 421 lt · katlanınca 1235 lt |
| Uzunluk | 4424 mm | 4424 mm | 4424 mm | 4424 mm | 4424 mm | 4424 mm | 4417 mm | 4424 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4424 mm | 4424 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4424 mm | 4424 mm |
| Dingil mesafesi | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm |
| Boş ağırlık | 1360 kg | 1360 kg | 1450 kg | 1430 kg | 1385 kg | 1430 kg | 1395 kg | 1395 kg | 1460 kg | 1520 kg | 1465 kg | 1520 kg | 1460 kg | 1520 kg | 1465 kg | 1520 kg |
| Lastik ve jant | ||||||||||||||||
| Lastik ebatları | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 235/50 R18 | 215/60 R17 · 235/50 R18 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 | 215/60 R17 · 215/55 R18 · 235/50 R18 · 235/45 R19 |
| Kimlik | ||||||||||||||||
| Motor kodu | M 270.910 | M 270.910 | M 270.910 | M 270.920 | M 270.920 | M 270.920 | OM 607.951 | OM 607.951 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 | OM 651.930 |
| Üretim yılları | 2015 – 2019 | 2013 – 2019 | 2017 – 2019 | 2017 – 2019 | 2013 – 2019 | 2013 – 2019 | 2014 – 2017 | 2017 – 2018 | 2013 – 2017 | 2013 – 2017 | 2017 – 2019 | 2017 – 2019 | 2013 – 2015 | 2013 – 2015 | 2015 – 2018 | 2015 – 2018 |
Değerler üretici kataloglarına dayanır; donanım paketine ve üretim yılına göre değişebilir. Yedek parça almadan önce aracınızın ruhsatındaki bilgilerle karşılaştırın.
Lastik ebatları
215/60 R17215/55 R18235/50 R18235/45 R19
Bu araç bana kaça mal olur?
Yakıt, MTV, sigorta, bakım, lastik, muayene ve kronik arıza karşılığı birlikte. Kendi kullanımınıza göre ayarlayın. İki aracı karşılaştırmak isterseniz hesaplayıcı sayfasını kullanın.
Hazır bir değere basın ya da kendi kilometrenizi yazın.
Hep şehir dışıHep şehir içi
Şehir içinde tüketim yükseliyor, hesap buna göre değişiyor.
Zorunlu trafik sigortası primini belirleyen basamak bu. Bilmiyorsanız “yeni sürücü ya da yeni poliçe” seçili kalsın.
Aracı nasıl alacaksınız?
Bu nesil 2020 yılında üretimden kalktı, sıfır alınamıyor. Hâlâ üretilen bir nesli seçerseniz sıfır hesabı açılır.
Kaskoyu hesaba katmak için bu alanı doldurun, prim araç değerinden hesaplanıyor.
Kendi pompanızın fiyatı farklıysa değiştirin.
Kendi ortalamanızı biliyorsanız yazın, yoksa aracın verisi kullanılıyor.
GLA 180 122 HP DCT için hesaplandı
Aylık
9.411₺
Yıllık
112.933₺
Kilometre başına
7,53₺
- Yakıt 70.089 ₺
15.000 km · 5.8 lt/100 km · 80,3 ₺/lt
- Motorlu taşıtlar vergisi tahmini7.510 ₺
1301 – 1600 cm³ · 4-6 yaş · değer kademesi girilmedi, en alt kademe
- Zorunlu trafik sigortası tahmini13.000 ₺
4. basamak · şehre ve şirkete göre değişir
- Periyodik bakım tahmini11.000 ₺
Bu nesle ait bakım kalemleri henüz girilmedi; sınıf ortalaması kullanıldı
- Lastik 5.460 ₺
R17 dörtlü takım · 3.3 yılda bir · montaj dahil
- Fren ve akü tahmini4.000 ₺
Fren takımı 4.0 yılda bir, akü 4.5 yılda bir
- Araç muayenesi 1.874 ₺
2 yılda bir · 3.748 ₺ (egzoz ölçümü dahil)
Fiyatlar 21 Eylül 2026 tarihlidir. MTV tutarı 2026 tarifesinden gelir; 2018 sonrası tescilli araçlarda vergi kademesi ilk tescildeki taşıt değerine göre belirlendiği için kesin tutarı GİB hesaplama sayfasından doğrulayın. Sigorta ve bakım tutarları şehre, şirkete ve servise göre değişir.
Kullanıcı yorumları
Mercedes-Benz GLA X156 kullananların deneyimleri. Yorumlar üyelerin kendi görüşüdür.
Bu sayfada yanlış bir bilgi mi var?
Neyin yanlış olduğunu yazın, kontrol edip düzeltelim.